Top 20
Here are the top 20 cheapest destinations out of Sverige.
Fancy a weekend break? Feel like a longer vacation? Check the top 20 for inspiration.
Fancy a weekend break? Feel like a longer vacation? Check the top 20 for inspiration.
Stockholm to
- 1. Bangkok 10 112 kr
- 2. London 1 890 kr
- 3. Phuket 7 331 kr
- 4. Tokyo 5 763 kr
- 5. Istanbul 1 553 kr
- 6. Malaga 2 018 kr
- 7. Baghdad 3 877 kr
- 8. Hong Kong 5 457 kr
- 9. Alicante 1 418 kr
- 10. Beijing 5 643 kr
- 11. Phnom Penh 9 344 kr
- 12. Paris 1 524 kr
- 13. Mogadishu 8 019 kr
- 14. Barcelona 1 489 kr
- 15. Ho Chi Minh City 6 943 kr
- 16. Hanoi 7 962 kr
- 17. Las Palmas 1 887 kr
- 18. Nairobi 10 655 kr
- 19. Los Angeles 5 361 kr
- 20. Addis Ababa 7 976 kr
Gothenburg to
- 1. Bangkok 6 967 kr
- 2. London 1 822 kr
- 3. Malaga 1 545 kr
- 4. Pristina 2 274 kr
- 5. Dubai 4 612 kr
- 6. Alicante 1 852 kr
- 7. Damascus 6 609 kr
- 8. Phuket 7 304 kr
- 9. Istanbul 2 498 kr
- 10. Palma de Mallorca 3 946 kr
- 11. Paris 1 845 kr
- 12. Barcelona 1 705 kr
- 13. Rome 2 013 kr
- 14. Zurich 2 108 kr
- 15. Prague 2 281 kr
- 16. Amsterdam 2 920 kr
- 17. Baghdad 8 866 kr
- 18. Beirut 4 445 kr
- 19. Hanoi 7 204 kr
- 20. Mumbai 7 656 kr
Copenhagen / Malmo to
- 1. Bangkok 7 751 kr
- 2. Baghdad 6 281 kr
- 3. Beirut 2 269 kr
- 4. Cairo 4 118 kr
- 5. Damascus 20 004 kr
- 6. London 684 kr
- 7. Phuket 7 515 kr
- 8. Malaga 2 819 kr
- 9. Alicante 1 443 kr
- 10. Prague 820 kr
- 11. Krabi 7 725 kr
- 12. Istanbul 1 807 kr
- 13. Denpasar 20 688 kr
- 14. Split 3 370 kr
- 15. Barcelona 1 813 kr
- 16. Ho Chi Minh City 8 607 kr
- 17. Goa 7 322 kr
- 18. Basra 6 763 kr
- 19. Dubai 3 990 kr
- 20. Geneva 1 192 kr