| Departure | Inbound | Airports | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-20 | (ARN - PMI) | 670 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 716 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 716 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 717 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 717 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 717 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 718 kr |
| 2026-08-20 | 2026-08-27 | (ARN - PMI) | 718 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 722 kr |
| 2026-08-20 | 2026-08-27 | (ARN - PMI) | 733 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-08-13 | 2026-08-20 | (ARN - PMI) | 670 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 716 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 716 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 717 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 717 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 717 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 718 kr |
| 2026-08-20 | 2026-08-27 | (ARN - PMI) | 718 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | (ARN - PMI) | 722 kr |
| 2026-08-20 | 2026-08-27 | (ARN - PMI) | 733 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-04-05 | 2027-04-14 | (ARN - PMI) | 837 kr |
| 2027-04-09 | 2027-04-14 | (ARN - PMI) | 842 kr |
| 2027-04-13 | 2027-04-23 | (ARN - PMI) | 898 kr |
| 2027-04-18 | 2027-04-28 | (ARN - PMI) | 1 267 kr |
| 2027-04-28 | 2027-05-05 | (ARN - PMI) | 1 498 kr |
| 2027-04-01 | 2027-04-05 | (ARN - PMI) | 1 559 kr |
| 2027-04-17 | 2027-04-25 | (ARN - PMI) | 1 567 kr |
| 2027-04-08 | 2027-04-12 | (ARN - PMI) | 1 657 kr |
| 2027-04-08 | 2027-04-12 | (ARN - PMI) | 1 657 kr |
| 2027-04-09 | 2027-04-14 | (ARN - PMI) | 1 674 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | (ARN - PMI) | 848 kr |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | (ARN - PMI) | 848 kr |
| 2026-09-21 | 2026-09-24 | (ARN - PMI) | 849 kr |
| 2026-09-01 | 2026-09-11 | (ARN - PMI) | 883 kr |
| 2026-09-01 | 2026-09-10 | (ARN - PMI) | 900 kr |
| 2026-09-03 | 2026-09-10 | (ARN - PMI) | 902 kr |
| 2026-09-01 | 2026-09-06 | (ARN - PMI) | 907 kr |
| 2026-09-13 | 2026-09-18 | (ARN - PMI) | 907 kr |
| 2026-09-13 | 2026-09-18 | (ARN - PMI) | 907 kr |
| 2026-09-08 | 2026-09-15 | (ARN - PMI) | 913 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-06-16 | 2026-06-30 | (ARN - PMI) | 975 kr |
| 2026-06-16 | 2026-06-30 | (ARN - PMI) | 1 111 kr |
| 2026-06-16 | 2026-06-25 | (ARN - PMI) | 1 367 kr |
| 2026-06-23 | 2026-06-26 | (ARN - PMI) | 1 384 kr |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | (ARN - PMI) | 1 389 kr |
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | (ARN - PMI) | 1 390 kr |
| 2026-06-15 | 2026-06-25 | (ARN - PMI) | 1 390 kr |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | (ARN - PMI) | 1 396 kr |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | (ARN - PMI) | 1 396 kr |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | (ARN - PMI) | 1 396 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-07-25 | 2026-08-19 | (NYO - PMI) | 1 046 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-06 | (ARN - PMI) | 1 582 kr |
| 2026-07-07 | 2026-08-30 | (ARN - PMI) | 1 591 kr |
| 2026-07-02 | 2026-07-07 | (ARN - PMI) | 1 601 kr |
| 2026-07-02 | 2026-07-05 | (ARN - PMI) | 1 601 kr |
| 2026-07-02 | 2026-07-08 | (ARN - PMI) | 1 601 kr |
| 2026-07-03 | 2026-07-06 | (ARN - PMI) | 1 630 kr |
| 2026-07-23 | 2026-07-30 | (ARN - PMI) | 1 633 kr |
| 2026-07-30 | 2026-08-06 | (ARN - PMI) | 1 646 kr |
| 2026-07-23 | 2026-07-30 | (ARN - PMI) | 1 652 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-11-17 | 2026-11-21 | (ARN - PMI) | 1 104 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-21 | (ARN - PMI) | 1 107 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | (ARN - PMI) | 1 302 kr |
| 2026-11-17 | 2026-11-19 | (ARN - PMI) | 1 315 kr |
| 2026-11-26 | 2026-12-03 | (ARN - PMI) | 1 387 kr |
| 2026-11-26 | 2026-12-03 | (ARN - PMI) | 1 387 kr |
| 2026-11-27 | 2026-12-03 | (ARN - PMI) | 1 392 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-20 | (ARN - PMI) | 1 412 kr |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | (ARN - PMI) | 1 413 kr |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | (ARN - PMI) | 1 432 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-03-07 | 2027-03-13 | (ARN - PMI) | 1 135 kr |
| 2027-03-14 | 2027-03-23 | (ARN - PMI) | 1 430 kr |
| 2027-03-31 | 2027-04-04 | (ARN - PMI) | 1 556 kr |
| 2027-03-30 | 2027-04-04 | (ARN - PMI) | 1 581 kr |
| 2027-03-30 | 2027-04-03 | (ARN - PMI) | 1 603 kr |
| 2027-03-31 | 2027-04-03 | (ARN - PMI) | 1 607 kr |
| 2027-03-29 | 2027-04-01 | (ARN - PMI) | 1 639 kr |
| 2027-03-12 | 2027-03-14 | (ARN - PMI) | 1 660 kr |
| 2027-03-19 | 2027-03-21 | (ARN - PMI) | 1 670 kr |
| 2027-03-29 | 2027-04-02 | (ARN - PMI) | 1 831 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-10-29 | 2026-11-05 | (ARN - PMI) | 1 285 kr |
| 2026-10-14 | 2026-10-17 | (ARN - PMI) | 1 410 kr |
| 2026-10-12 | 2026-10-22 | (ARN - PMI) | 1 420 kr |
| 2026-10-19 | 2026-10-25 | (ARN - PMI) | 1 430 kr |
| 2026-10-09 | 2026-10-17 | (ARN - PMI) | 1 435 kr |
| 2026-10-13 | 2026-10-17 | (ARN - PMI) | 1 438 kr |
| 2026-10-10 | 2026-10-17 | (ARN - PMI) | 1 477 kr |
| 2026-10-03 | 2026-10-10 | (ARN - PMI) | 1 479 kr |
| 2026-10-14 | 2026-10-22 | (ARN - PMI) | 1 553 kr |
| 2026-10-14 | 2026-10-18 | (ARN - PMI) | 1 556 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-02-04 | 2027-02-08 | (ARN - PMI) | 1 343 kr |
| 2027-02-07 | 2027-02-13 | (ARN - PMI) | 1 467 kr |
| 2027-02-06 | 2027-02-11 | (ARN - PMI) | 1 476 kr |
| 2027-02-25 | 2027-02-28 | (ARN - PMI) | 1 898 kr |
| 2027-02-19 | 2027-02-21 | (ARN - PMI) | 2 068 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-05-18 | 2027-05-25 | (ARN - PMI) | 1 344 kr |
| 2027-05-23 | 2027-05-28 | (ARN - PMI) | 1 353 kr |
| 2027-05-01 | 2027-05-07 | (ARN - PMI) | 1 374 kr |
| 2027-05-01 | 2027-05-07 | (ARN - PMI) | 1 374 kr |
| 2027-05-02 | 2027-05-07 | (ARN - PMI) | 1 374 kr |
| 2027-05-01 | 2027-05-06 | (ARN - PMI) | 1 382 kr |
| 2027-05-18 | 2027-05-25 | (ARN - PMI) | 1 396 kr |
| 2027-05-17 | 2027-05-24 | (ARN - PMI) | 1 441 kr |
| 2027-05-18 | 2027-05-25 | (ARN - PMI) | 1 457 kr |
| 2027-05-18 | 2027-05-24 | (ARN - PMI) | 1 462 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-12-01 | 2026-12-31 | (ARN - PMI) | 1 514 kr |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | (ARN - PMI) | 1 850 kr |
| 2026-12-24 | 2027-01-01 | (ARN - PMI) | 2 183 kr |
| 2026-12-19 | 2027-01-02 | (ARN - PMI) | 2 560 kr |
| 2026-12-09 | 2026-12-13 | (ARN - PMI) | 2 632 kr |
| 2026-12-09 | 2026-12-12 | (ARN - PMI) | 2 656 kr |
| 2026-12-16 | 2026-12-20 | (ARN - PMI) | 2 926 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-08 | (ARN - PMI) | 4 473 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-01-06 | 2027-01-10 | (ARN - PMI) | 2 890 kr |
| 2027-01-07 | 2027-01-10 | (ARN - PMI) | 2 944 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-06-04 | 2027-06-08 | (ARN - PMI) | 3 484 kr |
Flygresor.se compares the price of flights to Palma de Mallorca
By using Flygresor.se's unique search function you can compare prices and find the best deals to Palma de Mallorca in Spain
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Depart
Return
Passengers
1 Adult
Choose departure date
Cheapest flights to Palma de Mallorca from 601 kr
These are the best prices for a flight ticket to Palma de Mallorca:
Nearest airport to Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
(PMI)
Alternative Travel Options
Fly from Sweden to Palma de Mallorca
Fly from Sweden to Spain
Fly to Sweden
Most Popular Cities
Fly from Copenhagen to Palma de Mallorca
Fly from Gothenburg to Palma de Mallorca
Fly from Malmo to Palma de Mallorca
Fly from Stockholm to Palma de Mallorca
Fly from Copenhagen to Alicante
Fly from Copenhagen to Barcelona
Fly from Copenhagen to Malaga
Fly from Gothenburg to Alicante
Fly from Gothenburg to Barcelona
Fly from Gothenburg to Las Palmas
Fly from Gothenburg to Malaga
Fly from Malmo to Alicante
Fly from Malmo to Barcelona
Fly from Malmo to Las Palmas
Fly from Malmo to Malaga
Fly from Stockholm to Alicante
Fly from Stockholm to Barcelona
Fly from Stockholm to Las Palmas
Fly from Stockholm to Malaga
Fly from Arbil to Gothenburg
Fly from Arbil to Malmo
Fly from Arbil to Stockholm
Fly from Bangkok to Gothenburg
Fly from Bangkok to Malmo
Fly from Bangkok to Stockholm
Fly from Istanbul to Gothenburg
Fly from Istanbul to Malmo
Fly from Istanbul to Stockholm
Fly from London to Gothenburg
Fly from London to Malmo
Fly from London to Stockholm
Fly from Malaga to Gothenburg
Fly from Malaga to Malmo
Fly from Malaga to Stockholm
Do you want to go to a city close to Palma de Mallorca?
If you are going to any of these cities you can fly to Palma de Mallorca.
Palma
Calvià
Manacor
Llucmajor
Marratxí
Inca
Alcúdia
Felanitx
Pollença
Sóller
sa Pobla
Santanyí
Son Servera
Capdepera
Andratx
Santa Margalida
Santa Ponsa
s'Arenal
Porto Cristo
Artà
-
💸 How much does it cost to fly to Palma de Mallorca, Spain?
The price for a one-way ticket to Palma de Mallorca, Spain starts at 301 kr.
The price for a round-trip ticket to Palma de Mallorca, Spain starts at 601 kr. -
⌛ How long does it take to fly to Palma de Mallorca, Spain?
Copenhagen - Palma de Mallorca - 3 hours and 1 minute
Stockholm - Palma de Mallorca - 3 hours and 57 minutes
Gothenburg - Palma de Mallorca - 3 hours and 34 minutes
Malmo - Palma de Mallorca - 7 hours and 53 minutes -
🛬 What are the closest airports to Palma de Mallorca, Spain?
The closest airports to Palma de Mallorca, Spain are:Palma de Mallorca (PMI) -
🎯 What is the distance to Palma de Mallorca, Spain?
Copenhagen - Palma de Mallorca - 1,934 km
Stockholm - Palma de Mallorca - 2,449 km
Gothenburg - Palma de Mallorca - 2,125 km
Malmo - Palma de Mallorca - 1,939 km