| Departure | Inbound | Airports | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 2026-12-22 | (ARN - HKT) | 5 463 kr |
| 2026-10-26 | 2026-12-03 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-12-02 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-28 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-30 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-12-02 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-12-01 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-26 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-12-03 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-29 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-11-22 | 2026-12-22 | (ARN - HKT) | 5 463 kr |
| 2026-11-09 | 2026-11-23 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-30 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-11-15 | 2026-12-06 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-11-15 | 2026-12-07 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-11-16 | 2026-11-26 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-21 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-11-10 | 2026-11-30 | (ARN - HKT) | 5 480 kr |
| 2026-11-01 | 2026-12-03 | (ARN - HKT) | 5 482 kr |
| 2026-11-01 | 2026-12-02 | (ARN - HKT) | 5 483 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-10-26 | 2026-12-03 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-12-02 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-28 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-30 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-12-02 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-12-01 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-26 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-12-03 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-29 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-10-27 | 2026-12-01 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-12-07 | 2026-12-22 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-12-07 | 2026-12-20 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-12-07 | 2026-12-17 | (ARN - HKT) | 5 472 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-15 | (ARN - HKT) | 5 508 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-18 | (ARN - HKT) | 5 516 kr |
| 2026-12-07 | 2026-12-16 | (ARN - HKT) | 5 539 kr |
| 2026-12-07 | 2026-12-17 | (ARN - HKT) | 5 553 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-17 | (ARN - HKT) | 5 569 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-16 | (ARN - HKT) | 5 570 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-16 | (ARN - HKT) | 5 570 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-09-22 | 2026-10-14 | (ARN - HKT) | 6 012 kr |
| 2026-09-22 | 2026-10-21 | (ARN - HKT) | 6 012 kr |
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | (ARN - HKT) | 6 012 kr |
| 2026-09-29 | 2026-10-01 | (ARN - HKT) | 6 012 kr |
| 2026-09-30 | 2026-10-14 | (ARN - HKT) | 6 012 kr |
| 2026-09-08 | 2026-09-30 | (ARN - HKT) | 6 038 kr |
| 2026-09-22 | 2026-10-21 | (ARN - HKT) | 6 038 kr |
| 2026-09-10 | 2026-09-24 | (ARN - HKT) | 6 160 kr |
| 2026-09-10 | 2026-09-24 | (ARN - HKT) | 6 162 kr |
| 2026-09-20 | 2026-10-20 | (ARN - HKT) | 6 212 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-03-08 | 2027-03-22 | (ARN - HKT) | 6 331 kr |
| 2027-03-08 | 2027-03-21 | (ARN - HKT) | 6 376 kr |
| 2027-03-08 | 2027-03-22 | (ARN - HKT) | 6 376 kr |
| 2027-03-08 | 2027-03-22 | (ARN - HKT) | 6 376 kr |
| 2027-03-08 | 2027-03-20 | (ARN - HKT) | 6 376 kr |
| 2027-03-10 | 2027-03-22 | (ARN - HKT) | 6 376 kr |
| 2027-03-10 | 2027-03-21 | (ARN - HKT) | 6 376 kr |
| 2027-03-10 | 2027-03-20 | (ARN - HKT) | 6 376 kr |
| 2027-03-01 | 2027-03-21 | (ARN - HKT) | 6 513 kr |
| 2027-03-03 | 2027-03-18 | (ARN - HKT) | 6 526 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-01-06 | 2027-01-20 | (ARN - HKT) | 6 337 kr |
| 2027-01-06 | 2027-01-21 | (ARN - HKT) | 6 337 kr |
| 2027-01-06 | 2027-01-22 | (ARN - HKT) | 6 337 kr |
| 2027-01-18 | 2027-02-02 | (ARN - HKT) | 6 365 kr |
| 2027-01-04 | 2027-02-16 | (ARN - HKT) | 6 376 kr |
| 2027-01-06 | 2027-01-20 | (ARN - HKT) | 6 376 kr |
| 2027-01-13 | 2027-02-02 | (ARN - HKT) | 6 453 kr |
| 2027-01-29 | 2027-02-26 | (ARN - HKT) | 6 463 kr |
| 2027-01-06 | 2027-01-27 | (ARN - HKT) | 6 505 kr |
| 2027-01-18 | 2027-01-24 | (ARN - HKT) | 6 510 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-02-01 | 2027-02-22 | (ARN - HKT) | 6 393 kr |
| 2027-02-24 | 2027-03-08 | (ARN - HKT) | 6 462 kr |
| 2027-02-24 | 2027-03-09 | (ARN - HKT) | 6 469 kr |
| 2027-02-01 | 2027-03-02 | (ARN - HKT) | 6 486 kr |
| 2027-02-01 | 2027-02-22 | (ARN - HKT) | 6 516 kr |
| 2027-02-15 | 2027-03-01 | (ARN - HKT) | 6 526 kr |
| 2027-02-17 | 2027-03-01 | (ARN - HKT) | 6 526 kr |
| 2027-02-17 | 2027-03-02 | (ARN - HKT) | 6 526 kr |
| 2027-02-17 | 2027-03-07 | (ARN - HKT) | 6 526 kr |
| 2027-02-17 | 2027-03-06 | (ARN - HKT) | 6 526 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-08-12 | 2026-08-24 | (ARN - HKT) | 6 517 kr |
| 2026-08-11 | 2026-08-26 | (ARN - HKT) | 6 523 kr |
| 2026-08-15 | 2026-09-05 | (ARN - HKT) | 6 582 kr |
| 2026-08-11 | 2026-08-31 | (ARN - HKT) | 6 591 kr |
| 2026-08-18 | 2026-09-16 | (ARN - HKT) | 6 659 kr |
| 2026-08-15 | 2026-08-24 | (ARN - HKT) | 6 717 kr |
| 2026-08-07 | 2026-08-21 | (ARN - HKT) | 6 719 kr |
| 2026-08-18 | 2026-09-09 | (ARN - HKT) | 6 724 kr |
| 2026-08-20 | 2026-09-04 | (ARN - HKT) | 6 750 kr |
| 2026-08-20 | 2026-09-04 | (ARN - HKT) | 6 801 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-05-10 | 2027-05-24 | (ARN - HKT) | 6 552 kr |
| 2027-05-01 | 2027-05-24 | (ARN - HKT) | 7 217 kr |
| 2027-05-14 | 2027-05-18 | (ARN - HKT) | 7 912 kr |
| 2027-05-18 | 2027-05-31 | (ARN - HKT) | 12 412 kr |
| 2027-05-10 | 2027-05-24 | (ARN - HKT) | 25 668 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-07-31 | 2026-08-13 | (ARN - HKT) | 6 713 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-13 | (ARN - HKT) | 6 719 kr |
| 2026-07-29 | 2026-08-13 | (ARN - HKT) | 7 040 kr |
| 2026-07-26 | 2026-08-12 | (ARN - HKT) | 7 054 kr |
| 2026-07-15 | 2026-07-22 | (ARN - HKT) | 7 070 kr |
| 2026-07-21 | 2026-08-13 | (ARN - HKT) | 7 071 kr |
| 2026-07-14 | 2026-08-16 | (ARN - HKT) | 7 110 kr |
| 2026-07-15 | 2026-08-16 | (ARN - HKT) | 7 110 kr |
| 2026-07-27 | 2026-08-23 | (ARN - HKT) | 7 112 kr |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | (ARN - HKT) | 7 121 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-04-07 | 2027-04-09 | (ARN - HKT) | 7 648 kr |
| 2027-04-13 | 2027-04-15 | (ARN - HKT) | 8 134 kr |
| 2027-04-29 | 2027-05-01 | (ARN - HKT) | 8 217 kr |
| 2027-04-06 | 2027-04-08 | (ARN - HKT) | 8 281 kr |
| 2027-04-06 | 2027-04-07 | (ARN - HKT) | 8 664 kr |
| 2027-04-29 | 2027-04-30 | (ARN - HKT) | 9 608 kr |
| 2027-04-14 | 2027-04-15 | (ARN - HKT) | 9 878 kr |
| 2027-04-30 | 2027-05-01 | (ARN - HKT) | 10 088 kr |
| 2027-04-13 | 2027-04-14 | (ARN - HKT) | 10 670 kr |
| 2027-04-07 | 2027-04-08 | (ARN - HKT) | 10 914 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-06-23 | 2026-07-03 | (ARN - HKT) | 7 875 kr |
| 2026-06-18 | 2026-07-01 | (ARN - HKT) | 7 876 kr |
| 2026-06-16 | 2026-06-26 | (ARN - HKT) | 7 889 kr |
| 2026-06-23 | 2026-07-03 | (ARN - HKT) | 7 893 kr |
| 2026-06-19 | 2026-07-02 | (ARN - HKT) | 7 895 kr |
| 2026-06-19 | 2026-07-03 | (ARN - HKT) | 7 895 kr |
| 2026-06-18 | 2026-06-25 | (ARN - HKT) | 7 902 kr |
| 2026-06-22 | 2026-07-01 | (ARN - HKT) | 7 906 kr |
| 2026-06-22 | 2026-07-02 | (ARN - HKT) | 7 908 kr |
| 2026-06-15 | 2026-07-05 | (ARN - HKT) | 7 915 kr |
Flygresor.se compares the price of flights to Phuket
By using Flygresor.se's unique search function you can compare prices and find the best deals to Phuket in Thailand
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Depart
Return
Passengers
1 Adult
Choose departure date
Cheapest flights to Phuket from 5 463 kr
These are the best prices for a flight ticket to Phuket:
Nearest airport to Phuket
Phuket International
(HKT)
Alternative Travel Options
Fly from Sweden to Phuket
Fly from Sweden to Thailand
Fly to Sweden
Most Popular Cities
Fly from Copenhagen to Phuket
Fly from Gothenburg to Phuket
Fly from Malmo to Phuket
Fly from Stockholm to Phuket
Fly from Copenhagen to Bangkok
Fly from Copenhagen to Koh Samui
Fly from Copenhagen to Krabi
Fly from Gothenburg to Bangkok
Fly from Gothenburg to Koh Samui
Fly from Gothenburg to Krabi
Fly from Gothenburg to Trat
Fly from Malmo to Bangkok
Fly from Malmo to Koh Samui
Fly from Malmo to Krabi
Fly from Malmo to Trat
Fly from Stockholm to Bangkok
Fly from Stockholm to Koh Samui
Fly from Stockholm to Krabi
Fly from Stockholm to Trat
Fly from Alicante to Gothenburg
Fly from Alicante to Malmo
Fly from Alicante to Stockholm
Fly from Baghdad to Gothenburg
Fly from Baghdad to Malmo
Fly from Baghdad to Stockholm
Fly from Bangkok to Gothenburg
Fly from Bangkok to Malmo
Fly from Bangkok to Stockholm
Fly from London to Gothenburg
Fly from London to Malmo
Fly from London to Stockholm
Fly from Malaga to Gothenburg
Fly from Malaga to Malmo
Fly from Malaga to Stockholm
Do you want to go to a city close to Phuket?
If you are going to any of these cities you can fly to Phuket.
Ban Talat Yai
Wichit
Kathu
Ban Ratsada
Krabi
Ban Talat Nua
Ban Chalong
Patong
Rawai
Nuea Khlong
Ban Ko Kaeo
Phang Nga
Ao Luek
Ban Ao Nang
Saladan
Ban Karon
Chai Buri
Ban Phru Nai
-
💸 How much does it cost to fly to Phuket, Thailand?
The price for a one-way ticket to Phuket, Thailand starts at 2 732 kr.
The price for a round-trip ticket to Phuket, Thailand starts at 5 463 kr. -
⌛ How long does it take to fly to Phuket, Thailand?
Stockholm - Phuket - 14 hours and 46 minutes
Copenhagen - Phuket - 14 hours and 0 minutes
Gothenburg - Phuket - 15 hours and 51 minutes
Malmo - Phuket - 20 hours and 52 minutes -
🛬 What are the closest airports to Phuket, Thailand?
The closest airports to Phuket, Thailand are:Phuket International (HKT) -
🎯 What is the distance to Phuket, Thailand?
Stockholm - Phuket - 8,695 km
Copenhagen - Phuket - 9,011 km
Gothenburg - Phuket - 9,043 km
Malmo - Phuket - 8,984 km