| Departure | Inbound | Airports | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-11-17 | (ARN - ICN) | 5 229 kr |
| 2026-11-10 | 2026-11-12 | (ARN - ICN) | 5 266 kr |
| 2026-11-04 | 2026-11-11 | (ARN - ICN) | 5 331 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-08 | (ARN - ICN) | 5 333 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-05 | (ARN - ICN) | 5 339 kr |
| 2026-11-09 | 2026-11-19 | (ARN - ICN) | 5 342 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-04 | (ARN - ICN) | 5 352 kr |
| 2026-11-11 | 2026-11-22 | (ARN - ICN) | 5 394 kr |
| 2026-11-12 | 2026-11-24 | (ARN - ICN) | 5 394 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-24 | (ARN - ICN) | 5 394 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-10-27 | 2026-11-17 | (ARN - ICN) | 5 229 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-08 | (ARN - ICN) | 5 333 kr |
| 2026-10-27 | 2026-11-09 | (ARN - ICN) | 5 397 kr |
| 2026-10-29 | 2026-11-08 | (ARN - ICN) | 5 397 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-06 | (ARN - ICN) | 5 699 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-07 | (ARN - ICN) | 5 804 kr |
| 2026-10-29 | 2026-11-07 | (ARN - ICN) | 5 847 kr |
| 2026-10-29 | 2026-11-06 | (ARN - ICN) | 5 847 kr |
| 2026-10-30 | 2026-11-08 | (ARN - ICN) | 6 497 kr |
| 2026-10-01 | 2026-10-07 | (ARN - ICN) | 6 763 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-11-10 | 2026-11-12 | (ARN - ICN) | 5 266 kr |
| 2026-11-04 | 2026-11-11 | (ARN - ICN) | 5 331 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-05 | (ARN - ICN) | 5 339 kr |
| 2026-11-09 | 2026-11-19 | (ARN - ICN) | 5 342 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-04 | (ARN - ICN) | 5 352 kr |
| 2026-11-11 | 2026-11-22 | (ARN - ICN) | 5 394 kr |
| 2026-11-12 | 2026-11-24 | (ARN - ICN) | 5 394 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-24 | (ARN - ICN) | 5 394 kr |
| 2026-11-04 | 2026-11-18 | (ARN - ICN) | 5 602 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-03 | (ARN - ICN) | 5 615 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-02-09 | 2027-02-20 | (ARN - ICN) | 5 517 kr |
| 2027-02-07 | 2027-02-20 | (ARN - ICN) | 5 525 kr |
| 2027-02-07 | 2027-02-19 | (ARN - ICN) | 5 539 kr |
| 2027-02-06 | 2027-02-20 | (ARN - ICN) | 5 603 kr |
| 2027-02-04 | 2027-02-20 | (ARN - ICN) | 5 614 kr |
| 2027-02-05 | 2027-02-20 | (ARN - ICN) | 5 630 kr |
| 2027-02-04 | 2027-02-19 | (ARN - ICN) | 5 631 kr |
| 2027-02-06 | 2027-02-17 | (ARN - ICN) | 5 633 kr |
| 2027-02-05 | 2027-02-19 | (ARN - ICN) | 5 646 kr |
| 2027-02-06 | 2027-02-19 | (ARN - ICN) | 5 646 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-05-16 | 2027-06-02 | (ARN - ICN) | 5 547 kr |
| 2027-05-18 | 2027-06-02 | (ARN - ICN) | 5 553 kr |
| 2027-05-18 | 2027-06-02 | (ARN - ICN) | 5 600 kr |
| 2027-05-17 | 2027-06-02 | (ARN - ICN) | 5 638 kr |
| 2027-05-16 | 2027-06-03 | (ARN - ICN) | 5 742 kr |
| 2027-05-18 | 2027-06-03 | (ARN - ICN) | 5 783 kr |
| 2027-05-17 | 2027-06-03 | (ARN - ICN) | 5 864 kr |
| 2027-05-11 | 2027-05-17 | (ARN - ICN) | 6 050 kr |
| 2027-05-31 | 2027-06-07 | (ARN - ICN) | 6 050 kr |
| 2027-05-16 | 2027-06-04 | (ARN - ICN) | 6 059 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-12-01 | 2026-12-16 | (ARN - ICN) | 5 561 kr |
| 2026-12-07 | 2026-12-13 | (ARN - ICN) | 5 678 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-07 | (ARN - ICN) | 6 354 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-07 | (ARN - ICN) | 6 354 kr |
| 2026-12-29 | 2027-01-05 | (ARN - ICN) | 7 715 kr |
| 2026-12-29 | 2027-01-07 | (ARN - ICN) | 8 067 kr |
| 2026-12-29 | 2027-01-07 | (ARN - ICN) | 8 070 kr |
| 2026-12-29 | 2027-01-06 | (ARN - ICN) | 8 101 kr |
| 2026-12-28 | 2027-01-05 | (ARN - ICN) | 8 111 kr |
| 2026-12-24 | 2026-12-31 | (ARN - ICN) | 8 150 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | (ARN - ICN) | 5 641 kr |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | (ARN - ICN) | 5 641 kr |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | (ARN - ICN) | 5 664 kr |
| 2027-01-20 | 2027-02-04 | (ARN - ICN) | 5 810 kr |
| 2027-01-12 | 2027-01-19 | (ARN - ICN) | 6 782 kr |
| 2027-01-05 | 2027-01-13 | (ARN - ICN) | 7 195 kr |
| 2027-01-02 | 2027-01-07 | (ARN - ICN) | 8 175 kr |
| 2027-01-01 | 2027-01-09 | (ARN - ICN) | 8 313 kr |
| 2027-01-02 | 2027-01-09 | (ARN - ICN) | 9 323 kr |
| 2027-01-08 | 2027-01-15 | (ARN - ICN) | 14 186 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-04-04 | 2027-04-20 | (ARN - ICN) | 5 744 kr |
| 2027-04-04 | 2027-04-20 | (ARN - ICN) | 5 744 kr |
| 2027-04-05 | 2027-04-20 | (ARN - ICN) | 5 801 kr |
| 2027-04-05 | 2027-04-20 | (ARN - ICN) | 5 801 kr |
| 2027-04-06 | 2027-04-20 | (ARN - ICN) | 5 964 kr |
| 2027-04-06 | 2027-04-20 | (ARN - ICN) | 5 964 kr |
| 2027-04-19 | 2027-05-05 | (ARN - ICN) | 5 979 kr |
| 2027-04-06 | 2027-04-19 | (ARN - ICN) | 5 991 kr |
| 2027-04-06 | 2027-04-19 | (ARN - ICN) | 5 991 kr |
| 2027-04-04 | 2027-04-19 | (ARN - ICN) | 6 016 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-08-21 | 2026-08-30 | (ARN - ICN) | 5 961 kr |
| 2026-08-18 | 2026-08-26 | (ARN - ICN) | 6 023 kr |
| 2026-08-21 | 2026-08-26 | (ARN - ICN) | 6 023 kr |
| 2026-08-20 | 2026-08-30 | (ARN - ICN) | 6 053 kr |
| 2026-08-20 | 2026-08-31 | (ARN - ICN) | 6 070 kr |
| 2026-08-20 | 2026-08-30 | (ARN - ICN) | 6 070 kr |
| 2026-08-21 | 2026-08-31 | (ARN - ICN) | 6 070 kr |
| 2026-08-20 | 2026-09-02 | (ARN - ICN) | 6 094 kr |
| 2026-08-22 | 2026-09-02 | (ARN - ICN) | 6 094 kr |
| 2026-08-24 | 2026-08-31 | (ARN - ICN) | 6 150 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-09-07 | 2026-09-10 | (ARN - ICN) | 6 258 kr |
| 2026-09-28 | 2026-10-13 | (ARN - ICN) | 6 275 kr |
| 2026-09-29 | 2026-10-13 | (ARN - ICN) | 6 275 kr |
| 2026-09-09 | 2026-09-23 | (ARN - ICN) | 6 403 kr |
| 2026-09-28 | 2026-10-12 | (ARN - GMP) | 6 482 kr |
| 2026-09-28 | 2026-10-11 | (ARN - GMP) | 6 482 kr |
| 2026-09-27 | 2026-10-13 | (ARN - ICN) | 6 551 kr |
| 2026-09-30 | 2026-10-07 | (ARN - ICN) | 6 739 kr |
| 2026-09-01 | 2026-09-10 | (ARN - ICN) | 6 769 kr |
| 2026-09-29 | 2026-10-12 | (ARN - ICN) | 6 769 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-07-13 | 2026-07-20 | (ARN - ICN) | 6 531 kr |
| 2026-07-08 | 2026-07-15 | (ARN - ICN) | 6 541 kr |
| 2026-07-08 | 2026-07-15 | (ARN - GMP) | 6 543 kr |
| 2026-07-10 | 2026-07-12 | (ARN - ICN) | 6 562 kr |
| 2026-07-22 | 2026-07-28 | (ARN - ICN) | 6 582 kr |
| 2026-07-22 | 2026-07-26 | (ARN - ICN) | 6 582 kr |
| 2026-07-08 | 2026-07-20 | (ARN - ICN) | 6 593 kr |
| 2026-07-08 | 2026-07-19 | (ARN - ICN) | 6 597 kr |
| 2026-07-08 | 2026-07-21 | (ARN - ICN) | 6 597 kr |
| 2026-07-16 | 2026-07-22 | (ARN - ICN) | 6 597 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-03-17 | 2027-03-23 | (ARN - ICN) | 6 547 kr |
| 2027-03-17 | 2027-03-23 | (ARN - ICN) | 6 547 kr |
| 2027-03-18 | 2027-03-23 | (ARN - ICN) | 6 547 kr |
| 2027-03-15 | 2027-03-21 | (ARN - ICN) | 6 756 kr |
| 2027-03-15 | 2027-03-21 | (ARN - ICN) | 6 818 kr |
| 2027-03-16 | 2027-03-21 | (ARN - ICN) | 6 818 kr |
| 2027-03-25 | 2027-04-02 | (ARN - ICN) | 6 831 kr |
| 2027-03-25 | 2027-04-02 | (ARN - ICN) | 6 831 kr |
| 2027-03-23 | 2027-04-22 | (ARN - ICN) | 6 996 kr |
| 2027-03-14 | 2027-03-21 | (ARN - ICN) | 7 018 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-06-16 | 2026-06-25 | (ARN - ICN) | 7 251 kr |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | (ARN - ICN) | 7 271 kr |
| 2026-06-23 | 2026-07-01 | (ARN - ICN) | 7 321 kr |
| 2026-06-16 | 2026-06-25 | (ARN - ICN) | 7 333 kr |
| 2026-06-15 | 2026-06-25 | (ARN - ICN) | 7 355 kr |
| 2026-06-16 | 2026-07-07 | (ARN - ICN) | 7 360 kr |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | (ARN - ICN) | 7 572 kr |
| 2026-06-17 | 2026-06-25 | (ARN - ICN) | 7 721 kr |
| 2026-06-25 | 2026-07-05 | (ARN - ICN) | 7 759 kr |
| 2026-06-16 | 2026-06-26 | (ARN - ICN) | 7 760 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-06-01 | 2027-06-07 | (ARN - ICN) | 8 050 kr |
| 2027-06-02 | 2027-06-07 | (ARN - ICN) | 8 050 kr |
Flygresor.se compares the price of flights to Seoul
By using Flygresor.se's unique search function you can compare prices and find the best deals to Seoul in South korea
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Depart
Return
Passengers
1 Adult
Choose departure date
Cheapest flights to Seoul from 5 229 kr
These are the best prices for a flight ticket to Seoul:
Nearest airport to Seoul
Gimpo International
(GMP)
Incheon International
(ICN)
Alternative Travel Options
Fly from Sweden to Seoul
Fly from Sweden to South korea
Fly to Sweden
Most Popular Cities
Fly from Copenhagen to Seoul
Fly from Gothenburg to Seoul
Fly from Malmo to Seoul
Fly from Stockholm to Seoul
Fly from Copenhagen to Gangneung
Fly from Copenhagen to Jeju
Fly from Copenhagen to Kimhae
Fly from Gothenburg to Daegu
Fly from Gothenburg to Gangneung
Fly from Gothenburg to Jeju
Fly from Gothenburg to Kimhae
Fly from Malmo to Daegu
Fly from Malmo to Gangneung
Fly from Malmo to Jeju
Fly from Malmo to Kimhae
Fly from Stockholm to Daegu
Fly from Stockholm to Gangneung
Fly from Stockholm to Jeju
Fly from Stockholm to Kimhae
Fly from Arbil to Gothenburg
Fly from Arbil to Malmo
Fly from Arbil to Stockholm
Fly from Bangkok to Gothenburg
Fly from Bangkok to Malmo
Fly from Bangkok to Stockholm
Fly from Cairo to Gothenburg
Fly from Cairo to Malmo
Fly from Cairo to Stockholm
Fly from Istanbul to Gothenburg
Fly from Istanbul to Malmo
Fly from Istanbul to Stockholm
Fly from Malaga to Gothenburg
Fly from Malaga to Malmo
Fly from Malaga to Stockholm
Do you want to go to a city close to Seoul?
If you are going to any of these cities you can fly to Seoul.
Incheon
Suwon-si
Goyang-si
Seongnam-si
Bucheon-si
Ansan-si
Anyang-si
Uijeongbu-si
Hwaseong-si
Cheonan
Kwangmyŏng
Kaesŏng
Haeju
Chuncheon
Icheon-si
Guri-si
Yangju
Osan
Hanam
Hwado
-
💸 How much does it cost to fly to Seoul, South korea?
The price for a one-way ticket to Seoul, South korea starts at 2 615 kr.
The price for a round-trip ticket to Seoul, South korea starts at 5 229 kr. -
⌛ How long does it take to fly to Seoul, South korea?
Stockholm - Seoul - 14 hours and 36 minutes
Copenhagen - Seoul - 13 hours and 8 minutes
Gothenburg - Seoul - 16 hours and 52 minutes -
🛬 What are the closest airports to Seoul, South korea?
The closest airports to Seoul, South korea are:Gimpo International (GMP)Incheon International (ICN) -
🎯 What is the distance to Seoul, South korea?
Stockholm - Seoul - 7,430 km
Copenhagen - Seoul - 7,939 km
Gothenburg - Seoul - 7,820 km
Malmo - Seoul - 7,923 km