| Departure | Inbound | Airports | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 2026-10-04 | (ARN - KRN) | 1 391 kr |
| 2026-09-25 | 2026-10-01 | (ARN - KRN) | 1 397 kr |
| 2026-09-27 | 2026-10-04 | (ARN - KRN) | 1 535 kr |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | (ARN - KRN) | 1 548 kr |
| 2026-09-25 | 2026-09-30 | (ARN - KRN) | 1 576 kr |
| 2026-09-25 | 2026-09-28 | (ARN - KRN) | 1 587 kr |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | (ARN - KRN) | 1 611 kr |
| 2026-09-27 | 2026-10-02 | (ARN - KRN) | 1 628 kr |
| 2026-09-27 | 2026-10-02 | (ARN - KRN) | 1 628 kr |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | (ARN - KRN) | 1 661 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-09-25 | 2026-10-04 | (ARN - KRN) | 1 391 kr |
| 2026-09-25 | 2026-10-01 | (ARN - KRN) | 1 397 kr |
| 2026-09-27 | 2026-10-04 | (ARN - KRN) | 1 535 kr |
| 2026-09-25 | 2026-09-30 | (ARN - KRN) | 1 576 kr |
| 2026-09-25 | 2026-09-28 | (ARN - KRN) | 1 587 kr |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | (ARN - KRN) | 1 611 kr |
| 2026-09-27 | 2026-10-02 | (ARN - KRN) | 1 628 kr |
| 2026-09-27 | 2026-10-02 | (ARN - KRN) | 1 628 kr |
| 2026-09-02 | 2026-09-08 | (ARN - KRN) | 1 679 kr |
| 2026-09-25 | 2026-10-02 | (ARN - KRN) | 1 709 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | (ARN - KRN) | 1 548 kr |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | (ARN - KRN) | 1 709 kr |
| 2026-10-02 | 2026-10-04 | (ARN - KRN) | 1 727 kr |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | (ARN - KRN) | 1 744 kr |
| 2026-10-16 | 2026-10-18 | (ARN - KRN) | 1 793 kr |
| 2026-10-12 | 2026-10-18 | (ARN - KRN) | 1 876 kr |
| 2026-10-15 | 2026-10-18 | (ARN - KRN) | 1 876 kr |
| 2026-10-20 | 2026-10-27 | (ARN - KRN) | 1 876 kr |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | (ARN - KRN) | 1 879 kr |
| 2026-10-02 | 2026-10-04 | (ARN - KRN) | 3 105 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | (ARN - KRN) | 1 661 kr |
| 2026-08-07 | 2026-08-09 | (ARN - KRN) | 1 661 kr |
| 2026-08-07 | 2026-08-11 | (ARN - KRN) | 1 661 kr |
| 2026-08-07 | 2026-08-09 | (ARN - KRN) | 1 661 kr |
| 2026-08-11 | 2026-08-18 | (ARN - KRN) | 1 661 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | (ARN - KRN) | 1 698 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-16 | (ARN - KRN) | 1 813 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-16 | (ARN - KRN) | 1 816 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-16 | (ARN - KRN) | 1 817 kr |
| 2026-08-14 | 2026-08-16 | (ARN - KRN) | 1 835 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-11-26 | 2026-11-29 | (ARN - KRN) | 1 759 kr |
| 2026-11-26 | 2026-11-29 | (ARN - KRN) | 1 762 kr |
| 2026-11-25 | 2026-11-29 | (ARN - KRN) | 1 811 kr |
| 2026-11-26 | 2026-11-29 | (ARN - KRN) | 1 814 kr |
| 2026-11-06 | 2026-11-10 | (ARN - KRN) | 1 869 kr |
| 2026-11-07 | 2026-11-28 | (ARN - KRN) | 2 012 kr |
| 2026-11-24 | 2026-11-27 | (ARN - KRN) | 3 106 kr |
| 2026-11-27 | 2026-11-29 | (ARN - KRN) | 3 222 kr |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | (ARN - KRN) | 3 227 kr |
| 2026-11-20 | 2026-11-22 | (ARN - KRN) | 3 608 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-07-30 | 2026-08-09 | (ARN - KRN) | 1 836 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (ARN - KRN) | 1 836 kr |
| 2026-07-30 | 2026-08-05 | (ARN - KRN) | 1 860 kr |
| 2026-07-30 | 2026-08-06 | (ARN - KRN) | 1 860 kr |
| 2026-07-30 | 2026-08-04 | (ARN - KRN) | 1 860 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-02 | (ARN - KRN) | 1 860 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | (ARN - KRN) | 1 860 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-05 | (ARN - KRN) | 1 860 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-06 | (ARN - KRN) | 1 860 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | (ARN - KRN) | 1 860 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | (ARN - KRN) | 1 862 kr |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | (ARN - KRN) | 2 127 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-05 | (ARN - KRN) | 2 377 kr |
| 2026-12-23 | 2027-01-01 | (ARN - KRN) | 2 626 kr |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | (ARN - KRN) | 2 708 kr |
| 2026-12-22 | 2026-12-22 | (ARN - KRN) | 2 748 kr |
| 2026-12-22 | 2026-12-27 | (ARN - KRN) | 3 450 kr |
| 2026-12-22 | 2026-12-27 | (ARN - KRN) | 3 456 kr |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | (ARN - KRN) | 3 477 kr |
| 2026-12-09 | 2026-12-13 | (ARN - KRN) | 3 534 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-01-08 | 2027-01-10 | (ARN - KRN) | 1 976 kr |
| 2027-01-29 | 2027-01-31 | (ARN - KRN) | 2 292 kr |
| 2027-01-07 | 2027-01-10 | (ARN - KRN) | 2 554 kr |
| 2027-01-02 | 2027-01-05 | (ARN - KRN) | 2 651 kr |
| 2027-01-11 | 2027-01-12 | (ARN - KRN) | 4 414 kr |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | (ARN - KRN) | 4 814 kr |
| 2027-01-08 | 2027-01-10 | (ARN - KRN) | 7 337 kr |
| 2027-01-08 | 2027-01-11 | (ARN - KRN) | 7 564 kr |
| 2027-01-08 | 2027-01-11 | (ARN - KRN) | 7 564 kr |
| 2027-01-12 | 2027-01-15 | (ARN - KRN) | 8 167 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-02-15 | 2027-02-17 | (ARN - KRN) | 2 224 kr |
| 2027-02-13 | 2027-02-18 | (ARN - KRN) | 2 850 kr |
| 2027-02-13 | 2027-02-20 | (ARN - KRN) | 3 250 kr |
| 2027-02-05 | 2027-02-07 | (ARN - KRN) | 5 561 kr |
| 2027-02-22 | 2027-02-24 | (ARN - KRN) | 7 222 kr |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | (ARN - KRN) | 11 447 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-06-25 | 2027-06-28 | (ARN - KRN) | 2 355 kr |
| 2027-06-18 | 2027-06-25 | (ARN - KRN) | 2 803 kr |
| 2027-06-24 | 2027-06-27 | (ARN - KRN) | 2 882 kr |
| 2027-06-30 | 2027-07-02 | (ARN - KRN) | 4 297 kr |
| 2027-06-25 | 2027-06-29 | (ARN - KRN) | 4 962 kr |
| 2027-06-30 | 2027-07-04 | (ARN - KRN) | 5 153 kr |
| 2027-06-07 | 2027-06-13 | (ARN - KRN) | 5 659 kr |
| 2027-06-07 | 2027-06-13 | (ARN - KRN) | 5 659 kr |
| 2027-06-10 | 2027-06-15 | (ARN - KRN) | 7 526 kr |
| 2027-06-30 | 2027-07-09 | (ARN - KRN) | 8 318 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | (ARN - KRN) | 2 518 kr |
| 2027-07-19 | 2027-07-22 | (ARN - KRN) | 2 649 kr |
| 2027-07-01 | 2027-07-04 | (ARN - KRN) | 2 968 kr |
| 2027-07-07 | 2027-07-15 | (ARN - KRN) | 4 651 kr |
| 2027-07-02 | 2027-07-02 | (ARN - KRN) | 4 781 kr |
| 2027-07-02 | 2027-07-06 | (ARN - KRN) | 4 856 kr |
| 2027-07-02 | 2027-07-07 | (ARN - KRN) | 4 856 kr |
| 2027-07-02 | 2027-07-02 | (ARN - KRN) | 4 914 kr |
| 2027-07-01 | 2027-07-02 | (ARN - KRN) | 5 052 kr |
| 2027-07-01 | 2027-07-02 | (ARN - KRN) | 5 316 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-04-30 | 2027-05-07 | (ARN - KRN) | 2 675 kr |
| 2027-04-30 | 2027-05-05 | (ARN - KRN) | 2 675 kr |
| 2027-04-30 | 2027-05-06 | (ARN - KRN) | 2 867 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-05-02 | 2027-05-07 | (ARN - KRN) | 2 675 kr |
| 2027-05-02 | 2027-05-05 | (ARN - KRN) | 2 675 kr |
| 2027-05-02 | 2027-05-06 | (ARN - KRN) | 2 867 kr |
| 2027-05-20 | 2027-05-23 | (ARN - KRN) | 5 958 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | (ARN - KRN) | 5 235 kr |
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | (ARN - KRN) | 10 246 kr |
| 2027-03-24 | 2027-03-31 | (ARN - KRN) | 10 405 kr |
| 2027-03-10 | 2027-03-17 | (ARN - KRN) | 10 410 kr |
| 2027-03-24 | 2027-03-31 | (ARN - KRN) | 10 414 kr |
| 2027-03-01 | 2027-03-07 | (ARN - KRN) | 11 873 kr |
| 2027-03-01 | 2027-03-07 | (ARN - KRN) | 19 763 kr |
| 2027-03-01 | 2027-03-07 | (ARN - KRN) | 21 229 kr |
Flygresor.se compares the price of flights to Kiruna
By using Flygresor.se's unique search function you can compare prices and find the best deals to Kiruna in Sweden
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Depart
Return
Passengers
1 Adult
Choose departure date
Cheapest flights to Kiruna from 1 391 kr
These are the best prices for a flight ticket to Kiruna:
Which month is it cheapest to fly to Kiruna?
Displays how the average airfare to Kiruna varies from month to month. It's cheapest to fly in November (around 2 589 kr).Which weekday is it cheapest to fly to Kiruna?
Displays how the average airfare to Kiruna varies by departure date. It's cheapest to fly on Fridays (around 2 875 kr).How far in advance should I book for the cheapest flight to Kiruna?
Displays how the average airfare to Kiruna varies depending on how far ahead of departure you book. It's cheapest to book 12 weeks before departure (around 2 706 kr).Is it more expensive or cheaper to fly to Kiruna this year?
Relative price differences for the coming months compared with the same months last year. On average it is 25% more expensive to fly this year than during the same period last year. Prices have risen the most in July (+30%) and dropped the most in December (-9%).
Nearest airport to Kiruna
Kiruna
(KRN)
Alternative Travel Options
Fly from Sweden to Kiruna
Fly from Sweden to Sweden
Fly to Sweden
Most Popular Cities
Fly from Copenhagen to Kiruna
Fly from Gothenburg to Kiruna
Fly from Malmo to Kiruna
Fly from Stockholm to Kiruna
Fly from Gothenburg to Lulea
Fly from Gothenburg to Malmo
Fly from Gothenburg to Stockholm
Fly from Gothenburg to Umea
Fly from Gothenburg to Visby
Fly from Malmo to Gothenburg
Fly from Malmo to Lulea
Fly from Malmo to Stockholm
Fly from Malmo to Umea
Fly from Malmo to Visby
Fly from Stockholm to Gothenburg
Fly from Stockholm to Lulea
Fly from Stockholm to Malmo
Fly from Stockholm to Umea
Fly from Stockholm to Visby
Fly from Alicante to Gothenburg
Fly from Alicante to Malmo
Fly from Alicante to Stockholm
Fly from Bangkok to Gothenburg
Fly from Bangkok to Malmo
Fly from Bangkok to Stockholm
Fly from Barcelona to Gothenburg
Fly from Barcelona to Malmo
Fly from Barcelona to Stockholm
Fly from London to Gothenburg
Fly from London to Malmo
Fly from London to Stockholm
Fly from Malaga to Gothenburg
Fly from Malaga to Malmo
Fly from Malaga to Stockholm
Do you want to go to a city close to Kiruna?
If you are going to any of these cities you can fly from Kiruna.
Gällivare
Malmberget
-
💸 How much does it cost to fly to Kiruna, Sweden?
The price for a one-way ticket to Kiruna, Sweden starts at 696 kr.
The price for a round-trip ticket to Kiruna, Sweden starts at 1 391 kr. -
⌛ How long does it take to fly to Kiruna, Sweden?
Stockholm - Kiruna - 1 hour and 35 minutes
Gothenburg - Kiruna - 5 hours and 26 minutes
Malmo - Kiruna - 7 hours and 25 minutes
Copenhagen - Kiruna - 4 hours and 3 minutes -
🛬 What are the closest airports to Kiruna, Sweden?
The closest airports to Kiruna, Sweden are:Kiruna (KRN) -
🎯 What is the distance to Kiruna, Sweden?
Stockholm - Kiruna - 953 km
Gothenburg - Kiruna - 1,201 km
Malmo - Kiruna - 1,411 km
Copenhagen - Kiruna - 1,410 km