Departure | Inbound | Airports | Price |
---|---|---|---|
2025-01-31 | 2025-02-05 | (ARN - PFO) | 1 461 kr |
2025-03-14 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 777 kr |
2025-03-12 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 797 kr |
2025-03-12 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 797 kr |
2025-03-12 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 797 kr |
2025-01-31 | 2025-02-04 | (ARN - PFO) | 1 810 kr |
2025-01-31 | 2025-02-04 | (ARN - PFO) | 1 810 kr |
2025-03-13 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 817 kr |
2025-03-13 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 817 kr |
2025-03-13 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 817 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-01-31 | 2025-02-05 | (ARN - PFO) | 1 461 kr |
2025-01-31 | 2025-02-04 | (ARN - PFO) | 1 810 kr |
2025-01-31 | 2025-02-04 | (ARN - PFO) | 1 810 kr |
2025-01-26 | 2025-02-05 | (ARN - PFO) | 1 843 kr |
2025-01-26 | 2025-02-05 | (ARN - PFO) | 1 843 kr |
2025-01-24 | 2025-02-06 | (ARN - PFO) | 1 845 kr |
2025-01-31 | 2025-02-03 | (ARN - PFO) | 1 911 kr |
2025-01-26 | 2025-02-02 | (ARN - PFO) | 2 067 kr |
2025-01-22 | 2025-01-31 | (ARN - PFO) | 2 273 kr |
2025-01-30 | 2025-02-07 | (ARN - PFO) | 2 312 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-03-14 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 777 kr |
2025-03-12 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 797 kr |
2025-03-12 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 797 kr |
2025-03-12 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 797 kr |
2025-03-13 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 817 kr |
2025-03-13 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 817 kr |
2025-03-13 | 2025-03-16 | (ARN - PFO) | 1 817 kr |
2025-03-14 | 2025-03-15 | (ARN - PFO) | 1 826 kr |
2025-03-12 | 2025-03-14 | (ARN - PFO) | 1 850 kr |
2025-03-12 | 2025-03-14 | (ARN - PFO) | 1 850 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-02-23 | 2025-02-28 | (ARN - PFO) | 1 879 kr |
2025-02-11 | 2025-02-16 | (ARN - PFO) | 1 893 kr |
2025-02-01 | 2025-02-05 | (ARN - PFO) | 1 906 kr |
2025-02-19 | 2025-02-22 | (ARN - PFO) | 1 947 kr |
2025-02-01 | 2025-02-04 | (ARN - PFO) | 1 963 kr |
2025-02-08 | 2025-02-23 | (ARN - PFO) | 2 081 kr |
2025-02-09 | 2025-02-15 | (ARN - PFO) | 2 150 kr |
2025-02-05 | 2025-02-10 | (ARN - PFO) | 2 262 kr |
2025-02-08 | 2025-02-21 | (ARN - PFO) | 2 302 kr |
2025-02-04 | 2025-02-10 | (ARN - PFO) | 2 368 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-05-12 | 2025-05-19 | (ARN - PFO) | 2 261 kr |
2025-05-08 | 2025-05-11 | (ARN - PFO) | 2 662 kr |
2025-05-08 | 2025-05-11 | (ARN - PFO) | 2 662 kr |
2025-05-08 | 2025-05-11 | (NYO - PFO) | 2 933 kr |
2025-05-23 | 2025-05-30 | (ARN - PFO) | 3 141 kr |
2025-05-30 | 2025-06-14 | (ARN - PFO) | 3 349 kr |
2025-05-05 | 2025-05-11 | (VST - PFO) | 3 400 kr |
2025-05-09 | 2025-05-17 | (ARN - PFO) | 3 443 kr |
2025-05-28 | 2025-06-01 | (ARN - PFO) | 4 624 kr |
2025-05-25 | 2025-06-05 | (ARN - PFO) | 5 250 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-06-02 | 2025-06-10 | (ARN - PFO) | 2 618 kr |
2025-06-05 | 2025-06-08 | (ARN - PFO) | 3 251 kr |
2025-06-09 | 2025-06-19 | (ARN - PFO) | 3 253 kr |
2025-06-19 | 2025-07-08 | (ARN - PFO) | 3 398 kr |
2025-06-19 | 2025-07-08 | (ARN - PFO) | 3 398 kr |
2025-06-19 | 2025-07-07 | (ARN - PFO) | 3 427 kr |
2025-06-19 | 2025-07-09 | (ARN - PFO) | 3 449 kr |
2025-06-06 | 2025-06-09 | (ARN - PFO) | 3 482 kr |
2025-06-30 | 2025-07-06 | (NYO - PFO) | 3 904 kr |
2025-06-23 | 2025-07-07 | (ARN - PFO) | 3 923 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-04-12 | 2025-04-18 | (NYO - PFO) | 2 723 kr |
2025-04-12 | 2025-04-18 | (NYO - PFO) | 2 723 kr |
2025-04-15 | 2025-04-18 | (NYO - PFO) | 2 836 kr |
2025-04-12 | 2025-04-18 | (NYO - PFO) | 2 946 kr |
2025-04-12 | 2025-04-18 | (NYO - PFO) | 2 946 kr |
2025-04-13 | 2025-04-20 | (NYO - PFO) | 3 158 kr |
2025-04-12 | 2025-04-20 | (NYO - PFO) | 3 299 kr |
2025-04-29 | 2025-05-04 | (ARN - PFO) | 3 317 kr |
2025-04-01 | 2025-05-01 | (NYO - PFO) | 3 374 kr |
2025-04-15 | 2025-04-20 | (NYO - PFO) | 3 395 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-09-02 | 2025-09-09 | (ARN - PFO) | 4 345 kr |
2025-09-05 | 2025-09-12 | (NYO - PFO) | 5 660 kr |
2025-09-05 | 2025-09-12 | (NYO - PFO) | 5 660 kr |
2025-09-05 | 2025-09-12 | (NYO - PFO) | 5 660 kr |
2025-09-05 | 2025-09-12 | (NYO - PFO) | 5 660 kr |
2025-09-05 | 2025-09-11 | (NYO - PFO) | 6 082 kr |
2025-09-04 | 2025-09-12 | (NYO - PFO) | 6 206 kr |
2025-09-05 | 2025-09-13 | (NYO - PFO) | 6 370 kr |
2025-09-06 | 2025-09-12 | (ARN - PFO) | 6 500 kr |
2025-09-04 | 2025-09-13 | (NYO - PFO) | 6 838 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-10-18 | 2025-10-25 | (ARN - PFO) | 4 375 kr |
2025-10-28 | 2025-11-26 | (ARN - PFO) | 4 860 kr |
2025-10-01 | 2025-10-07 | (ARN - PFO) | 5 150 kr |
2025-10-01 | 2025-10-05 | (ARN - PFO) | 5 352 kr |
2025-10-11 | 2025-10-25 | (ARN - PFO) | 7 325 kr |
2025-10-13 | 2025-10-20 | (ARN - PFO) | 10 927 kr |
2025-10-13 | 2025-10-20 | (ARN - PFO) | 10 927 kr |
2025-10-24 | 2025-10-31 | (ARN - PFO) | 15 041 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-08-28 | 2025-08-28 | (ARN - PFO) | 5 217 kr |
2025-08-25 | 2025-09-01 | (ARN - PFO) | 6 375 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-12-24 | 2026-01-04 | (ARN - PFO) | 6 750 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-07-07 | 2025-07-14 | (ARN - PFO) | 7 326 kr |
2025-07-20 | 2025-07-27 | (ARN - PFO) | 7 394 kr |
2025-07-01 | 2025-07-04 | (ARN - PFO) | 7 426 kr |
2025-07-28 | 2025-08-03 | (ARN - PFO) | 8 356 kr |
2025-07-01 | 2025-07-15 | (ARN - PFO) | 11 847 kr |
Flygresor.se compares the price of flights to Pafos
By using Flygresor.se's unique search function you can compare prices and find the best deals to Pafos in Cyprus
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Depart
Return
Passengers
1 Adult
One check-in bag per passenger
Only show prices including climate compensation
Shows how much tickets cost when they are re-bookable without fees, excluding price changes due to different travel dates.
Some airlines charge extra for large carry-on baggage. These are bags that do not fit under the chair in front of you and are placed on the baggage rack above the seat. A standard size limit for large carry-on luggage is larger than 30 x 38 x 20 cm but smaller than 55 x 40 x 23 cm.
Choose departure date
Cheapest flights to Pafos from 1 461 kr
These are the best prices for a flight ticket to Pafos:
Nearest airport to Pafos
Paphos International
(PFO)
Weather in Pafos
Weather date retrieved from
Alternative Travel Options
Fly from Sweden to Pafos
Fly from Sweden to Cyprus
Fly to Sweden
Most Popular Cities
Fly from Copenhagen to Pafos
Fly from Gothenburg to Pafos
Fly from Malmo to Pafos
Fly from Stockholm to Pafos
Fly from Copenhagen to Larnaca
Fly from Copenhagen to Tymvou
Fly from Gothenburg to Larnaca
Fly from Gothenburg to Tymvou
Fly from Malmo to Larnaca
Fly from Malmo to Tymvou
Fly from Stockholm to Larnaca
Fly from Stockholm to Tymvou
Fly from Alicante to Gothenburg
Fly from Alicante to Malmo
Fly from Alicante to Stockholm
Fly from Arbil to Gothenburg
Fly from Arbil to Malmo
Fly from Arbil to Stockholm
Fly from Bangkok to Gothenburg
Fly from Bangkok to Malmo
Fly from Bangkok to Stockholm
Fly from London to Gothenburg
Fly from London to Malmo
Fly from London to Stockholm
Fly from Malaga to Gothenburg
Fly from Malaga to Malmo
Fly from Malaga to Stockholm
Do you want to go to a city close to Pafos?
If you are going to any of these cities you can fly to Pafos.
Nicosia
Limassol
Paphos
Mórfou
Léfka
Géri
Ýpsonas
Dáli
Tséri
Lápithos