Departure | Inbound | Airports | Price |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 458 kr |
2025-09-02 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 460 kr |
2025-08-31 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 463 kr |
2025-09-04 | 2025-09-10 | (ARN - ATH) | 1 482 kr |
2025-08-31 | 2025-09-13 | (ARN - ATH) | 1 486 kr |
2025-09-02 | 2025-09-13 | (ARN - ATH) | 1 486 kr |
2025-08-31 | 2025-09-10 | (ARN - ATH) | 1 486 kr |
2025-04-01 | 2025-04-08 | (ARN - ATH) | 1 507 kr |
2025-03-28 | 2025-04-01 | (ARN - ATH) | 1 522 kr |
2025-04-04 | 2025-04-08 | (ARN - ATH) | 1 522 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-09-02 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 458 kr |
2025-09-02 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 460 kr |
2025-09-04 | 2025-09-10 | (ARN - ATH) | 1 482 kr |
2025-09-02 | 2025-09-13 | (ARN - ATH) | 1 486 kr |
2025-09-04 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 528 kr |
2025-09-02 | 2025-09-12 | (ARN - ATH) | 1 565 kr |
2025-09-04 | 2025-09-09 | (ARN - ATH) | 1 574 kr |
2025-09-04 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 620 kr |
2025-09-30 | 2025-10-01 | (ARN - ATH) | 1 621 kr |
2025-09-03 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 630 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-08-31 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 463 kr |
2025-08-31 | 2025-09-13 | (ARN - ATH) | 1 486 kr |
2025-08-31 | 2025-09-10 | (ARN - ATH) | 1 486 kr |
2025-08-31 | 2025-09-12 | (ARN - ATH) | 1 565 kr |
2025-08-31 | 2025-09-09 | (ARN - ATH) | 1 577 kr |
2025-08-11 | 2025-08-19 | (ARN - ATH) | 1 737 kr |
2025-08-05 | 2025-08-12 | (ARN - ATH) | 1 760 kr |
2025-08-20 | 2025-08-27 | (ARN - ATH) | 1 786 kr |
2025-08-21 | 2025-08-30 | (ARN - ATH) | 1 796 kr |
2025-08-30 | 2025-09-11 | (ARN - ATH) | 1 800 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-04-01 | 2025-04-08 | (ARN - ATH) | 1 507 kr |
2025-04-04 | 2025-04-08 | (ARN - ATH) | 1 522 kr |
2025-04-04 | 2025-04-08 | (ARN - ATH) | 1 547 kr |
2025-04-02 | 2025-04-09 | (ARN - ATH) | 1 570 kr |
2025-04-01 | 2025-04-08 | (ARN - ATH) | 1 579 kr |
2025-04-01 | 2025-04-01 | (ARN - ATH) | 1 603 kr |
2025-04-02 | 2025-04-08 | (ARN - ATH) | 1 636 kr |
2025-04-02 | 2025-04-09 | (ARN - ATH) | 1 659 kr |
2025-04-01 | 2025-04-07 | (ARN - ATH) | 1 665 kr |
2025-04-05 | 2025-04-08 | (ARN - ATH) | 1 676 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-03-28 | 2025-04-01 | (ARN - ATH) | 1 522 kr |
2025-03-23 | 2025-04-01 | (ARN - ATH) | 1 522 kr |
2025-03-28 | 2025-04-01 | (ARN - ATH) | 1 522 kr |
2025-03-22 | 2025-04-01 | (ARN - ATH) | 1 533 kr |
2025-03-31 | 2025-04-08 | (ARN - ATH) | 1 548 kr |
2025-03-29 | 2025-04-01 | (ARN - ATH) | 1 559 kr |
2025-03-24 | 2025-04-01 | (ARN - ATH) | 1 608 kr |
2025-03-30 | 2025-04-05 | (ARN - ATH) | 1 610 kr |
2025-03-20 | 2025-03-25 | (ARN - ATH) | 1 610 kr |
2025-03-20 | 2025-03-25 | (ARN - ATH) | 1 615 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-05-13 | 2025-05-21 | (ARN - ATH) | 1 531 kr |
2025-05-13 | 2025-05-16 | (ARN - ATH) | 1 642 kr |
2025-05-13 | 2025-05-16 | (ARN - ATH) | 1 645 kr |
2025-05-03 | 2025-05-08 | (ARN - ATH) | 1 850 kr |
2025-05-02 | 2025-05-10 | (ARN - ATH) | 1 889 kr |
2025-05-14 | 2025-05-21 | (ARN - ATH) | 1 909 kr |
2025-05-18 | 2025-05-23 | (ARN - ATH) | 1 939 kr |
2025-05-04 | 2025-05-08 | (ARN - ATH) | 1 952 kr |
2025-05-02 | 2025-05-09 | (ARN - ATH) | 1 967 kr |
2025-05-16 | 2025-05-19 | (ARN - ATH) | 1 971 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-02-15 | 2025-02-24 | (ARN - ATH) | 1 622 kr |
2025-02-26 | 2025-03-12 | (ARN - ATH) | 1 681 kr |
2025-02-26 | 2025-03-10 | (ARN - ATH) | 1 682 kr |
2025-02-24 | 2025-02-27 | (ARN - ATH) | 1 725 kr |
2025-02-24 | 2025-02-27 | (ARN - ATH) | 1 732 kr |
2025-02-27 | 2025-03-13 | (ARN - ATH) | 1 762 kr |
2025-02-11 | 2025-02-21 | (ARN - ATH) | 1 801 kr |
2025-02-11 | 2025-02-14 | (ARN - ATH) | 1 859 kr |
2025-02-19 | 2025-02-27 | (ARN - ATH) | 1 883 kr |
2025-02-19 | 2025-02-27 | (ARN - ATH) | 1 883 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-10-12 | 2025-10-18 | (ARN - ATH) | 1 649 kr |
2025-10-06 | 2025-10-13 | (ARN - ATH) | 1 666 kr |
2025-10-12 | 2025-10-19 | (ARN - ATH) | 1 762 kr |
2025-10-16 | 2025-10-19 | (ARN - ATH) | 1 785 kr |
2025-10-31 | 2025-11-14 | (ARN - ATH) | 1 826 kr |
2025-10-31 | 2025-11-14 | (ARN - ATH) | 1 830 kr |
2025-10-11 | 2025-10-18 | (ARN - ATH) | 2 016 kr |
2025-10-11 | 2025-10-18 | (ARN - ATH) | 2 016 kr |
2025-10-03 | 2025-10-05 | (ARN - ATH) | 2 023 kr |
2025-10-02 | 2025-10-06 | (ARN - ATH) | 2 033 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-06-02 | 2025-06-10 | (ARN - ATH) | 1 682 kr |
2025-06-02 | 2025-06-10 | (ARN - ATH) | 1 685 kr |
2025-06-03 | 2025-06-10 | (ARN - ATH) | 1 693 kr |
2025-06-02 | 2025-06-10 | (ARN - ATH) | 1 693 kr |
2025-06-02 | 2025-06-10 | (ARN - ATH) | 1 693 kr |
2025-06-04 | 2025-06-10 | (ARN - ATH) | 1 693 kr |
2025-06-03 | 2025-06-10 | (ARN - ATH) | 1 766 kr |
2025-06-02 | 2025-06-11 | (ARN - ATH) | 1 824 kr |
2025-06-03 | 2025-06-11 | (ARN - ATH) | 1 906 kr |
2025-06-04 | 2025-06-11 | (ARN - ATH) | 1 906 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-12-02 | 2025-12-09 | (ARN - ATH) | 1 729 kr |
2025-12-23 | 2026-01-03 | (ARN - ATH) | 7 818 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-11-03 | 2025-11-11 | (ARN - ATH) | 1 746 kr |
2025-11-02 | 2025-11-02 | (ARN - ATH) | 2 160 kr |
2025-11-06 | 2025-11-09 | (ARN - ATH) | 2 202 kr |
2025-11-03 | 2025-11-10 | (ARN - ATH) | 3 224 kr |
2025-11-02 | 2025-11-07 | (ARN - ATH) | 3 672 kr |
2025-11-02 | 2025-11-07 | (ARN - ATH) | 3 672 kr |
2025-11-02 | 2025-11-07 | (ARN - ATH) | 3 672 kr |
2025-11-20 | 2025-11-23 | (ARN - ATH) | 4 392 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2026-01-15 | 2026-01-18 | (ARN - ATH) | 1 928 kr |
2026-01-02 | 2026-01-07 | (ARN - ATH) | 6 504 kr |
2026-01-16 | 2026-01-26 | (ARN - ATH) | 6 676 kr |
2026-01-02 | 2026-01-07 | (ARN - ATH) | 9 100 kr |
2026-01-02 | 2026-01-07 | (ARN - ATH) | 9 130 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-07-29 | 2025-08-09 | (ARN - ATH) | 2 004 kr |
2025-07-30 | 2025-08-10 | (ARN - ATH) | 2 005 kr |
2025-07-30 | 2025-08-06 | (ARN - ATH) | 2 046 kr |
2025-07-31 | 2025-08-04 | (ARN - ATH) | 2 111 kr |
2025-07-31 | 2025-08-10 | (ARN - ATH) | 2 150 kr |
2025-07-27 | 2025-08-02 | (ARN - ATH) | 2 178 kr |
2025-07-27 | 2025-08-04 | (ARN - ATH) | 2 178 kr |
2025-07-27 | 2025-08-03 | (ARN - ATH) | 2 242 kr |
2025-07-27 | 2025-08-03 | (ARN - ATH) | 2 296 kr |
2025-07-07 | 2025-07-17 | (ARN - ATH) | 2 320 kr |
Flygresor.se compares the price of flights to Athens
By using Flygresor.se's unique search function you can compare prices and find the best deals to Athens in Greece
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Depart
Return
Passengers
1 Adult
One check-in bag per passenger
Only show prices including climate compensation
Shows how much tickets cost when they are re-bookable without fees, excluding price changes due to different travel dates.
Some airlines charge extra for large carry-on baggage. These are bags that do not fit under the chair in front of you and are placed on the baggage rack above the seat. A standard size limit for large carry-on luggage is larger than 30 x 38 x 20 cm but smaller than 55 x 40 x 23 cm.
Choose departure date
Cheapest flights to Athens from 1 158 kr
These are the best prices for a flight ticket to Athens:
Nearest airport to Athens
Eleftherios Venizelos
(ATH)
Weather in Athens
Weather date retrieved from

Alternative Travel Options
Fly from Sweden to Athens
Fly from Sweden to Greece
Fly to Sweden
Most Popular Cities
Fly from Copenhagen to Athens
Fly from Gothenburg to Athens
Fly from Malmo to Athens
Fly from Stockholm to Athens
Fly from Copenhagen to Chania
Fly from Copenhagen to Rhodes
Fly from Copenhagen to Thessaloniki
Fly from Gothenburg to Chania
Fly from Gothenburg to Corfu
Fly from Gothenburg to Rhodes
Fly from Gothenburg to Thessaloniki
Fly from Malmo to Chania
Fly from Malmo to Corfu
Fly from Malmo to Rhodes
Fly from Malmo to Thessaloniki
Fly from Stockholm to Chania
Fly from Stockholm to Corfu
Fly from Stockholm to Rhodes
Fly from Stockholm to Thessaloniki
Fly from Alicante to Gothenburg
Fly from Alicante to Malmo
Fly from Alicante to Stockholm
Fly from Bangkok to Gothenburg
Fly from Bangkok to Malmo
Fly from Bangkok to Stockholm
Fly from Dubai to Gothenburg
Fly from Dubai to Malmo
Fly from Dubai to Stockholm
Fly from Malaga to Gothenburg
Fly from Malaga to Malmo
Fly from Malaga to Stockholm
Fly from Tehran to Gothenburg
Fly from Tehran to Malmo
Fly from Tehran to Stockholm
Do you want to go to a city close to Athens?
If you are going to any of these cities you can fly to Athens.
Piraeus
Peristéri
Kallithéa
Acharnés
Níkaia
Glyfáda
Ílion
Ilioúpoli
Keratsíni
Khalándrion
Néa Smýrni
Maroúsi
Agios Dimitrios
Zográfos
Aigáleo
Néa Ionía
Palaió Fáliro
Korydallós
Výronas
Agía Paraskeví