Departure | Inbound | Airports | Price |
---|---|---|---|
2025-10-09 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 267 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 305 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 311 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 311 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 317 kr |
2025-09-11 | 2025-09-30 | (ARN - EVN) | 2 448 kr |
2025-09-08 | 2025-09-15 | (ARN - EVN) | 2 521 kr |
2025-09-02 | 2025-09-10 | (ARN - EVN) | 2 763 kr |
2025-09-25 | 2025-09-26 | (ARN - EVN) | 2 855 kr |
2025-10-11 | 2025-10-25 | (ARN - EVN) | 2 867 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-10-09 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 267 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 305 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 311 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 311 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (ARN - EVN) | 2 317 kr |
2025-10-11 | 2025-10-25 | (ARN - EVN) | 2 867 kr |
2025-10-26 | 2025-11-01 | (ARN - EVN) | 3 433 kr |
2025-10-25 | 2025-11-03 | (ARN - EVN) | 3 646 kr |
2025-10-15 | 2025-11-02 | (ARN - EVN) | 3 676 kr |
2025-10-26 | 2025-11-02 | (ARN - EVN) | 3 699 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-09-11 | 2025-09-30 | (ARN - EVN) | 2 448 kr |
2025-09-08 | 2025-09-15 | (ARN - EVN) | 2 521 kr |
2025-09-02 | 2025-09-10 | (ARN - EVN) | 2 763 kr |
2025-09-25 | 2025-09-26 | (ARN - EVN) | 2 855 kr |
2025-09-08 | 2025-09-12 | (ARN - EVN) | 3 143 kr |
2025-09-03 | 2025-09-10 | (NYO - EVN) | 3 234 kr |
2025-09-08 | 2025-09-17 | (ARN - EVN) | 3 251 kr |
2025-09-25 | 2025-09-27 | (ARN - EVN) | 3 339 kr |
2025-09-26 | 2025-09-27 | (ARN - EVN) | 3 339 kr |
2025-09-15 | 2025-09-18 | (ARN - EVN) | 3 377 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2026-04-23 | 2026-04-30 | (ARN - EVN) | 3 213 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-08-26 | 2025-09-09 | (ARN - EVN) | 3 217 kr |
2025-08-13 | 2025-09-30 | (ARN - EVN) | 3 384 kr |
2025-08-13 | 2025-09-30 | (ARN - EVN) | 3 387 kr |
2025-08-26 | 2025-09-09 | (ARN - EVN) | 3 393 kr |
2025-08-26 | 2025-09-09 | (ARN - EVN) | 3 406 kr |
2025-08-02 | 2025-08-24 | (ARN - EVN) | 3 498 kr |
2025-08-09 | 2025-08-18 | (ARN - EVN) | 3 501 kr |
2025-08-09 | 2025-08-18 | (ARN - EVN) | 3 507 kr |
2025-08-30 | 2025-09-01 | (ARN - EVN) | 3 552 kr |
2025-08-02 | 2025-08-24 | (ARN - EVN) | 3 619 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-06-25 | 2025-07-02 | (ARN - EVN) | 3 336 kr |
2025-06-25 | 2025-07-04 | (ARN - EVN) | 3 360 kr |
2025-06-27 | 2025-07-09 | (ARN - EVN) | 3 640 kr |
2025-06-22 | 2025-06-25 | (ARN - EVN) | 3 819 kr |
2025-06-27 | 2025-06-30 | (ARN - EVN) | 3 845 kr |
2025-06-22 | 2025-06-26 | (ARN - EVN) | 3 879 kr |
2025-06-30 | 2025-07-11 | (ARN - EVN) | 3 905 kr |
2025-06-26 | 2025-07-09 | (ARN - EVN) | 3 923 kr |
2025-06-23 | 2025-06-28 | (ARN - EVN) | 4 025 kr |
2025-06-30 | 2025-07-14 | (ARN - EVN) | 4 055 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-07-03 | 2025-07-11 | (ARN - EVN) | 3 368 kr |
2025-07-01 | 2025-10-02 | (ARN - EVN) | 4 004 kr |
2025-07-03 | 2025-07-12 | (ARN - EVN) | 4 041 kr |
2025-07-10 | 2025-07-26 | (ARN - EVN) | 4 073 kr |
2025-07-13 | 2025-07-20 | (ARN - EVN) | 4 139 kr |
2025-07-06 | 2025-07-13 | (ARN - EVN) | 4 149 kr |
2025-07-14 | 2025-07-21 | (ARN - EVN) | 4 203 kr |
2025-07-13 | 2025-07-14 | (ARN - EVN) | 4 232 kr |
2025-07-17 | 2025-07-27 | (ARN - EVN) | 4 311 kr |
2025-07-04 | 2025-07-14 | (ARN - EVN) | 4 335 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2025-11-05 | 2025-11-20 | (ARN - EVN) | 3 691 kr |
2025-11-01 | 2025-11-17 | (ARN - EVN) | 4 296 kr |
2025-11-05 | 2025-11-17 | (ARN - EVN) | 4 356 kr |
2025-11-01 | 2025-11-19 | (ARN - EVN) | 4 390 kr |
2025-11-01 | 2025-11-15 | (ARN - EVN) | 4 410 kr |
2025-11-04 | 2025-11-17 | (ARN - EVN) | 4 456 kr |
2025-11-04 | 2025-11-20 | (ARN - EVN) | 4 523 kr |
2025-11-04 | 2025-11-19 | (ARN - EVN) | 4 550 kr |
2025-11-01 | 2025-11-20 | (ARN - EVN) | 4 562 kr |
2025-11-04 | 2025-11-15 | (ARN - EVN) | 4 570 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2026-05-31 | 2026-06-16 | (ARN - EVN) | 5 619 kr |
2026-05-30 | 2026-06-15 | (ARN - EVN) | 5 796 kr |
2026-05-30 | 2026-06-16 | (ARN - EVN) | 5 816 kr |
2026-05-31 | 2026-06-15 | (ARN - EVN) | 6 314 kr |
Departure | Inbound | Airports | Price |
2026-06-02 | 2026-06-16 | (ARN - EVN) | 5 816 kr |
2026-06-04 | 2026-06-15 | (ARN - EVN) | 6 082 kr |
2026-06-04 | 2026-06-16 | (ARN - EVN) | 6 266 kr |
2026-06-01 | 2026-06-15 | (ARN - EVN) | 6 314 kr |
2026-06-01 | 2026-06-16 | (ARN - EVN) | 6 716 kr |
2026-06-03 | 2026-06-16 | (ARN - EVN) | 6 716 kr |
2026-06-02 | 2026-06-15 | (ARN - EVN) | 6 880 kr |
2026-06-03 | 2026-06-15 | (ARN - EVN) | 7 916 kr |
Flygresor.se compares the price of flights to Yerevan
By using Flygresor.se's unique search function you can compare prices and find the best deals to Yerevan in Armenia
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Depart
Return
Passengers
1 Adult
Choose departure date
Cheapest flights to Yerevan from 2 267 kr
These are the best prices for a flight ticket to Yerevan:
Nearest airport to Yerevan
Zvartnots International
(EVN)
Weather in Yerevan
Weather today26 ℃
Weather tomorrow24 ℃
Weather date retrieved from

Alternative Travel Options
Fly from Sweden to Yerevan
Fly from Sweden to Armenia
Fly to Sweden
Most Popular Cities
Fly from Copenhagen to Yerevan
Fly from Gothenburg to Yerevan
Fly from Malmo to Yerevan
Fly from Stockholm to Yerevan
Fly from Copenhagen to Gyoumri
Fly from Gothenburg to Gyoumri
Fly from Malmo to Gyoumri
Fly from Stockholm to Gyoumri
Fly from Alicante to Gothenburg
Fly from Alicante to Malmo
Fly from Alicante to Stockholm
Fly from Bangkok to Gothenburg
Fly from Bangkok to Malmo
Fly from Bangkok to Stockholm
Fly from London to Gothenburg
Fly from London to Malmo
Fly from London to Stockholm
Fly from Malaga to Gothenburg
Fly from Malaga to Malmo
Fly from Malaga to Stockholm
Fly from Nice to Gothenburg
Fly from Nice to Malmo
Fly from Nice to Stockholm
Do you want to go to a city close to Yerevan?
If you are going to any of these cities you can fly to Yerevan.
Gyumri
Vanadzor
Iğdır
Doğubayazıt
Ejmiatsin
Hrazdan
Abovyan
Ararat
Armavir
Gavarr
Artashat
Masis
Ashtarak
Diyadin
Sevan
Spitak
Dilijan
Vedi
Martuni
Yeghvard