| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
|---|---|---|---|
| 2027-01-11 | 2027-01-31 | (ARN - CMB) | 5 590 kr |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | (ARN - CMB) | 6 021 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-14 | (ARN - CMB) | 6 111 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-14 | (ARN - CMB) | 6 111 kr |
| 2027-01-19 | 2027-02-16 | (ARN - CMB) | 6 361 kr |
| 2027-01-14 | 2027-02-16 | (ARN - CMB) | 6 455 kr |
| 2027-01-18 | 2027-02-06 | (ARN - CMB) | 6 458 kr |
| 2027-01-16 | 2027-02-16 | (ARN - CMB) | 6 488 kr |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | (ARN - CMB) | 6 507 kr |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | (ARN - CMB) | 6 507 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-01-11 | 2027-01-31 | (ARN - CMB) | 5 590 kr |
| 2027-01-19 | 2027-02-16 | (ARN - CMB) | 6 361 kr |
| 2027-01-14 | 2027-02-16 | (ARN - CMB) | 6 455 kr |
| 2027-01-18 | 2027-02-06 | (ARN - CMB) | 6 458 kr |
| 2027-01-16 | 2027-02-16 | (ARN - CMB) | 6 488 kr |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | (ARN - CMB) | 6 507 kr |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | (ARN - CMB) | 6 507 kr |
| 2027-01-18 | 2027-02-08 | (ARN - CMB) | 6 561 kr |
| 2027-01-26 | 2027-03-08 | (ARN - CMB) | 6 643 kr |
| 2027-01-13 | 2027-01-31 | (ARN - CMB) | 6 643 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | (ARN - CMB) | 6 021 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-14 | (ARN - CMB) | 6 111 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-14 | (ARN - CMB) | 6 111 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-07 | (ARN - CMB) | 6 511 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-03 | (ARN - CMB) | 6 569 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-15 | (ARN - CMB) | 6 618 kr |
| 2026-11-23 | 2026-11-30 | (ARN - CMB) | 6 622 kr |
| 2026-11-29 | 2026-12-09 | (ARN - CMB) | 6 625 kr |
| 2026-11-29 | 2026-12-09 | (ARN - CMB) | 6 628 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-01 | (ARN - CMB) | 6 674 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-02-07 | 2027-02-13 | (ARN - CMB) | 6 555 kr |
| 2027-02-07 | 2027-02-13 | (ARN - CMB) | 6 555 kr |
| 2027-02-08 | 2027-02-13 | (ARN - CMB) | 6 643 kr |
| 2027-02-08 | 2027-02-13 | (ARN - CMB) | 6 643 kr |
| 2027-02-10 | 2027-02-21 | (ARN - CMB) | 6 653 kr |
| 2027-02-05 | 2027-02-19 | (ARN - CMB) | 6 680 kr |
| 2027-02-05 | 2027-02-07 | (ARN - CMB) | 6 681 kr |
| 2027-02-09 | 2027-02-13 | (ARN - CMB) | 6 714 kr |
| 2027-02-14 | 2027-02-19 | (ARN - CMB) | 6 734 kr |
| 2027-02-14 | 2027-02-20 | (ARN - CMB) | 6 734 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-03-07 | 2027-03-21 | (ARN - CMB) | 6 595 kr |
| 2027-03-09 | 2027-03-25 | (ARN - CMB) | 6 647 kr |
| 2027-03-08 | 2027-03-22 | (ARN - CMB) | 6 665 kr |
| 2027-03-09 | 2027-03-25 | (ARN - CMB) | 6 676 kr |
| 2027-03-09 | 2027-03-25 | (ARN - CMB) | 6 676 kr |
| 2027-03-04 | 2027-03-18 | (ARN - CMB) | 6 824 kr |
| 2027-03-08 | 2027-03-29 | (ARN - CMB) | 7 125 kr |
| 2027-03-15 | 2027-03-20 | (ARN - CMB) | 7 143 kr |
| 2027-03-16 | 2027-03-20 | (ARN - CMB) | 7 143 kr |
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | (ARN - CMB) | 7 143 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-04-07 | 2027-05-06 | (ARN - CMB) | 6 864 kr |
| 2027-04-18 | 2027-05-29 | (ARN - CMB) | 7 141 kr |
| 2027-04-19 | 2027-05-09 | (ARN - CMB) | 7 431 kr |
| 2027-04-12 | 2027-05-31 | (ARN - CMB) | 7 651 kr |
| 2027-04-12 | 2027-05-31 | (ARN - CMB) | 7 651 kr |
| 2027-04-24 | 2027-05-09 | (ARN - CMB) | 15 442 kr |
| 2027-04-19 | 2027-04-25 | (ARN - CMB) | 25 201 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-12-01 | 2026-12-09 | (ARN - CMB) | 7 158 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-14 | (ARN - CMB) | 7 176 kr |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | (ARN - CMB) | 7 200 kr |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | (ARN - CMB) | 7 217 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-12 | (ARN - CMB) | 7 260 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-11 | (ARN - CMB) | 7 478 kr |
| 2026-12-04 | 2026-12-18 | (ARN - CMB) | 7 497 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-09 | (ARN - CMB) | 7 499 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-14 | (ARN - CMB) | 7 506 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-12 | (ARN - CMB) | 7 531 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-05-07 | 2027-05-17 | (ARN - CMB) | 7 362 kr |
| 2027-05-25 | 2027-06-01 | (ARN - CMB) | 15 564 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-06-07 | 2027-06-13 | (ARN - CMB) | 7 665 kr |
| 2027-06-06 | 2027-06-13 | (ARN - CMB) | 8 519 kr |
| 2027-06-06 | 2027-06-12 | (ARN - CMB) | 8 593 kr |
| 2027-06-12 | 2027-07-27 | (ARN - CMB) | 8 624 kr |
| 2027-06-08 | 2027-06-14 | (ARN - CMB) | 8 812 kr |
| 2027-06-08 | 2027-06-12 | (ARN - CMB) | 8 812 kr |
| 2027-06-07 | 2027-06-12 | (ARN - CMB) | 8 812 kr |
| 2027-06-08 | 2027-06-13 | (ARN - CMB) | 8 812 kr |
| 2027-06-10 | 2027-06-24 | (ARN - CMB) | 9 235 kr |
| 2027-06-28 | 2027-07-12 | (ARN - CMB) | 9 491 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-09-04 | 2027-10-02 | (ARN - CMB) | 8 927 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-08-04 | 2027-08-18 | (ARN - CMB) | 9 165 kr |
| 2027-08-09 | 2027-08-23 | (ARN - CMB) | 10 303 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-07-19 | 2027-07-31 | (ARN - CMB) | 11 154 kr |
| 2027-07-20 | 2027-08-06 | (ARN - CMB) | 18 052 kr |
| 2027-07-18 | 2027-08-06 | (ARN - CMB) | 18 052 kr |
| 2027-07-22 | 2027-08-06 | (ARN - CMB) | 18 052 kr |
| 2027-07-18 | 2027-08-07 | (ARN - CMB) | 18 053 kr |
| 2027-07-20 | 2027-08-07 | (ARN - CMB) | 18 053 kr |
| 2027-07-22 | 2027-08-09 | (ARN - CMB) | 18 053 kr |
| 2027-07-18 | 2027-08-09 | (ARN - CMB) | 18 053 kr |
| 2027-07-20 | 2027-08-08 | (ARN - CMB) | 18 053 kr |
| 2027-07-22 | 2027-08-07 | (ARN - CMB) | 18 053 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-10-24 | 2027-11-14 | (ARN - CMB) | 15 300 kr |
| 2027-10-29 | 2027-11-06 | (ARN - CMB) | 16 550 kr |
| 2027-10-23 | 2027-10-30 | (ARN - CMB) | 36 821 kr |
| 2027-10-22 | 2027-10-30 | (ARN - CMB) | 36 821 kr |
| 2027-10-21 | 2027-10-30 | (ARN - CMB) | 36 821 kr |
| 2027-10-22 | 2027-11-01 | (ARN - CMB) | 39 887 kr |
| 2027-10-23 | 2027-11-01 | (ARN - CMB) | 39 887 kr |
| 2027-10-22 | 2027-11-01 | (ARN - CMB) | 39 887 kr |
| 2027-10-21 | 2027-11-01 | (ARN - CMB) | 39 887 kr |
| 2027-10-23 | 2027-11-01 | (ARN - CMB) | 39 887 kr |
Hitta billiga flyg till Colombo med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Välj avresedatum
Billiga flyg till Colombo från 5 590 kr
Här är dem bästa priserna på resor till Colombo.
1 / 4
Vilken månad är det billigast att flyga till Colombo?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Colombo varierar över året. Det är billigast att flyga i februari (ca 7 309 kr).Vilken veckodag är det billigast att flyga till Colombo?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Colombo varierar beroende på avresedag. Det är billigast att flyga på tisdagar (ca 8 514 kr).Hur långt i förväg ska jag boka för att flyga billigast till Colombo?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Colombo varierar beroende på hur långt innan avresa du bokar. Det är billigast att boka 2 veckor innan avresa (ca 7 947 kr).Är det dyrare eller billigare att flyga till Colombo i år?
Relativa prisskillnader de kommande månaderna jämfört med samma månader förra året. I snitt är det 9% dyrare att flyga i år än under samma period förra året. Prisökningen är störst i november (+22%) och sänkningen störst i december (-1%).Är det mer eller mindre populärt att flyga till Colombo i år?
Relativ förändring i andel av alla sökningar för avresor de kommande månaderna jämfört med samma månader förra året. I snitt är intresset 4% större i år än under samma period förra året. Popularitetsökningen är störst i januari (+13%) och sänkningen störst i april (-58%).Vilken månad är det populärast att flyga till Colombo?
Visar hur sökningar till Colombo det senaste året fördelar sig över avresemånader. Det är populärast att resa i december (35.4% av alla sökningar) och minst populärt i augusti (2.6%).Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Colombo
Flyg från Sverige till Sri Lanka
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Colombo
Flyg från Köpenhamn till Colombo
Flyg från Malmö till Colombo
Flyg från Stockholm till Colombo
Flyg från Göteborg till Hambantota
Flyg från Köpenhamn till Hambantota
Flyg från Malmö till Hambantota
Flyg från Stockholm till Hambantota
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från London till Göteborg
Flyg från London till Malmö
Flyg från London till Stockholm
Flyg från Malaga till Göteborg
Flyg från Malaga till Malmö
Flyg från Malaga till Stockholm
Flyg från Phuket till Göteborg
Flyg från Phuket till Malmö
Flyg från Phuket till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Colombo?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter till Colombo.
Galkissa
Moratuwa
Negombo
Pita Kotte
Sri Jayewardenepura Kotte
Kandy
Katunayaka
Battaramulla South
Maharagama
Kotikawatta
Kolonnawa
Hendala
Ratnapura
Puttalam
Welisara
Kalutara
Bentota
Homagama
Beruwala
Panadura
Sista minuten
Nedan kan du hitta billiga resor i områdetInformation om Colombo
Colombo är den största staden och kommersiell huvudstad på Sri Lanka. Namnet Colombo kommer från singalesiskans Kola-amba-thota som betyder "hamn med många bladrika mangoträd".
-
💸 Hur mycket kostar det att flyga till Colombo, Sri Lanka?
Priset för en enkelbiljett till Colombo, Sri Lanka börjar från 2 795 kr. Priset för en tur- och returbiljett till Colombo, Sri Lanka börjar från 5 590 kr. -
⌛ Hur lång tid tar det att flyga till Colombo, Sri Lanka?
Stockholm - Colombo - 14 timmar och 3 minuter
Göteborg - Colombo - 14 timmar och 42 minuter
Köpenhamn - Colombo - 13 timmar och 44 minuter -
🛬 Vilka flygplatser ligger närmast Colombo, Sri Lanka?
De flygplatser som ligger närmast Colombo, Sri Lanka är:Katunayake (CMB) - 28 km -
🎯 Hur långt är det till Colombo, Sri Lanka?
Stockholm - Colombo - 7,775 km
Göteborg - Colombo - 8,054 km
Köpenhamn - Colombo - 7,960 km
Malmö - Colombo - 7,931 km