Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
---|---|---|---|
2025-05-25 | 2025-06-11 | (ARN - FCO) | 739 kr |
2024-11-18 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 794 kr |
2024-11-18 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 794 kr |
2024-11-18 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 809 kr |
2024-12-01 | 2024-12-15 | (ARN - FCO) | 809 kr |
2024-11-18 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 809 kr |
2025-05-25 | 2025-06-11 | (ARN - FCO) | 817 kr |
2024-12-01 | 2025-01-17 | (ARN - FCO) | 828 kr |
2024-11-29 | 2025-01-31 | (ARN - FCO) | 828 kr |
2024-12-13 | 2024-12-16 | (ARN - FCO) | 830 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-05-25 | 2025-06-11 | (ARN - FCO) | 739 kr |
2025-05-25 | 2025-06-11 | (ARN - FCO) | 817 kr |
2025-05-25 | 2025-06-04 | (ARN - FCO) | 854 kr |
2025-05-27 | 2025-06-04 | (ARN - FCO) | 887 kr |
2025-05-25 | 2025-06-03 | (ARN - FCO) | 893 kr |
2025-05-25 | 2025-06-10 | (ARN - FCO) | 922 kr |
2025-05-27 | 2025-06-06 | (ARN - FCO) | 1 023 kr |
2025-05-25 | 2025-06-05 | (ARN - FCO) | 1 028 kr |
2025-05-25 | 2025-06-06 | (ARN - FCO) | 1 048 kr |
2025-05-27 | 2025-06-05 | (ARN - FCO) | 1 063 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2024-11-18 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 794 kr |
2024-11-18 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 794 kr |
2024-11-18 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 809 kr |
2024-11-18 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 809 kr |
2024-11-29 | 2025-01-31 | (ARN - FCO) | 828 kr |
2024-11-29 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 847 kr |
2024-11-29 | 2024-12-02 | (ARN - FCO) | 854 kr |
2024-11-18 | 2024-11-22 | (ARN - FCO) | 861 kr |
2024-11-29 | 2024-12-06 | (ARN - FCO) | 861 kr |
2024-11-18 | 2024-11-22 | (ARN - FCO) | 876 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2024-12-01 | 2024-12-15 | (ARN - FCO) | 809 kr |
2024-12-01 | 2025-01-17 | (ARN - FCO) | 828 kr |
2024-12-13 | 2024-12-16 | (ARN - FCO) | 830 kr |
2024-12-13 | 2024-12-16 | (ARN - FCO) | 842 kr |
2024-12-13 | 2024-12-16 | (ARN - FCO) | 842 kr |
2024-12-13 | 2024-12-16 | (ARN - FCO) | 842 kr |
2024-12-13 | 2024-12-15 | (ARN - FCO) | 864 kr |
2024-12-13 | 2024-12-16 | (ARN - FCO) | 901 kr |
2024-12-13 | 2024-12-16 | (ARN - FCO) | 919 kr |
2024-12-13 | 2024-12-16 | (ARN - FCO) | 934 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-01-24 | 2025-02-03 | (ARN - FCO) | 871 kr |
2025-01-19 | 2025-02-02 | (ARN - FCO) | 952 kr |
2025-01-13 | 2025-01-17 | (ARN - FCO) | 962 kr |
2025-01-20 | 2025-01-24 | (ARN - FCO) | 964 kr |
2025-01-17 | 2025-01-24 | (ARN - FCO) | 1 005 kr |
2025-01-17 | 2025-02-02 | (ARN - FCO) | 1 019 kr |
2025-01-24 | 2025-02-02 | (ARN - FCO) | 1 074 kr |
2025-01-23 | 2025-02-03 | (ARN - FCO) | 1 085 kr |
2025-01-24 | 2025-01-27 | (ARN - FCO) | 1 104 kr |
2025-01-19 | 2025-01-27 | (ARN - FCO) | 1 105 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-02-05 | 2025-02-10 | (ARN - FCO) | 955 kr |
2025-02-05 | 2025-02-12 | (ARN - FCO) | 993 kr |
2025-02-03 | 2025-02-09 | (ARN - FCO) | 1 151 kr |
2025-02-19 | 2025-02-23 | (ARN - FCO) | 1 170 kr |
2025-02-10 | 2025-03-13 | (ARN - FCO) | 1 213 kr |
2025-02-07 | 2025-02-09 | (ARN - FCO) | 1 229 kr |
2025-02-07 | 2025-02-09 | (ARN - FCO) | 1 232 kr |
2025-02-07 | 2025-02-09 | (ARN - FCO) | 1 236 kr |
2025-02-07 | 2025-02-09 | (ARN - FCO) | 1 243 kr |
2025-02-14 | 2025-02-17 | (ARN - FCO) | 1 311 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-10-18 | 2025-10-21 | (ARN - FCO) | 968 kr |
2025-10-19 | 2025-10-21 | (ARN - FCO) | 1 009 kr |
2025-10-13 | 2025-10-18 | (ARN - FCO) | 1 266 kr |
2025-10-14 | 2025-10-18 | (ARN - FCO) | 1 275 kr |
2025-10-15 | 2025-10-18 | (ARN - FCO) | 1 288 kr |
2025-10-16 | 2025-10-21 | (ARN - FCO) | 1 311 kr |
2025-10-17 | 2025-10-21 | (ARN - FCO) | 1 318 kr |
2025-10-19 | 2025-10-20 | (ARN - FCO) | 1 442 kr |
2025-10-15 | 2025-10-20 | (ARN - FCO) | 1 494 kr |
2025-10-18 | 2025-10-20 | (ARN - FCO) | 1 494 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-06-03 | 2025-06-11 | (ARN - FCO) | 1 056 kr |
2025-06-08 | 2025-06-14 | (ARN - FCO) | 1 081 kr |
2025-06-08 | 2025-06-14 | (ARN - FCO) | 1 081 kr |
2025-06-24 | 2025-07-01 | (ARN - FCO) | 1 283 kr |
2025-06-24 | 2025-07-01 | (ARN - FCO) | 1 286 kr |
2025-06-24 | 2025-07-01 | (ARN - FCO) | 1 286 kr |
2025-06-04 | 2025-06-11 | (ARN - FCO) | 1 409 kr |
2025-06-07 | 2025-06-14 | (ARN - FCO) | 1 412 kr |
2025-06-07 | 2025-06-14 | (ARN - FCO) | 1 412 kr |
2025-06-08 | 2025-06-16 | (ARN - FCO) | 1 460 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-03-16 | 2025-03-20 | (ARN - FCO) | 1 081 kr |
2025-03-30 | 2025-04-03 | (ARN - FCO) | 1 093 kr |
2025-03-10 | 2025-03-13 | (ARN - FCO) | 1 106 kr |
2025-03-16 | 2025-03-21 | (ARN - FCO) | 1 171 kr |
2025-03-31 | 2025-04-04 | (ARN - FCO) | 1 193 kr |
2025-03-11 | 2025-03-14 | (ARN - FCO) | 1 225 kr |
2025-03-11 | 2025-03-13 | (ARN - FCO) | 1 225 kr |
2025-03-17 | 2025-03-20 | (ARN - FCO) | 1 231 kr |
2025-03-07 | 2025-03-14 | (ARN - FCO) | 1 294 kr |
2025-03-17 | 2025-03-20 | (ARN - FCO) | 1 310 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-08-12 | 2025-08-19 | (ARN - FCO) | 1 166 kr |
2025-08-16 | 2025-08-23 | (ARN - FCO) | 1 265 kr |
2025-08-12 | 2025-08-26 | (ARN - FCO) | 1 266 kr |
2025-08-12 | 2025-08-26 | (ARN - FCO) | 1 266 kr |
2025-08-23 | 2025-08-30 | (ARN - FCO) | 1 323 kr |
2025-08-10 | 2025-08-26 | (ARN - FCO) | 1 356 kr |
2025-08-07 | 2025-08-11 | (ARN - FCO) | 1 398 kr |
2025-08-07 | 2025-08-10 | (ARN - FCO) | 1 412 kr |
2025-08-11 | 2025-08-17 | (ARN - FCO) | 1 461 kr |
2025-08-10 | 2025-08-26 | (ARN - FCO) | 1 683 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-09-30 | 2025-10-07 | (ARN - FCO) | 1 312 kr |
2025-09-15 | 2025-09-29 | (ARN - FCO) | 1 621 kr |
2025-09-25 | 2025-09-28 | (ARN - FCO) | 1 658 kr |
2025-09-06 | 2025-09-16 | (ARN - FCO) | 1 732 kr |
2025-09-01 | 2025-09-07 | (ARN - FCO) | 1 734 kr |
2025-09-05 | 2025-09-09 | (ARN - FCO) | 1 734 kr |
2025-09-13 | 2025-09-20 | (ARN - FCO) | 1 808 kr |
2025-09-13 | 2025-09-13 | (ARN - FCO) | 2 097 kr |
2025-09-18 | 2025-09-22 | (ARN - FCO) | 3 148 kr |
2025-09-17 | 2025-09-21 | (ARN - FCO) | 3 160 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-04-07 | 2025-04-14 | (ARN - FCO) | 1 342 kr |
2025-04-28 | 2025-05-01 | (ARN - FCO) | 1 467 kr |
2025-04-09 | 2025-04-12 | (ARN - FCO) | 1 548 kr |
2025-04-25 | 2025-05-02 | (ARN - FCO) | 1 594 kr |
2025-04-20 | 2025-04-26 | (ARN - FCO) | 1 630 kr |
2025-04-20 | 2025-04-27 | (ARN - FCO) | 1 630 kr |
2025-04-18 | 2025-04-27 | (ARN - FCO) | 1 630 kr |
2025-04-20 | 2025-04-27 | (ARN - FCO) | 1 630 kr |
2025-04-27 | 2025-05-05 | (ARN - FCO) | 1 634 kr |
2025-04-03 | 2025-04-05 | (ARN - FCO) | 1 636 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-07-22 | 2025-07-31 | (ARN - FCO) | 1 387 kr |
2025-07-14 | 2025-08-04 | (ARN - FCO) | 1 456 kr |
2025-07-23 | 2025-07-27 | (ARN - FCO) | 1 526 kr |
2025-07-21 | 2025-07-28 | (ARN - FCO) | 1 591 kr |
2025-07-14 | 2025-07-25 | (ARN - FCO) | 1 623 kr |
2025-07-10 | 2025-07-13 | (ARN - FCO) | 1 630 kr |
2025-07-15 | 2025-07-31 | (ARN - FCO) | 1 630 kr |
2025-07-19 | 2025-07-26 | (ARN - FCO) | 1 630 kr |
2025-07-12 | 2025-07-19 | (ARN - FCO) | 1 636 kr |
2025-07-28 | 2025-08-03 | (ARN - FCO) | 1 636 kr |
Hitta billiga flyg till Rom med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Ett incheckat bagage per passagerare
Visa bara priser inklusive klimatkompensation
Visar vad biljetter kostar då de är ombokningsbara utan avgifter, utöver eventuella prisökningar som beror på skillnader i priset för olika resedatum.
Priset inklusive handbagage (kabinväska). En del flygbolag tar extra betalt för stort handbagage. Det är väskor som inte får plats under stolen framför dig och placeras i bagagehyllan ovanför sittplatsen. En vanlig storleksgräns för stort handbagage är större än 30 x 38 x 20 cm men mindre än 55 x 40 x 23 cm.
Vänligen kontrollera att du har internet och försök igen
Välj avresedatum
Billiga flyg till Rom från 739 kr
Här är bästa priserna på resor till Rom.
Närmaste flygplats till Rom
Ciampino
(CIA)
Fiumicino
(FCO)
Vädret i Rome
Väderdata hämtat från
Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Rom
Flyg från Sverige till Italien
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Rom
Flyg från Köpenhamn till Rom
Flyg från Malmö till Rom
Flyg från Stockholm till Rom
Flyg från Göteborg till Milano
Flyg från Göteborg till Palermo
Flyg från Göteborg till Pisa
Flyg från Göteborg till Venedig
Flyg från Köpenhamn till Milano
Flyg från Köpenhamn till Palermo
Flyg från Köpenhamn till Venedig
Flyg från Malmö till Milano
Flyg från Malmö till Palermo
Flyg från Malmö till Pisa
Flyg från Malmö till Venedig
Flyg från Stockholm till Milano
Flyg från Stockholm till Palermo
Flyg från Stockholm till Pisa
Flyg från Stockholm till Venedig
Flyg från Amsterdam till Göteborg
Flyg från Amsterdam till Malmö
Flyg från Amsterdam till Stockholm
Flyg från Asmara till Göteborg
Flyg från Asmara till Malmö
Flyg från Asmara till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från Erbil till Göteborg
Flyg från Erbil till Malmö
Flyg från Erbil till Stockholm
Flyg från London till Göteborg
Flyg från London till Malmö
Flyg från London till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Rom?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter till Rom.
Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica
Terni
Lido di Ostia
Latina
Guidonia Montecelio
Velletri
Civitavecchia
Viterbo
Anzio
Nettuno
Frosinone
Aprilia
Rieti
Marino
Avezzano
Monterotondo
Ciampino
Fiumicino-Isola Sacra
Ladispoli
L'Aquila
Information om Rom
Ett besök i "den eviga staden" gör sällan någon besviken. I Rom är historiens vingslag alltid närvarande och skapar en härlig atmosfär där du kan njuta av såväl fantastiska kulturskatter och religiösa sevärdheter som god mat på mysiga uteserveringar, passionerad fotboll och exklusiv shopping. Rom är helt enkelt en upplevelse för alla sinnen.
Så flyger du till Rom
Flera flygbolag erbjuder direktflyg till Rom. När det gäller flygtider får du räkna med att sitta drygt tre timmar på ett flygplan om du reser från Stockholm. Direktflyg går också bland annat från Köpenhamn. Rom har två internationella flygplatser, Fiumicino och Ciampino. Den största av de två är Fiumicino, som även är känd som Leonardo da Vinci Airport. Från Fiumicino tar du dig in till centrala Rom med expresståg på ungefär 30-35 minuter.Flygtider till Rom
- Flygtiden mellan Arlanda (ARN) och är Fiumicino (FCO) är ca 3 timmar 10 minuter med direktflyg
- Flygtiden mellan Kastrup (CPH) och är Fiumicino (FCO) är ca 2 timmar 30 minuter med direktflyg