| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2026-11-09 | (ARN - BRI) | 1 116 kr |
| 2026-11-03 | 2026-11-10 | (ARN - BRI) | 1 139 kr |
| 2026-11-02 | 2026-11-09 | (ARN - BRI) | 1 193 kr |
| 2026-11-07 | 2026-11-09 | (ARN - BRI) | 1 198 kr |
| 2026-11-02 | 2026-11-10 | (ARN - BRI) | 1 215 kr |
| 2026-11-03 | 2026-11-10 | (ARN - BRI) | 1 217 kr |
| 2026-11-05 | 2026-11-09 | (ARN - BRI) | 1 220 kr |
| 2026-11-06 | 2026-11-10 | (ARN - BRI) | 1 227 kr |
| 2026-11-19 | 2026-11-24 | (ARN - BRI) | 1 242 kr |
| 2026-11-19 | 2026-11-26 | (ARN - BRI) | 1 243 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-11-03 | 2026-11-09 | (ARN - BRI) | 1 116 kr |
| 2026-11-03 | 2026-11-10 | (ARN - BRI) | 1 139 kr |
| 2026-11-02 | 2026-11-09 | (ARN - BRI) | 1 193 kr |
| 2026-11-07 | 2026-11-09 | (ARN - BRI) | 1 198 kr |
| 2026-11-02 | 2026-11-10 | (ARN - BRI) | 1 215 kr |
| 2026-11-03 | 2026-11-10 | (ARN - BRI) | 1 217 kr |
| 2026-11-05 | 2026-11-09 | (ARN - BRI) | 1 220 kr |
| 2026-11-06 | 2026-11-10 | (ARN - BRI) | 1 227 kr |
| 2026-11-19 | 2026-11-24 | (ARN - BRI) | 1 242 kr |
| 2026-11-19 | 2026-11-26 | (ARN - BRI) | 1 243 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-01-24 | 2027-01-31 | (ARN - BRI) | 1 414 kr |
| 2027-01-01 | 2027-01-08 | (ARN - BRI) | 2 166 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-10-27 | 2026-11-04 | (ARN - BRI) | 1 444 kr |
| 2026-10-27 | 2026-11-05 | (ARN - BRI) | 1 492 kr |
| 2026-10-30 | 2026-11-13 | (ARN - BRI) | 1 499 kr |
| 2026-10-30 | 2026-11-04 | (ARN - BRI) | 1 533 kr |
| 2026-10-27 | 2026-11-03 | (ARN - BRI) | 1 562 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-09 | (ARN - BRI) | 1 605 kr |
| 2026-10-29 | 2026-11-03 | (ARN - BRI) | 1 637 kr |
| 2026-10-27 | 2026-11-03 | (ARN - BRI) | 1 673 kr |
| 2026-10-29 | 2026-11-03 | (ARN - BRI) | 1 698 kr |
| 2026-10-27 | 2026-11-07 | (ARN - BRI) | 1 703 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-04-20 | 2027-04-23 | (ARN - BRI) | 1 676 kr |
| 2027-04-20 | 2027-04-27 | (ARN - BRI) | 1 915 kr |
| 2027-04-08 | 2027-04-11 | (ARN - BRI) | 2 182 kr |
| 2027-04-29 | 2027-05-02 | (ARN - BRI) | 2 951 kr |
| 2027-04-14 | 2027-04-18 | (ARN - BRI) | 2 978 kr |
| 2027-04-29 | 2027-05-02 | (ARN - BRI) | 2 993 kr |
| 2027-04-26 | 2027-04-29 | (ARN - BRI) | 3 254 kr |
| 2027-04-22 | 2027-04-27 | (ARN - BRI) | 4 619 kr |
| 2027-04-30 | 2027-05-02 | (ARN - BRI) | 4 628 kr |
| 2027-04-30 | 2027-05-02 | (ARN - BRI) | 4 628 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-12-07 | 2026-12-10 | (ARN - BRI) | 1 680 kr |
| 2026-12-17 | 2026-12-21 | (ARN - BRI) | 1 743 kr |
| 2026-12-18 | 2026-12-21 | (ARN - BRI) | 1 826 kr |
| 2026-12-18 | 2026-12-21 | (ARN - BRI) | 1 901 kr |
| 2026-12-22 | 2027-01-03 | (ARN - BRI) | 2 420 kr |
| 2026-12-22 | 2027-01-03 | (ARN - BRI) | 2 420 kr |
| 2026-12-27 | 2027-01-03 | (ARN - BRI) | 2 562 kr |
| 2026-12-22 | 2027-01-03 | (ARN - BRI) | 2 675 kr |
| 2026-12-05 | 2026-12-13 | (ARN - BRI) | 2 727 kr |
| 2026-12-05 | 2026-12-13 | (ARN - BRI) | 2 727 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-05-01 | 2027-05-07 | (ARN - BRI) | 1 692 kr |
| 2027-05-28 | 2027-06-04 | (ARN - BRI) | 1 706 kr |
| 2027-05-28 | 2027-06-04 | (ARN - BRI) | 1 706 kr |
| 2027-05-29 | 2027-06-04 | (ARN - BRI) | 1 724 kr |
| 2027-05-28 | 2027-06-05 | (ARN - BRI) | 1 771 kr |
| 2027-05-29 | 2027-06-05 | (ARN - BRI) | 1 788 kr |
| 2027-05-28 | 2027-06-03 | (ARN - BRI) | 1 818 kr |
| 2027-05-29 | 2027-06-03 | (ARN - BRI) | 1 836 kr |
| 2027-05-10 | 2027-05-14 | (ARN - BRI) | 1 970 kr |
| 2027-05-16 | 2027-05-23 | (ARN - BRI) | 1 974 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-02-11 | 2027-02-14 | (ARN - BRI) | 1 782 kr |
| 2027-02-11 | 2027-02-14 | (ARN - BRI) | 1 782 kr |
| 2027-02-27 | 2027-03-06 | (ARN - BRI) | 2 170 kr |
| 2027-02-19 | 2027-02-22 | (ARN - BRI) | 2 899 kr |
| 2027-02-19 | 2027-02-22 | (ARN - BRI) | 2 924 kr |
| 2027-02-13 | 2027-02-21 | (ARN - BRI) | 3 048 kr |
| 2027-02-20 | 2027-02-23 | (ARN - BRI) | 3 465 kr |
| 2027-02-20 | 2027-02-23 | (ARN - BRI) | 6 932 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-09-06 | 2027-09-15 | (ARN - BRI) | 1 812 kr |
| 2027-09-03 | 2027-09-07 | (ARN - BRI) | 1 870 kr |
| 2027-09-01 | 2027-09-05 | (ARN - BRI) | 1 919 kr |
| 2027-09-12 | 2027-09-19 | (ARN - BRI) | 1 922 kr |
| 2027-09-15 | 2027-09-22 | (ARN - BRI) | 1 923 kr |
| 2027-09-02 | 2027-09-07 | (ARN - BRI) | 2 044 kr |
| 2027-09-24 | 2027-09-29 | (ARN - BRI) | 2 196 kr |
| 2027-09-10 | 2027-09-19 | (ARN - BRI) | 4 257 kr |
| 2027-09-17 | 2027-09-26 | (ARN - BRI) | 4 636 kr |
| 2027-09-10 | 2027-09-20 | (ARN - BRI) | 4 640 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-06-13 | 2027-06-18 | (ARN - BRI) | 1 910 kr |
| 2027-06-03 | 2027-06-06 | (ARN - BRI) | 1 997 kr |
| 2027-06-02 | 2027-06-09 | (ARN - BRI) | 2 074 kr |
| 2027-06-02 | 2027-06-09 | (ARN - BRI) | 2 074 kr |
| 2027-06-18 | 2027-06-26 | (ARN - BRI) | 2 209 kr |
| 2027-06-10 | 2027-06-20 | (ARN - BRI) | 2 321 kr |
| 2027-06-17 | 2027-06-28 | (ARN - BRI) | 2 322 kr |
| 2027-06-17 | 2027-06-28 | (ARN - BRI) | 2 322 kr |
| 2027-06-17 | 2027-06-26 | (ARN - BRI) | 2 377 kr |
| 2027-06-18 | 2027-06-27 | (ARN - BRI) | 2 475 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-03-22 | 2027-06-19 | (ARN - BRI) | 1 977 kr |
| 2027-03-08 | 2027-03-10 | (ARN - BRI) | 2 017 kr |
| 2027-03-24 | 2027-03-31 | (ARN - BRI) | 2 326 kr |
| 2027-03-26 | 2027-04-02 | (ARN - BRI) | 2 625 kr |
| 2027-03-26 | 2027-03-28 | (ARN - BRI) | 2 628 kr |
| 2027-03-26 | 2027-04-01 | (ARN - BRI) | 4 329 kr |
| 2027-03-26 | 2027-03-28 | (ARN - BRI) | 5 256 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-08-05 | 2027-08-12 | (ARN - BRI) | 2 748 kr |
| 2027-08-23 | 2027-09-24 | (ARN - BRI) | 4 898 kr |
| 2027-08-23 | 2027-09-08 | (NYO - BRI) | 4 934 kr |
| 2027-08-23 | 2027-09-24 | (ARN - BRI) | 4 993 kr |
| 2027-08-05 | 2027-08-12 | (ARN - BRI) | 5 254 kr |
| 2027-08-27 | 2027-09-07 | (ARN - BRI) | 5 799 kr |
| 2027-08-27 | 2027-09-07 | (ARN - BRI) | 5 799 kr |
| 2027-08-27 | 2027-09-08 | (ARN - BRI) | 5 846 kr |
| 2027-08-27 | 2027-09-06 | (ARN - BRI) | 6 082 kr |
| 2027-08-27 | 2027-09-05 | (ARN - BRI) | 6 388 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-07-19 | 2027-07-26 | (ARN - BRI) | 3 332 kr |
| 2027-07-12 | 2027-07-18 | (ARN - BRI) | 3 414 kr |
| 2027-07-03 | 2027-07-10 | (ARN - BRI) | 6 328 kr |
| 2027-07-24 | 2027-07-31 | (ARN - BRI) | 7 012 kr |
| 2027-07-23 | 2027-07-30 | (ARN - BRI) | 10 970 kr |
| 2027-07-15 | 2027-07-31 | (ARN - BRI) | 11 404 kr |
| 2027-07-23 | 2027-08-01 | (ARN - BRI) | 11 845 kr |
| 2027-07-23 | 2027-08-01 | (ARN - BRI) | 11 845 kr |
| 2027-07-23 | 2027-07-31 | (ARN - BRI) | 12 483 kr |
| 2027-07-23 | 2027-07-31 | (ARN - BRI) | 12 483 kr |
Hitta billiga flyg till Bari med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Välj avresedatum
Billiga flyg till Bari från 1 116 kr
Här är dem bästa priserna på resor till Bari.
Vilken månad är det billigast att flyga till Bari?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Bari varierar över året. Det är billigast att flyga i januari (ca 1 429 kr).Vilken veckodag är det billigast att flyga till Bari?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Bari varierar beroende på avresedag. Det är billigast att flyga på onsdagar (ca 1 892 kr).Hur långt i förväg ska jag boka för att flyga billigast till Bari?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Bari varierar beroende på hur långt innan avresa du bokar. Det är billigast att boka 7 veckor innan avresa (ca 1 788 kr).Är det dyrare eller billigare att flyga till Bari i år?
Relativa prisskillnader de kommande månaderna jämfört med samma månader förra året. I snitt är det 8% billigare att flyga i år än under samma period förra året. Prisökningen är störst i januari (+7%) och sänkningen störst i november (-19%).Är det mer eller mindre populärt att flyga till Bari i år?
Relativ förändring i andel av alla sökningar för avresor de kommande månaderna jämfört med samma månader förra året. I snitt är intresset 22% större i år än under samma period förra året. Popularitetsökningen är störst i december (+81%) och sänkningen störst i februari (-15%).
Närmaste flygplats till Bari
Bari
(BRI)
Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Bari
Flyg från Sverige till Italien
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Bari
Flyg från Köpenhamn till Bari
Flyg från Malmö till Bari
Flyg från Stockholm till Bari
Flyg från Göteborg till Bergamo
Flyg från Göteborg till Milano
Flyg från Göteborg till Neapel
Flyg från Göteborg till Palermo
Flyg från Göteborg till Rom
Flyg från Malmö till Bergamo
Flyg från Malmö till Milano
Flyg från Malmö till Neapel
Flyg från Malmö till Palermo
Flyg från Malmö till Rom
Flyg från Stockholm till Bergamo
Flyg från Stockholm till Milano
Flyg från Stockholm till Neapel
Flyg från Stockholm till Palermo
Flyg från Stockholm till Rom
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från London till Göteborg
Flyg från London till Malmö
Flyg från London till Stockholm
Flyg från Malaga till Göteborg
Flyg från Malaga till Malmö
Flyg från Malaga till Stockholm
Flyg från Tokyo till Göteborg
Flyg från Tokyo till Malmö
Flyg från Tokyo till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Bari?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter från Bari.
Taranto
Andria
Barletta
Altamura
Molfetta
Potenza
Matera
Cerignola
Trani
Bisceglie
Manfredonia
Bitonto
Corato
Gravina in Puglia
Monopoli
Martina Franca
Modugno
Francavilla Fontana
Grottaglie
Massafra
Information om Bari
Bari ligger direkt vid Adriatiska havet i Italien och är regionen Apuliens huvudstad.
-
💸 Hur mycket kostar det att flyga till Bari, Italien?
Priset för en enkelbiljett till Bari, Italien börjar från 558 kr. Priset för en tur- och returbiljett till Bari, Italien börjar från 1 116 kr. -
⌛ Hur lång tid tar det att flyga till Bari, Italien?
Stockholm - Bari - 5 timmar och 3 minuter
Göteborg - Bari - 5 timmar och 5 minuter
Köpenhamn - Bari - 3 timmar och 30 minuter
Malmö - Bari - 3 timmar och 49 minuter -
🛬 Vilka flygplatser ligger närmast Bari, Italien?
De flygplatser som ligger närmast Bari, Italien är:Bari (BRI) -
🎯 Hur långt är det till Bari, Italien?
Stockholm - Bari - 2,026 km
Göteborg - Bari - 1,877 km
Köpenhamn - Bari - 1,648 km
Malmö - Bari - 1,635 km