| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 2026-11-18 | (ARN - HKG) | 3 588 kr |
| 2026-11-16 | 2026-11-17 | (ARN - HKG) | 3 596 kr |
| 2026-11-18 | 2026-11-19 | (ARN - HKG) | 3 657 kr |
| 2026-11-25 | 2026-11-29 | (ARN - HKG) | 3 852 kr |
| 2026-11-25 | 2026-11-30 | (ARN - HKG) | 3 852 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-01 | (ARN - HKG) | 3 852 kr |
| 2026-11-16 | 2026-12-07 | (ARN - HKG) | 3 863 kr |
| 2026-11-08 | 2026-12-12 | (ARN - HKG) | 3 963 kr |
| 2026-11-08 | 2026-12-13 | (ARN - HKG) | 3 963 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-22 | (ARN - HKG) | 3 963 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-11-16 | 2026-11-18 | (ARN - HKG) | 3 588 kr |
| 2026-11-16 | 2026-11-17 | (ARN - HKG) | 3 596 kr |
| 2026-11-18 | 2026-11-19 | (ARN - HKG) | 3 657 kr |
| 2026-11-25 | 2026-11-29 | (ARN - HKG) | 3 852 kr |
| 2026-11-25 | 2026-11-30 | (ARN - HKG) | 3 852 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-01 | (ARN - HKG) | 3 852 kr |
| 2026-11-16 | 2026-12-07 | (ARN - HKG) | 3 863 kr |
| 2026-11-08 | 2026-12-12 | (ARN - HKG) | 3 963 kr |
| 2026-11-08 | 2026-12-13 | (ARN - HKG) | 3 963 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-22 | (ARN - HKG) | 3 963 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-09-26 | 2026-10-25 | (ARN - HKG) | 4 057 kr |
| 2026-09-26 | 2026-10-29 | (ARN - HKG) | 4 081 kr |
| 2026-09-26 | 2026-10-25 | (ARN - HKG) | 4 119 kr |
| 2026-09-26 | 2026-11-02 | (ARN - HKG) | 4 215 kr |
| 2026-09-26 | 2026-11-02 | (ARN - HKG) | 4 231 kr |
| 2026-09-26 | 2026-11-02 | (ARN - HKG) | 4 237 kr |
| 2026-09-26 | 2026-11-02 | (ARN - HKG) | 4 253 kr |
| 2026-09-26 | 2026-11-02 | (ARN - HKG) | 4 269 kr |
| 2026-09-26 | 2026-11-01 | (ARN - HKG) | 4 269 kr |
| 2026-09-26 | 2026-09-28 | (ARN - HKG) | 4 396 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-10-28 | 2026-11-27 | (ARN - HKG) | 4 136 kr |
| 2026-10-28 | 2026-12-03 | (ARN - HKG) | 4 136 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-27 | (ARN - HKG) | 4 242 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-30 | (ARN - HKG) | 4 251 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-18 | (ARN - HKG) | 4 282 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-08 | (ARN - HKG) | 4 292 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-18 | (ARN - HKG) | 4 295 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-18 | (ARN - HKG) | 4 302 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-18 | (ARN - HKG) | 4 302 kr |
| 2026-10-28 | 2026-11-18 | (ARN - HKG) | 4 302 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | (ARN - HKG) | 4 379 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-16 | (ARN - HKG) | 4 399 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | (ARN - HKG) | 4 460 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-23 | (ARN - HKG) | 6 293 kr |
| 2026-12-21 | 2026-12-30 | (ARN - HKG) | 7 447 kr |
| 2026-12-23 | 2026-12-30 | (ARN - HKG) | 7 447 kr |
| 2026-12-29 | 2027-06-04 | (ARN - HKG) | 7 448 kr |
| 2026-12-31 | 2027-06-04 | (ARN - HKG) | 7 466 kr |
| 2026-12-30 | 2027-06-04 | (ARN - HKG) | 7 476 kr |
| 2026-12-03 | 2027-01-06 | (ARN - HKG) | 7 510 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-01-23 | 2027-02-26 | (ARN - HKG) | 5 340 kr |
| 2027-01-16 | 2027-02-19 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-01-17 | 2027-02-18 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-01-16 | 2027-02-18 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-01-15 | 2027-02-18 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-01-17 | 2027-02-19 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-01-17 | 2027-02-20 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-01-15 | 2027-02-19 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-01-16 | 2027-02-20 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-01-15 | 2027-02-20 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-02-01 | 2027-02-28 | (ARN - HKG) | 5 352 kr |
| 2027-02-01 | 2027-02-07 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-02-01 | 2027-02-07 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-02-07 | 2027-02-16 | (ARN - HKG) | 5 378 kr |
| 2027-02-07 | 2027-02-15 | (ARN - HKG) | 5 378 kr |
| 2027-02-27 | 2027-03-07 | (ARN - HKG) | 5 627 kr |
| 2027-02-27 | 2027-03-05 | (ARN - HKG) | 5 642 kr |
| 2027-02-27 | 2027-03-06 | (ARN - HKG) | 5 643 kr |
| 2027-02-25 | 2027-03-06 | (ARN - HKG) | 5 791 kr |
| 2027-02-15 | 2027-02-22 | (ARN - HKG) | 5 806 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-03-01 | 2027-03-14 | (ARN - HKG) | 5 362 kr |
| 2027-03-01 | 2027-03-15 | (ARN - HKG) | 5 371 kr |
| 2027-03-08 | 2027-03-15 | (ARN - HKG) | 5 385 kr |
| 2027-03-06 | 2027-03-28 | (ARN - HKG) | 5 570 kr |
| 2027-03-01 | 2027-03-31 | (ARN - HKG) | 6 202 kr |
| 2027-03-02 | 2027-03-31 | (ARN - HKG) | 6 232 kr |
| 2027-03-02 | 2027-04-01 | (ARN - HKG) | 6 242 kr |
| 2027-03-01 | 2027-03-31 | (ARN - HKG) | 6 249 kr |
| 2027-03-01 | 2027-03-31 | (ARN - HKG) | 6 249 kr |
| 2027-03-02 | 2027-03-30 | (ARN - HKG) | 6 253 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-04-27 | 2027-05-04 | (ARN - HKG) | 5 624 kr |
| 2027-04-28 | 2027-05-03 | (ARN - HKG) | 5 624 kr |
| 2027-04-28 | 2027-05-04 | (ARN - HKG) | 5 624 kr |
| 2027-04-28 | 2027-05-05 | (ARN - HKG) | 5 624 kr |
| 2027-04-27 | 2027-05-03 | (ARN - HKG) | 5 624 kr |
| 2027-04-27 | 2027-05-05 | (ARN - HKG) | 5 624 kr |
| 2027-04-26 | 2027-05-03 | (ARN - HKG) | 5 624 kr |
| 2027-04-26 | 2027-05-05 | (ARN - HKG) | 5 624 kr |
| 2027-04-01 | 2027-04-13 | (ARN - HKG) | 5 899 kr |
| 2027-04-26 | 2027-05-04 | (ARN - HKG) | 6 000 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-06-17 | 2027-06-24 | (ARN - HKG) | 6 271 kr |
| 2027-06-09 | 2027-06-14 | (ARN - HKG) | 6 318 kr |
| 2027-06-10 | 2027-06-13 | (ARN - HKG) | 6 381 kr |
| 2027-06-16 | 2027-06-30 | (ARN - HKG) | 6 491 kr |
| 2027-06-07 | 2027-07-01 | (ARN - HKG) | 12 792 kr |
| 2027-06-07 | 2027-06-29 | (ARN - HKG) | 12 792 kr |
| 2027-06-07 | 2027-07-01 | (ARN - HKG) | 12 792 kr |
| 2027-06-07 | 2027-06-29 | (ARN - HKG) | 12 792 kr |
| 2027-06-07 | 2027-06-30 | (ARN - HKG) | 12 814 kr |
| 2027-06-05 | 2027-06-29 | (ARN - HKG) | 13 482 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-05-10 | 2027-05-17 | (ARN - HKG) | 6 318 kr |
| 2027-05-28 | 2027-07-02 | (ARN - HKG) | 6 570 kr |
| 2027-05-03 | 2027-05-16 | (ARN - HKG) | 12 542 kr |
| 2027-05-20 | 2027-05-29 | (ARN - HKG) | 12 866 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-07-19 | 2027-08-15 | (ARN - HKG) | 7 512 kr |
| 2027-07-17 | 2027-08-15 | (ARN - HKG) | 7 518 kr |
| 2027-07-19 | 2027-08-13 | (ARN - HKG) | 7 542 kr |
| 2027-07-18 | 2027-08-15 | (ARN - HKG) | 7 549 kr |
| 2027-07-17 | 2027-08-13 | (ARN - HKG) | 7 558 kr |
| 2027-07-17 | 2027-08-17 | (ARN - HKG) | 7 572 kr |
| 2027-07-18 | 2027-08-17 | (ARN - HKG) | 7 596 kr |
| 2027-07-15 | 2027-07-31 | (ARN - HKG) | 8 472 kr |
| 2027-07-18 | 2027-08-16 | (ARN - HKG) | 8 522 kr |
| 2027-07-17 | 2027-08-14 | (ARN - HKG) | 8 631 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-08-02 | 2027-08-11 | (ARN - HKG) | 7 685 kr |
| 2027-08-10 | 2027-08-22 | (ARN - HKG) | 7 714 kr |
Hitta billiga flyg till Hong Kong med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Välj avresedatum
Billiga flyg till Hong Kong från 3 588 kr
Här är dem bästa priserna på resor till Hong Kong.
Vilken månad är det billigast att flyga till Hong Kong?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Hong Kong varierar över året. Det är billigast att flyga i november (ca 6 751 kr).Vilken veckodag är det billigast att flyga till Hong Kong?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Hong Kong varierar beroende på avresedag. Det är billigast att flyga på tisdagar (ca 8 000 kr).Hur långt i förväg ska jag boka för att flyga billigast till Hong Kong?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Hong Kong varierar beroende på hur långt innan avresa du bokar. Det är billigast att boka 15 veckor innan avresa (ca 7 499 kr).Är det dyrare eller billigare att flyga till Hong Kong i år?
Relativa prisskillnader de kommande månaderna jämfört med samma månader förra året. I snitt är det 16% billigare att flyga i år än under samma period förra året. Prissänkningen är störst i februari (-32%).
Närmaste flygplats till Hong Kong
Hongkong
(HKG)
Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Hong Kong
Flyg från Sverige till Kina
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Hong Kong
Flyg från Köpenhamn till Hong Kong
Flyg från Malmö till Hong Kong
Flyg från Stockholm till Hong Kong
Flyg från Göteborg till Beijing
Flyg från Göteborg till Chongqing
Flyg från Göteborg till Guangzhou
Flyg från Göteborg till Shanghai
Flyg från Köpenhamn till Beijing
Flyg från Köpenhamn till Guangzhou
Flyg från Köpenhamn till Shanghai
Flyg från Malmö till Beijing
Flyg från Malmö till Chongqing
Flyg från Malmö till Guangzhou
Flyg från Malmö till Shanghai
Flyg från Stockholm till Beijing
Flyg från Stockholm till Chongqing
Flyg från Stockholm till Guangzhou
Flyg från Stockholm till Shanghai
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från Istanbul till Göteborg
Flyg från Istanbul till Malmö
Flyg från Istanbul till Stockholm
Flyg från London till Göteborg
Flyg från London till Malmö
Flyg från London till Stockholm
Flyg från Malaga till Göteborg
Flyg från Malaga till Malmö
Flyg från Malaga till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Hong Kong?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter från Hong Kong.
Shenzhen
Dongguan
Kowloon
Jiangmen
Macau
Zhuhai
Shiqi
Tsuen Wan
Daliang
Xinhui
Humen
Yuen Long Kau Hui
Shiqiao
Danshui
Shilong
Sha Tin
Tuen Mun
Tai Po
Sai Kung
Yung Shue Wan
Information om Hong Kong
Hongkong är en Särskild administrativ region (SAR) i södra Kina, söder om provinsen Guangdong. Hongkong delas vanligen in i Hongkongön, Kowloon, Nya territorierna och de utanförliggande öarna. Hongkongs administativa centrum ligger på Hongkongöns nordsida, vid Victoriahamnen.
Under andra världskriget var Hongkong ockuperat av japanerna, men efter deras kapitulation 1945 återvände britterna, och Hongkong blev snabbt ett alternativ för kineser som ville flytta från oroligheter före och efter kommunisternas maktövertagande 1949. Många av dessa migranter/flyktingar kom från Shanghai även om den stora majoriten av Hongkongbor har sina rötter i Guangdongprovinsen. Från 1960 till 1980-talet växte Hongkongs ekonomi starkt, stödd på industri, rederinäring, börshandel och internationell handel med Kina via Hongkong. När 1997 närmade sig, slutåret för britternas arrende av Nya territorierna, började Kina och Storbritannien att förhandla om Hongkongs framtid, och år 1984 kom man överens om att hela Hongkongområdet skulle överlåtas till Kina 1 juli 1997 som en Särskild administrativ region (SAR) . Detta skulle ske under parollen "Ett land – två system" enligt vilken Hongkong skulle få ett stort mått av självstyrande och rätten att behålla sitt kapitalistiska system, sin samhällsordning och alla medborgerliga fri- och rättigheter i minst 50 år. De begränsade reformer i riktning mot demokrati som britterna införde efter 1984 har inte utvecklats efter 1997, och i frågor om hur lagar ska tolkas har regeringen i Peking låtit göra klart att man anser sig ha sista ordet, något som flera gånger lett till omfattande protester såväl mot Peking som mot deras handplockade ledare för Hongkong SAR.
Under andra världskriget var Hongkong ockuperat av japanerna, men efter deras kapitulation 1945 återvände britterna, och Hongkong blev snabbt ett alternativ för kineser som ville flytta från oroligheter före och efter kommunisternas maktövertagande 1949. Många av dessa migranter/flyktingar kom från Shanghai även om den stora majoriten av Hongkongbor har sina rötter i Guangdongprovinsen. Från 1960 till 1980-talet växte Hongkongs ekonomi starkt, stödd på industri, rederinäring, börshandel och internationell handel med Kina via Hongkong. När 1997 närmade sig, slutåret för britternas arrende av Nya territorierna, började Kina och Storbritannien att förhandla om Hongkongs framtid, och år 1984 kom man överens om att hela Hongkongområdet skulle överlåtas till Kina 1 juli 1997 som en Särskild administrativ region (SAR) . Detta skulle ske under parollen "Ett land – två system" enligt vilken Hongkong skulle få ett stort mått av självstyrande och rätten att behålla sitt kapitalistiska system, sin samhällsordning och alla medborgerliga fri- och rättigheter i minst 50 år. De begränsade reformer i riktning mot demokrati som britterna införde efter 1984 har inte utvecklats efter 1997, och i frågor om hur lagar ska tolkas har regeringen i Peking låtit göra klart att man anser sig ha sista ordet, något som flera gånger lett till omfattande protester såväl mot Peking som mot deras handplockade ledare för Hongkong SAR.
-
💸 Hur mycket kostar det att flyga till Hong Kong, Kina?
Priset för en enkelbiljett till Hong Kong, Kina börjar från 1 794 kr. Priset för en tur- och returbiljett till Hong Kong, Kina börjar från 3 588 kr. -
⌛ Hur lång tid tar det att flyga till Hong Kong, Kina?
Stockholm - Hong Kong - 15 timmar och 24 minuter
Köpenhamn - Hong Kong - 15 timmar och 40 minuter
Göteborg - Hong Kong - 17 timmar och 5 minuter
Malmö - Hong Kong - 18 timmar och 26 minuter -
🛬 Vilka flygplatser ligger närmast Hong Kong, Kina?
De flygplatser som ligger närmast Hong Kong, Kina är:Hongkong (HKG) -
🎯 Hur långt är det till Hong Kong, Kina?
Stockholm - Hong Kong - 8,211 km
Köpenhamn - Hong Kong - 8,656 km
Göteborg - Hong Kong - 8,604 km
Malmö - Hong Kong - 8,633 km