| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
|---|---|---|---|
| 2027-01-25 | 2027-02-08 | (ARN - EBB) | 5 780 kr |
| 2027-01-25 | 2027-02-09 | (ARN - EBB) | 5 781 kr |
| 2027-01-26 | 2027-02-08 | (ARN - EBB) | 5 787 kr |
| 2027-01-26 | 2027-02-11 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-02-08 | 2027-02-22 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-02-16 | 2027-03-16 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-02-17 | 2027-03-16 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-02-18 | 2027-03-18 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-04-16 | 2027-05-17 | (ARN - EBB) | 5 804 kr |
| 2027-02-09 | 2027-02-23 | (ARN - EBB) | 5 811 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-01-25 | 2027-02-08 | (ARN - EBB) | 5 780 kr |
| 2027-01-25 | 2027-02-09 | (ARN - EBB) | 5 781 kr |
| 2027-01-26 | 2027-02-08 | (ARN - EBB) | 5 787 kr |
| 2027-01-26 | 2027-02-11 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-01-26 | 2027-02-20 | (ARN - EBB) | 5 818 kr |
| 2027-01-26 | 2027-02-19 | (ARN - EBB) | 5 845 kr |
| 2027-01-25 | 2027-02-09 | (ARN - EBB) | 5 850 kr |
| 2027-01-25 | 2027-02-08 | (ARN - EBB) | 5 850 kr |
| 2027-01-27 | 2027-02-08 | (ARN - EBB) | 5 931 kr |
| 2027-01-13 | 2027-02-15 | (ARN - EBB) | 5 958 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-02-08 | 2027-02-22 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-02-16 | 2027-03-16 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-02-17 | 2027-03-16 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-02-18 | 2027-03-18 | (ARN - EBB) | 5 791 kr |
| 2027-02-09 | 2027-02-23 | (ARN - EBB) | 5 811 kr |
| 2027-02-06 | 2027-02-25 | (ARN - EBB) | 5 812 kr |
| 2027-02-16 | 2027-03-17 | (ARN - EBB) | 5 816 kr |
| 2027-02-16 | 2027-03-18 | (ARN - EBB) | 5 816 kr |
| 2027-02-11 | 2027-02-16 | (ARN - EBB) | 5 847 kr |
| 2027-02-16 | 2027-03-16 | (ARN - EBB) | 5 847 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-04-16 | 2027-05-17 | (ARN - EBB) | 5 804 kr |
| 2027-04-18 | 2027-05-06 | (ARN - EBB) | 6 143 kr |
| 2027-04-01 | 2027-04-30 | (ARN - EBB) | 6 194 kr |
| 2027-04-01 | 2027-05-01 | (ARN - EBB) | 6 529 kr |
| 2027-04-07 | 2027-04-10 | (ARN - EBB) | 7 915 kr |
| 2027-04-20 | 2027-05-04 | (ARN - EBB) | 17 853 kr |
| 2027-04-21 | 2027-05-04 | (ARN - EBB) | 18 458 kr |
| 2027-04-21 | 2027-05-11 | (ARN - EBB) | 18 786 kr |
| 2027-04-24 | 2027-05-08 | (ARN - EBB) | 19 984 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-03-10 | 2027-03-26 | (ARN - EBB) | 5 836 kr |
| 2027-03-03 | 2027-03-24 | (ARN - EBB) | 6 121 kr |
| 2027-03-02 | 2027-03-19 | (ARN - EBB) | 6 158 kr |
| 2027-03-09 | 2027-04-09 | (ARN - EBB) | 6 158 kr |
| 2027-03-16 | 2027-04-07 | (ARN - EBB) | 6 202 kr |
| 2027-03-08 | 2027-04-02 | (ARN - EBB) | 6 228 kr |
| 2027-03-06 | 2027-05-19 | (ARN - EBB) | 6 289 kr |
| 2027-03-07 | 2027-03-28 | (ARN - EBB) | 6 374 kr |
| 2027-03-05 | 2027-03-28 | (ARN - EBB) | 6 377 kr |
| 2027-03-20 | 2027-03-28 | (ARN - EBB) | 6 397 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-12-01 | 2026-12-23 | (ARN - EBB) | 6 081 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-22 | (ARN - EBB) | 6 084 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-23 | (ARN - EBB) | 6 084 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-21 | (ARN - EBB) | 6 089 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-23 | (ARN - EBB) | 6 089 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-22 | (ARN - EBB) | 6 089 kr |
| 2026-12-03 | 2027-05-31 | (ARN - EBB) | 6 089 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-23 | (ARN - EBB) | 6 089 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-22 | (ARN - EBB) | 6 092 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-22 | (ARN - EBB) | 6 093 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-11-23 | 2026-12-03 | (ARN - EBB) | 6 089 kr |
| 2026-11-23 | 2026-12-01 | (ARN - EBB) | 6 099 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-03 | (ARN - EBB) | 6 099 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-04 | (ARN - EBB) | 6 122 kr |
| 2026-11-24 | 2026-12-24 | (ARN - EBB) | 6 138 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-02 | (ARN - EBB) | 6 138 kr |
| 2026-11-25 | 2026-12-04 | (ARN - EBB) | 6 324 kr |
| 2026-11-24 | 2026-12-11 | (ARN - EBB) | 6 329 kr |
| 2026-11-29 | 2026-12-16 | (ARN - EBB) | 6 340 kr |
| 2026-11-29 | 2026-12-17 | (ARN - EBB) | 6 342 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-05-01 | 2027-06-30 | (ARN - EBB) | 6 396 kr |
| 2027-05-17 | 2027-07-01 | (ARN - EBB) | 6 683 kr |
| 2027-05-30 | 2027-07-10 | (ARN - EBB) | 6 934 kr |
| 2027-05-30 | 2027-07-10 | (ARN - EBB) | 6 945 kr |
| 2027-05-01 | 2027-07-31 | (ARN - EBB) | 9 324 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-06-02 | 2027-06-30 | (ARN - EBB) | 6 494 kr |
| 2027-06-18 | 2027-07-18 | (ARN - EBB) | 6 980 kr |
| 2027-06-01 | 2027-07-12 | (ARN - EBB) | 7 171 kr |
| 2027-06-08 | 2027-07-23 | (ARN - EBB) | 7 669 kr |
| 2027-06-14 | 2027-06-24 | (ARN - EBB) | 8 301 kr |
| 2027-06-28 | 2027-07-12 | (ARN - EBB) | 8 316 kr |
| 2027-06-15 | 2027-07-20 | (ARN - EBB) | 8 392 kr |
| 2027-06-01 | 2027-07-31 | (ARN - EBB) | 8 645 kr |
| 2027-06-24 | 2027-07-12 | (ARN - EBB) | 8 912 kr |
| 2027-06-28 | 2027-07-26 | (ARN - EBB) | 9 038 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-09-18 | 2027-10-18 | (ARN - EBB) | 6 599 kr |
| 2027-09-18 | 2027-10-18 | (ARN - EBB) | 6 602 kr |
| 2027-09-04 | 2027-10-02 | (ARN - EBB) | 6 880 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-10-03 | 2027-10-18 | (ARN - EBB) | 7 099 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-08-03 | 2027-08-27 | (ARN - EBB) | 8 359 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-07-30 | 2027-08-01 | (ARN - EBB) | 9 698 kr |
| 2027-07-31 | 2027-08-01 | (ARN - EBB) | 9 698 kr |
| 2027-07-19 | 2027-08-13 | (ARN - EBB) | 10 274 kr |
| 2027-07-19 | 2027-08-12 | (ARN - EBB) | 10 274 kr |
| 2027-07-30 | 2027-07-31 | (ARN - EBB) | 10 316 kr |
| 2027-07-19 | 2027-08-09 | (ARN - EBB) | 10 613 kr |
| 2027-07-02 | 2027-08-13 | (ARN - EBB) | 10 830 kr |
| 2027-07-02 | 2027-08-13 | (ARN - EBB) | 10 993 kr |
| 2027-07-01 | 2027-07-31 | (ARN - EBB) | 29 920 kr |
| 2027-07-07 | 2027-07-20 | (ARN - EBB) | 36 202 kr |
Hitta billiga flyg till Kampala med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Välj avresedatum
Billiga flyg till Kampala från 5 780 kr
Här är dem bästa priserna på resor till Kampala.
Vilken månad är det billigast att flyga till Kampala?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Kampala varierar över året. Det är billigast att flyga i februari (ca 6 542 kr).Vilken veckodag är det billigast att flyga till Kampala?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Kampala varierar beroende på avresedag. Det är billigast att flyga på tisdagar (ca 9 245 kr).Hur långt i förväg ska jag boka för att flyga billigast till Kampala?
Visar hur det genomsnittliga flygpriset till Kampala varierar beroende på hur långt innan avresa du bokar. Det är billigast att boka 23 veckor innan avresa (ca 5 427 kr).Är det dyrare eller billigare att flyga till Kampala i år?
Relativa prisskillnader de kommande månaderna jämfört med samma månader förra året. I snitt är det 10% dyrare att flyga i år än under samma period förra året. Prisökningen är störst i november (+24%) och sänkningen störst i april (-19%).Är det mer eller mindre populärt att flyga till Kampala i år?
Relativ förändring i andel av alla sökningar för avresor de kommande månaderna jämfört med samma månader förra året. I snitt är intresset 142% större i år än under samma period förra året. Popularitetsökningen är störst i december (+178%) och sänkningen störst i april (-45%).Vilken månad är det populärast att flyga till Kampala?
Visar hur sökningar till Kampala det senaste året fördelar sig över avresemånader. Det är populärast att resa i december (27.9% av alla sökningar) och minst populärt i september (3.8%).Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Kampala
Flyg från Sverige till Uganda
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Kampala
Flyg från Köpenhamn till Kampala
Flyg från Malmö till Kampala
Flyg från Stockholm till Kampala
Flyg från Göteborg till Kasese
Flyg från Köpenhamn till Kasese
Flyg från Malmö till Kasese
Flyg från Stockholm till Kasese
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från Istanbul till Göteborg
Flyg från Istanbul till Malmö
Flyg från Istanbul till Stockholm
Flyg från London till Göteborg
Flyg från London till Malmö
Flyg från London till Stockholm
Flyg från Malaga till Göteborg
Flyg från Malaga till Malmö
Flyg från Malaga till Stockholm
Flyg från Phuket till Göteborg
Flyg från Phuket till Malmö
Flyg från Phuket till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Kampala?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter till Kampala.
Jinja
Mukono
Masaka
Entebbe
Njeru
Mityana
Lugazi
Luwero
Wobulenzi
Namasuba
Kayunga
Wakiso
Kireka
Bweyogerere
Mpigi
Kajansi
-
💸 Hur mycket kostar det att flyga till Kampala, Uganda?
Priset för en enkelbiljett till Kampala, Uganda börjar från 2 890 kr. Priset för en tur- och returbiljett till Kampala, Uganda börjar från 5 780 kr. -
🛬 Vilka flygplatser ligger närmast Kampala, Uganda?
De flygplatser som ligger närmast Kampala, Uganda är:Entebbe (EBB) - 30 km