Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 2025-04-09 | (ARN - KUL) | 5 391 kr |
2025-03-06 | 2025-04-07 | (ARN - KUL) | 5 391 kr |
2025-12-09 | 2026-01-09 | (ARN - KUL) | 5 419 kr |
2025-12-06 | 2025-12-26 | (ARN - KUL) | 5 419 kr |
2025-12-06 | 2025-12-27 | (ARN - KUL) | 5 419 kr |
2025-05-05 | 2025-05-14 | (ARN - KUL) | 5 436 kr |
2025-03-01 | 2025-04-04 | (ARN - KUL) | 5 436 kr |
2025-05-10 | 2025-05-19 | (ARN - KUL) | 5 557 kr |
2025-04-22 | 2025-05-15 | (ARN - KUL) | 5 602 kr |
2025-05-13 | 2025-05-21 | (ARN - KUL) | 5 602 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-03-06 | 2025-04-09 | (ARN - KUL) | 5 391 kr |
2025-03-06 | 2025-04-07 | (ARN - KUL) | 5 391 kr |
2025-03-01 | 2025-04-04 | (ARN - KUL) | 5 436 kr |
2025-03-08 | 2025-03-22 | (ARN - KUL) | 5 602 kr |
2025-03-11 | 2025-03-23 | (ARN - KUL) | 5 602 kr |
2025-03-18 | 2025-03-25 | (ARN - KUL) | 5 632 kr |
2025-03-14 | 2025-03-18 | (ARN - KUL) | 6 175 kr |
2025-03-15 | 2025-03-18 | (ARN - KUL) | 6 175 kr |
2025-03-13 | 2025-03-18 | (ARN - KUL) | 6 175 kr |
2025-03-13 | 2025-03-17 | (ARN - KUL) | 6 623 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-12-09 | 2026-01-09 | (ARN - KUL) | 5 419 kr |
2025-12-06 | 2025-12-26 | (ARN - KUL) | 5 419 kr |
2025-12-06 | 2025-12-27 | (ARN - KUL) | 5 419 kr |
2025-12-05 | 2025-12-25 | (ARN - KUL) | 5 923 kr |
2025-12-06 | 2025-12-25 | (ARN - KUL) | 5 926 kr |
2025-12-05 | 2025-12-26 | (ARN - KUL) | 6 104 kr |
2025-12-05 | 2025-12-27 | (ARN - KUL) | 6 107 kr |
2025-12-04 | 2025-12-26 | (ARN - KUL) | 6 816 kr |
2025-12-04 | 2025-12-25 | (ARN - KUL) | 6 816 kr |
2025-12-04 | 2025-12-27 | (ARN - KUL) | 6 816 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-05-05 | 2025-05-14 | (ARN - KUL) | 5 436 kr |
2025-05-10 | 2025-05-19 | (ARN - KUL) | 5 557 kr |
2025-05-13 | 2025-05-21 | (ARN - KUL) | 5 602 kr |
2025-05-14 | 2025-05-21 | (ARN - KUL) | 5 632 kr |
2025-05-12 | 2025-05-21 | (ARN - KUL) | 5 632 kr |
2025-05-09 | 2025-05-19 | (ARN - KUL) | 5 798 kr |
2025-05-12 | 2025-05-22 | (ARN - KUL) | 6 647 kr |
2025-05-14 | 2025-05-22 | (ARN - KUL) | 6 648 kr |
2025-05-01 | 2025-05-08 | (ARN - KUL) | 6 649 kr |
2025-05-14 | 2025-05-23 | (ARN - KUL) | 6 651 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-04-22 | 2025-05-15 | (ARN - KUL) | 5 602 kr |
2025-04-06 | 2025-04-13 | (ARN - KUL) | 6 647 kr |
2025-04-08 | 2025-04-13 | (ARN - KUL) | 6 647 kr |
2025-04-06 | 2025-04-15 | (ARN - KUL) | 6 681 kr |
2025-04-07 | 2025-04-15 | (ARN - KUL) | 6 688 kr |
2025-04-07 | 2025-04-14 | (ARN - KUL) | 6 716 kr |
2025-04-06 | 2025-04-14 | (ARN - KUL) | 6 716 kr |
2025-04-08 | 2025-04-15 | (ARN - KUL) | 6 718 kr |
2025-04-08 | 2025-04-14 | (ARN - KUL) | 6 728 kr |
2025-04-07 | 2025-04-13 | (ARN - KUL) | 6 732 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-02-27 | 2025-04-13 | (ARN - KUL) | 5 660 kr |
2025-02-27 | 2025-04-06 | (ARN - KUL) | 7 235 kr |
2025-02-27 | 2025-04-05 | (ARN - KUL) | 7 235 kr |
2025-02-27 | 2025-04-07 | (ARN - KUL) | 7 235 kr |
2025-02-27 | 2025-04-14 | (ARN - KUL) | 7 235 kr |
2025-02-27 | 2025-04-12 | (ARN - KUL) | 7 235 kr |
2025-02-27 | 2025-04-04 | (ARN - KUL) | 7 235 kr |
2025-02-27 | 2025-04-05 | (ARN - KUL) | 7 235 kr |
2025-02-22 | 2025-03-03 | (ARN - KUL) | 7 606 kr |
2025-02-18 | 2025-03-04 | (ARN - KUL) | 7 663 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-11-14 | 2025-11-25 | (ARN - KUL) | 5 843 kr |
2025-11-18 | 2025-11-25 | (ARN - KUL) | 6 037 kr |
2025-11-01 | 2025-11-30 | (ARN - KUL) | 6 075 kr |
2025-11-25 | 2025-12-09 | (ARN - KUL) | 6 083 kr |
2025-11-01 | 2025-11-30 | (ARN - KUL) | 6 101 kr |
2025-11-01 | 2025-11-30 | (ARN - KUL) | 6 104 kr |
2025-11-01 | 2025-11-30 | (ARN - KUL) | 6 105 kr |
2025-11-01 | 2025-11-30 | (ARN - KUL) | 6 108 kr |
2025-11-01 | 2025-11-30 | (ARN - KUL) | 6 108 kr |
2025-11-01 | 2025-11-30 | (ARN - KUL) | 6 108 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-10-31 | 2025-11-30 | (ARN - KUL) | 6 104 kr |
2025-10-01 | 2025-10-08 | (ARN - KUL) | 6 215 kr |
2025-10-20 | 2025-11-05 | (ARN - KUL) | 6 215 kr |
2025-10-24 | 2025-11-01 | (ARN - KUL) | 6 576 kr |
2025-10-14 | 2025-11-15 | (ARN - KUL) | 11 462 kr |
2025-10-15 | 2025-11-16 | (ARN - KUL) | 11 462 kr |
2025-10-15 | 2025-11-15 | (ARN - KUL) | 11 470 kr |
2025-10-14 | 2025-11-16 | (ARN - KUL) | 11 470 kr |
2025-10-16 | 2025-11-14 | (ARN - KUL) | 11 470 kr |
2025-10-16 | 2025-11-15 | (ARN - KUL) | 11 470 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2026-01-06 | 2026-01-20 | (ARN - KUL) | 6 108 kr |
2026-01-06 | 2026-01-29 | (ARN - KUL) | 8 585 kr |
2026-01-13 | 2026-02-03 | (ARN - KUL) | 8 828 kr |
2026-01-06 | 2026-01-30 | (ARN - KUL) | 9 297 kr |
2026-01-06 | 2026-01-20 | (ARN - KUL) | 11 470 kr |
2026-01-23 | 2026-02-06 | (ARN - KUL) | 11 470 kr |
2026-01-27 | 2026-02-03 | (ARN - KUL) | 11 631 kr |
2026-01-24 | 2026-02-03 | (ARN - KUL) | 11 631 kr |
2026-01-25 | 2026-02-03 | (ARN - KUL) | 11 631 kr |
2026-01-23 | 2026-02-03 | (ARN - KUL) | 11 631 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-08-29 | 2025-09-12 | (ARN - KUL) | 6 419 kr |
2025-08-29 | 2025-09-12 | (ARN - KUL) | 6 422 kr |
2025-08-29 | 2025-09-11 | (ARN - KUL) | 6 505 kr |
2025-08-29 | 2025-09-13 | (ARN - KUL) | 6 711 kr |
2025-08-30 | 2025-09-13 | (ARN - KUL) | 6 823 kr |
2025-08-30 | 2025-09-13 | (ARN - KUL) | 7 050 kr |
2025-08-23 | 2025-09-06 | (ARN - KUL) | 8 032 kr |
2025-08-11 | 2025-08-18 | (ARN - KUL) | 8 131 kr |
2025-08-04 | 2025-08-14 | (ARN - KUL) | 8 829 kr |
2025-08-04 | 2025-08-22 | (ARN - KUL) | 8 837 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-09-08 | 2025-09-21 | (ARN - KUL) | 6 505 kr |
2025-09-01 | 2025-09-14 | (ARN - KUL) | 6 505 kr |
2025-09-02 | 2025-09-18 | (ARN - KUL) | 6 679 kr |
2025-09-24 | 2025-09-28 | (ARN - KUL) | 6 945 kr |
2025-09-20 | 2025-12-20 | (ARN - KUL) | 8 531 kr |
2025-09-20 | 2025-12-20 | (ARN - KUL) | 8 531 kr |
2025-09-08 | 2025-09-12 | (ARN - KUL) | 27 625 kr |
2025-09-08 | 2025-09-21 | (ARN - KUL) | 61 222 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-06-01 | 2025-06-14 | (ARN - KUL) | 7 067 kr |
2025-06-09 | 2025-06-23 | (ARN - KUL) | 7 300 kr |
2025-06-30 | 2025-07-15 | (ARN - KUL) | 7 623 kr |
2025-06-12 | 2025-06-26 | (ARN - KUL) | 8 018 kr |
2025-06-01 | 2025-07-07 | (ARN - KUL) | 8 581 kr |
2025-06-16 | 2025-06-23 | (ARN - KUL) | 8 706 kr |
2025-06-22 | 2025-07-01 | (ARN - KUL) | 8 885 kr |
2025-06-10 | 2025-08-18 | (ARN - KUL) | 8 977 kr |
2025-06-10 | 2025-07-17 | (ARN - KUL) | 8 993 kr |
2025-06-18 | 2025-07-22 | (ARN - KUL) | 9 506 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-07-14 | 2025-07-25 | (ARN - KUL) | 7 101 kr |
2025-07-14 | 2025-07-25 | (ARN - KUL) | 7 101 kr |
2025-07-14 | 2025-07-25 | (ARN - KUL) | 7 101 kr |
2025-07-14 | 2025-07-25 | (ARN - KUL) | 7 101 kr |
2025-07-14 | 2025-07-25 | (ARN - KUL) | 7 101 kr |
2025-07-21 | 2025-08-04 | (ARN - KUL) | 8 245 kr |
2025-07-21 | 2025-08-03 | (ARN - KUL) | 8 245 kr |
2025-07-21 | 2025-08-03 | (ARN - KUL) | 8 245 kr |
2025-07-07 | 2025-07-21 | (ARN - KUL) | 8 248 kr |
2025-07-02 | 2025-07-18 | (ARN - KUL) | 8 248 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2026-02-04 | 2026-02-05 | (ARN - KUL) | 13 922 kr |
Hitta billiga flyg till Kuala Lumpur med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Ett incheckat bagage per passagerare
Visa bara priser inklusive klimatkompensation
Visar vad biljetter kostar då de är ombokningsbara utan avgifter, utöver eventuella prisökningar som beror på skillnader i priset för olika resedatum.
Priset inklusive handbagage (kabinväska). En del flygbolag tar extra betalt för stort handbagage. Det är väskor som inte får plats under stolen framför dig och placeras i bagagehyllan ovanför sittplatsen. En vanlig storleksgräns för stort handbagage är större än 30 x 38 x 20 cm men mindre än 55 x 40 x 23 cm.
Välj avresedatum
Billiga flyg till Kuala Lumpur från 5 391 kr
Här är bästa priserna på resor till Kuala Lumpur.
Närmaste flygplats till Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
(KUL)
Subang
(SZB)
Vädret i Kuala Lumpur
Väderdata hämtat från

Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Kuala Lumpur
Flyg från Sverige till Malaysia
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Kuala Lumpur
Flyg från Köpenhamn till Kuala Lumpur
Flyg från Malmö till Kuala Lumpur
Flyg från Stockholm till Kuala Lumpur
Flyg från Göteborg till Kota Kinabalu
Flyg från Göteborg till Kuching
Flyg från Göteborg till Langkawi
Flyg från Göteborg till Penang
Flyg från Köpenhamn till Kota Kinabalu
Flyg från Köpenhamn till Langkawi
Flyg från Köpenhamn till Penang
Flyg från Malmö till Kota Kinabalu
Flyg från Malmö till Kuching
Flyg från Malmö till Langkawi
Flyg från Malmö till Penang
Flyg från Stockholm till Kota Kinabalu
Flyg från Stockholm till Kuching
Flyg från Stockholm till Langkawi
Flyg från Stockholm till Penang
Flyg från Alexandria till Göteborg
Flyg från Alexandria till Malmö
Flyg från Alexandria till Stockholm
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från Santa Cruz till Göteborg
Flyg från Santa Cruz till Malmö
Flyg från Santa Cruz till Stockholm
Flyg från Teheran till Göteborg
Flyg från Teheran till Malmö
Flyg från Teheran till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Kuala Lumpur?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter till Kuala Lumpur.
Klang
Kampung Baru Subang
Subang Jaya
Petaling Jaya
Shah Alam
Seremban
Malacca
Rawang
Semenyih
Port Dickson
Kampong Baharu Balakong
Putra Heights
Kampong Dungun
Kuala Selangor
Kampung Bukit Baharu
Putrajaya
Bentong Town
Banting
Mentekab
Raub
Sista minuten
Nedan kan du hitta billiga resor i områdetInformation om Kuala Lumpur
Kuala Lumpur är både huvudstaden i Malaysia och namnet på det federala territorium (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) där denna stad är belägen. Kuala Lumpur ligger på Malackahalvön, och är med sina runt 2,2 miljoner invånare Malaysias största stad. Befolkningen i staden har tydligt blandad etnicitet; huvuddelen av befolkningen är malajer, men det finns även en stor del kineser och indier.
Den exekutiva grenen av den malajsiska regeringen finns inte längre kvar i Kuala Lumpur, utan har flyttat till den nya administrativa huvudstaden Putrajaya, men kungens residens, Malaysias parlament samt delar av den lagstiftande grenen finns kvar i Kuala Lumpur.
Den exekutiva grenen av den malajsiska regeringen finns inte längre kvar i Kuala Lumpur, utan har flyttat till den nya administrativa huvudstaden Putrajaya, men kungens residens, Malaysias parlament samt delar av den lagstiftande grenen finns kvar i Kuala Lumpur.