Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
---|---|---|---|
2025-08-19 | 2025-09-23 | (ARN - CEB) | 6 641 kr |
2025-09-15 | 2025-09-29 | (ARN - CEB) | 6 762 kr |
2025-09-16 | 2025-09-29 | (ARN - CEB) | 6 762 kr |
2025-04-27 | 2025-05-26 | (ARN - CEB) | 6 879 kr |
2025-09-14 | 2025-09-29 | (ARN - CEB) | 6 990 kr |
2025-09-01 | 2025-09-22 | (ARN - CEB) | 7 016 kr |
2025-09-01 | 2025-09-30 | (ARN - CEB) | 7 238 kr |
2025-09-01 | 2025-09-30 | (ARN - CEB) | 7 238 kr |
2025-09-15 | 2025-09-30 | (ARN - CEB) | 7 269 kr |
2025-09-16 | 2025-09-30 | (ARN - CEB) | 7 331 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-08-19 | 2025-09-23 | (ARN - CEB) | 6 641 kr |
2025-08-04 | 2025-09-01 | (ARN - CEB) | 10 818 kr |
2025-08-03 | 2025-09-01 | (ARN - CEB) | 10 824 kr |
2025-08-02 | 2025-09-01 | (ARN - CEB) | 10 824 kr |
2025-08-03 | 2025-08-31 | (ARN - CEB) | 11 769 kr |
2025-08-04 | 2025-08-31 | (ARN - CEB) | 11 769 kr |
2025-08-04 | 2025-08-30 | (ARN - CEB) | 11 806 kr |
2025-08-02 | 2025-08-30 | (ARN - CEB) | 11 811 kr |
2025-08-03 | 2025-08-30 | (ARN - CEB) | 11 811 kr |
2025-08-02 | 2025-08-31 | (ARN - CEB) | 11 985 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-09-15 | 2025-09-29 | (ARN - CEB) | 6 762 kr |
2025-09-16 | 2025-09-29 | (ARN - CEB) | 6 762 kr |
2025-09-14 | 2025-09-29 | (ARN - CEB) | 6 990 kr |
2025-09-01 | 2025-09-22 | (ARN - CEB) | 7 016 kr |
2025-09-01 | 2025-09-30 | (ARN - CEB) | 7 238 kr |
2025-09-01 | 2025-09-30 | (ARN - CEB) | 7 238 kr |
2025-09-15 | 2025-09-30 | (ARN - CEB) | 7 269 kr |
2025-09-16 | 2025-09-30 | (ARN - CEB) | 7 331 kr |
2025-09-16 | 2025-09-28 | (ARN - CEB) | 7 514 kr |
2025-09-15 | 2025-09-28 | (ARN - CEB) | 7 535 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-04-27 | 2025-05-26 | (ARN - CEB) | 6 879 kr |
2025-04-28 | 2025-05-26 | (ARN - CEB) | 7 579 kr |
2025-04-21 | 2025-05-19 | (ARN - CEB) | 8 008 kr |
2025-04-21 | 2025-05-19 | (ARN - CEB) | 8 008 kr |
2025-04-20 | 2025-05-20 | (ARN - CEB) | 8 279 kr |
2025-04-22 | 2025-05-19 | (ARN - CEB) | 8 379 kr |
2025-04-29 | 2025-05-26 | (ARN - CEB) | 8 379 kr |
2025-04-22 | 2025-05-12 | (ARN - CEB) | 8 410 kr |
2025-04-23 | 2025-05-19 | (ARN - CEB) | 8 503 kr |
2025-04-22 | 2025-05-13 | (ARN - CEB) | 8 687 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2026-01-19 | 2026-02-02 | (ARN - CEB) | 7 373 kr |
2026-01-06 | 2026-02-05 | (ARN - CEB) | 8 344 kr |
2026-01-14 | 2026-01-25 | (ARN - CEB) | 8 406 kr |
2026-01-13 | 2026-01-25 | (ARN - CEB) | 8 406 kr |
2026-01-13 | 2026-01-26 | (ARN - CEB) | 8 619 kr |
2026-01-12 | 2026-01-25 | (ARN - CEB) | 8 756 kr |
2026-01-07 | 2026-01-21 | (ARN - CEB) | 9 282 kr |
2026-01-14 | 2026-01-26 | (ARN - CEB) | 9 440 kr |
2026-01-11 | 2026-01-25 | (ARN - CEB) | 9 928 kr |
2026-01-10 | 2026-01-25 | (ARN - CEB) | 10 866 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-03-04 | 2025-03-19 | (ARN - CEB) | 7 614 kr |
2025-03-04 | 2025-03-19 | (ARN - CEB) | 7 614 kr |
2025-03-04 | 2025-03-19 | (ARN - CEB) | 7 663 kr |
2025-03-05 | 2025-03-19 | (ARN - CEB) | 7 688 kr |
2025-03-09 | 2025-03-19 | (ARN - CEB) | 7 777 kr |
2025-03-02 | 2025-03-17 | (ARN - CEB) | 7 998 kr |
2025-03-11 | 2025-04-23 | (ARN - CEB) | 8 170 kr |
2025-03-08 | 2025-03-22 | (ARN - CEB) | 8 284 kr |
2025-03-06 | 2025-03-18 | (ARN - CEB) | 8 340 kr |
2025-03-07 | 2025-03-22 | (ARN - CEB) | 8 351 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-05-19 | 2025-06-18 | (ARN - CEB) | 7 730 kr |
2025-05-02 | 2025-06-15 | (ARN - CEB) | 8 263 kr |
2025-05-02 | 2025-06-18 | (ARN - CEB) | 8 384 kr |
2025-05-27 | 2025-07-17 | (ARN - CEB) | 8 393 kr |
2025-05-27 | 2025-07-17 | (ARN - CEB) | 8 393 kr |
2025-05-16 | 2025-05-26 | (ARN - CEB) | 8 591 kr |
2025-05-29 | 2025-07-17 | (ARN - CEB) | 8 664 kr |
2025-05-08 | 2025-05-19 | (ARN - CEB) | 8 695 kr |
2025-05-23 | 2025-06-27 | (ARN - CEB) | 8 906 kr |
2025-05-09 | 2025-05-19 | (ARN - CEB) | 8 918 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-06-02 | 2025-06-18 | (ARN - CEB) | 8 065 kr |
2025-06-06 | 2025-06-27 | (ARN - CEB) | 8 174 kr |
2025-06-06 | 2025-06-27 | (ARN - CEB) | 9 387 kr |
2025-06-01 | 2025-06-16 | (ARN - CEB) | 9 567 kr |
2025-06-02 | 2025-06-16 | (ARN - CEB) | 9 665 kr |
2025-06-13 | 2025-06-30 | (ARN - CEB) | 10 325 kr |
2025-06-09 | 2025-06-23 | (ARN - CEB) | 10 349 kr |
2025-06-07 | 2025-06-21 | (ARN - CEB) | 10 387 kr |
2025-06-15 | 2025-06-30 | (ARN - CEB) | 10 575 kr |
2025-06-15 | 2025-06-30 | (ARN - CEB) | 10 575 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-02-27 | 2025-03-18 | (ARN - CEB) | 8 157 kr |
2025-02-27 | 2025-03-17 | (ARN - CEB) | 8 523 kr |
2025-02-27 | 2025-03-16 | (ARN - CEB) | 8 785 kr |
2025-02-25 | 2025-03-16 | (ARN - CEB) | 8 814 kr |
2025-02-28 | 2025-03-19 | (ARN - CEB) | 8 856 kr |
2025-02-24 | 2025-03-07 | (ARN - CEB) | 8 859 kr |
2025-02-19 | 2025-03-11 | (ARN - CEB) | 8 912 kr |
2025-02-26 | 2025-03-12 | (ARN - CEB) | 9 062 kr |
2025-02-25 | 2025-03-12 | (ARN - CEB) | 9 080 kr |
2025-02-25 | 2025-03-12 | (ARN - CEB) | 9 080 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-11-10 | 2025-11-24 | (ARN - CEB) | 8 271 kr |
2025-11-10 | 2025-12-01 | (ARN - CEB) | 13 744 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-12-24 | 2026-01-14 | (ARN - CEB) | 10 098 kr |
2025-12-11 | 2026-01-09 | (ARN - CEB) | 10 731 kr |
2025-12-24 | 2026-01-07 | (ARN - CEB) | 11 498 kr |
2025-12-24 | 2026-01-22 | (ARN - CEB) | 11 952 kr |
2025-12-15 | 2026-01-03 | (ARN - CEB) | 12 117 kr |
2025-12-19 | 2026-01-17 | (ARN - CEB) | 12 301 kr |
2025-12-25 | 2026-01-15 | (ARN - CEB) | 12 311 kr |
2025-12-17 | 2026-01-16 | (ARN - CEB) | 12 320 kr |
2025-12-17 | 2026-01-15 | (ARN - CEB) | 12 320 kr |
2025-12-19 | 2026-01-15 | (ARN - CEB) | 12 588 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-10-07 | 2025-11-07 | (ARN - CEB) | 10 346 kr |
2025-10-08 | 2025-10-24 | (ARN - CEB) | 10 424 kr |
2025-10-07 | 2025-11-07 | (ARN - CEB) | 10 424 kr |
2025-10-08 | 2025-11-12 | (ARN - CEB) | 10 435 kr |
2025-10-21 | 2025-12-11 | (ARN - CEB) | 18 712 kr |
2025-10-12 | 2025-11-14 | (ARN - CEB) | 19 878 kr |
2025-10-14 | 2025-10-31 | (ARN - CEB) | 24 021 kr |
2025-10-02 | 2026-02-01 | (ARN - CEB) | 26 664 kr |
2025-10-02 | 2026-01-31 | (ARN - CEB) | 30 322 kr |
2025-10-01 | 2026-01-31 | (ARN - CEB) | 30 446 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-07-06 | 2025-08-04 | (ARN - CEB) | 11 659 kr |
2025-07-10 | 2025-08-20 | (ARN - CEB) | 11 664 kr |
2025-07-27 | 2025-08-25 | (ARN - CEB) | 11 724 kr |
2025-07-28 | 2025-08-25 | (ARN - CEB) | 11 792 kr |
2025-07-26 | 2025-08-25 | (ARN - CEB) | 11 793 kr |
2025-07-10 | 2025-08-22 | (ARN - CEB) | 11 918 kr |
2025-07-27 | 2025-08-24 | (ARN - CEB) | 12 024 kr |
2025-07-27 | 2025-08-23 | (ARN - CEB) | 12 024 kr |
2025-07-27 | 2025-08-24 | (ARN - CEB) | 12 115 kr |
2025-07-28 | 2025-08-23 | (ARN - CEB) | 12 118 kr |
Hitta billiga flyg till Cebu med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Ett incheckat bagage per passagerare
Visa bara priser inklusive klimatkompensation
Visar vad biljetter kostar då de är ombokningsbara utan avgifter, utöver eventuella prisökningar som beror på skillnader i priset för olika resedatum.
Priset inklusive handbagage (kabinväska). En del flygbolag tar extra betalt för stort handbagage. Det är väskor som inte får plats under stolen framför dig och placeras i bagagehyllan ovanför sittplatsen. En vanlig storleksgräns för stort handbagage är större än 30 x 38 x 20 cm men mindre än 55 x 40 x 23 cm.
Välj avresedatum
Billiga flyg till Cebu från 5 515 kr
Här är bästa priserna på resor till Cebu.
Närmaste flygplats till Cebu
Mactan
(CEB)
Vädret i Cebu
Väderdata hämtat från

Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Cebu
Flyg från Sverige till Filippinerna
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Cebu
Flyg från Köpenhamn till Cebu
Flyg från Malmö till Cebu
Flyg från Stockholm till Cebu
Flyg från Göteborg till Angeles City
Flyg från Göteborg till Davao City
Flyg från Göteborg till Manila
Flyg från Göteborg till Puerto Princesa City
Flyg från Köpenhamn till Angeles City
Flyg från Köpenhamn till Davao City
Flyg från Köpenhamn till Manila
Flyg från Malmö till Angeles City
Flyg från Malmö till Davao City
Flyg från Malmö till Manila
Flyg från Malmö till Puerto Princesa City
Flyg från Stockholm till Angeles City
Flyg från Stockholm till Davao City
Flyg från Stockholm till Manila
Flyg från Stockholm till Puerto Princesa City
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Bagdad till Göteborg
Flyg från Bagdad till Malmö
Flyg från Bagdad till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från Beirut till Göteborg
Flyg från Beirut till Malmö
Flyg från Beirut till Stockholm
Flyg från Malaga till Göteborg
Flyg från Malaga till Malmö
Flyg från Malaga till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Cebu?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter till Cebu.
Cebu City
Lapu-Lapu City
Mandaue City
Toledo
Talisay
Tagbilaran City
Sagay
Danao
Minglanilla
Ualog
Liloan
Consolacion
Canlaon
Carcar
Escalante
Jagna
Paraiso
Cordova
Naga
San Fernando
Information om Cebu
Cebu City är en stad i Filippinerna. Den är administrativ huvudort för provinsen Cebu samt regionen Centrala Visayas.
Staden är indelad i 80 smådistrikt, barangayer, varav samtliga är klassificerade som tätortsdistrikt.
Storstadsområdet, Metro Cebu, är Filippinernas näst största och består av sex städer samt sju kommuner och har över 2 miljoner invånare.
Staden är indelad i 80 smådistrikt, barangayer, varav samtliga är klassificerade som tätortsdistrikt.
Storstadsområdet, Metro Cebu, är Filippinernas näst största och består av sex städer samt sju kommuner och har över 2 miljoner invånare.