Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
---|---|---|---|
2025-02-15 | 2025-03-08 | (ARN - FOR) | 7 855 kr |
2025-02-15 | 2025-03-08 | (ARN - FOR) | 7 855 kr |
2025-02-14 | 2025-03-08 | (ARN - FOR) | 7 864 kr |
2025-03-01 | 2025-03-31 | (ARN - FOR) | 7 869 kr |
2025-02-16 | 2025-03-06 | (ARN - FOR) | 7 871 kr |
2025-02-14 | 2025-03-06 | (ARN - FOR) | 7 884 kr |
2025-02-16 | 2025-03-08 | (ARN - FOR) | 7 884 kr |
2025-02-16 | 2025-03-09 | (ARN - FOR) | 7 894 kr |
2025-02-15 | 2025-03-06 | (ARN - FOR) | 7 895 kr |
2025-02-14 | 2025-03-09 | (ARN - FOR) | 7 903 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-02-15 | 2025-03-08 | (ARN - FOR) | 7 855 kr |
2025-02-15 | 2025-03-08 | (ARN - FOR) | 7 855 kr |
2025-02-14 | 2025-03-08 | (ARN - FOR) | 7 864 kr |
2025-02-16 | 2025-03-06 | (ARN - FOR) | 7 871 kr |
2025-02-14 | 2025-03-06 | (ARN - FOR) | 7 884 kr |
2025-02-16 | 2025-03-08 | (ARN - FOR) | 7 884 kr |
2025-02-16 | 2025-03-09 | (ARN - FOR) | 7 894 kr |
2025-02-15 | 2025-03-06 | (ARN - FOR) | 7 895 kr |
2025-02-14 | 2025-03-09 | (ARN - FOR) | 7 903 kr |
2025-02-15 | 2025-03-09 | (ARN - FOR) | 7 903 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-03-01 | 2025-03-31 | (ARN - FOR) | 7 869 kr |
2025-03-06 | 2025-03-21 | (ARN - FOR) | 9 907 kr |
2025-03-24 | 2025-03-24 | (ARN - FOR) | 15 455 kr |
2025-03-18 | 2025-04-01 | (ARN - FOR) | 23 698 kr |
2025-03-22 | 2025-04-05 | (ARN - FOR) | 26 408 kr |
2025-03-22 | 2025-04-05 | (ARN - FOR) | 26 412 kr |
2025-03-05 | 2025-03-25 | (ARN - FOR) | 45 198 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-12-05 | 2026-01-01 | (ARN - FOR) | 8 826 kr |
2025-12-06 | 2026-01-01 | (ARN - FOR) | 8 826 kr |
2025-12-07 | 2026-01-01 | (ARN - FOR) | 8 826 kr |
2025-12-08 | 2026-01-01 | (ARN - FOR) | 8 826 kr |
2025-12-05 | 2026-01-03 | (ARN - FOR) | 9 731 kr |
2025-12-06 | 2026-01-03 | (ARN - FOR) | 9 731 kr |
2025-12-07 | 2026-01-03 | (ARN - FOR) | 9 731 kr |
2025-12-10 | 2026-01-08 | (ARN - FOR) | 9 963 kr |
2025-12-05 | 2026-01-02 | (ARN - FOR) | 10 613 kr |
2025-12-06 | 2026-01-02 | (ARN - FOR) | 10 613 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-01-19 | 2025-02-05 | (ARN - FOR) | 8 908 kr |
2025-01-19 | 2025-02-07 | (ARN - FOR) | 9 220 kr |
2025-01-21 | 2025-02-21 | (ARN - FOR) | 9 502 kr |
2025-01-20 | 2025-02-21 | (ARN - FOR) | 9 614 kr |
2025-01-20 | 2025-02-21 | (ARN - FOR) | 9 614 kr |
2025-01-20 | 2025-02-21 | (ARN - FOR) | 9 614 kr |
2025-01-23 | 2025-02-21 | (ARN - FOR) | 9 868 kr |
2025-01-20 | 2025-02-20 | (ARN - FOR) | 10 303 kr |
2025-01-24 | 2025-02-07 | (ARN - FOR) | 10 314 kr |
2025-01-20 | 2025-01-29 | (ARN - FOR) | 15 134 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-05-03 | 2025-05-17 | (ARN - FOR) | 9 255 kr |
2025-05-03 | 2025-05-17 | (ARN - FOR) | 18 440 kr |
2025-05-03 | 2025-05-17 | (ARN - FOR) | 18 444 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-09-12 | 2025-09-26 | (ARN - FOR) | 9 433 kr |
2025-09-12 | 2025-09-26 | (ARN - FOR) | 9 433 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-04-01 | 2025-04-22 | (ARN - FOR) | 10 098 kr |
2025-04-04 | 2025-04-15 | (ARN - FOR) | 17 608 kr |
2025-04-12 | 2025-04-21 | (ARN - FOR) | 24 101 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-07-09 | 2025-07-30 | (ARN - FOR) | 10 903 kr |
2025-07-06 | 2025-07-30 | (ARN - FOR) | 10 912 kr |
2025-07-07 | 2025-08-04 | (ARN - FOR) | 10 912 kr |
2025-07-07 | 2025-08-06 | (ARN - FOR) | 10 912 kr |
2025-07-08 | 2025-08-06 | (ARN - FOR) | 10 912 kr |
2025-07-08 | 2025-07-30 | (ARN - FOR) | 10 912 kr |
2025-07-08 | 2025-08-06 | (ARN - FOR) | 10 912 kr |
2025-07-08 | 2025-08-06 | (ARN - FOR) | 10 912 kr |
2025-07-08 | 2025-08-11 | (ARN - FOR) | 10 912 kr |
2025-07-09 | 2025-08-06 | (ARN - FOR) | 10 912 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-11-07 | 2025-11-28 | (ARN - FOR) | 17 328 kr |
2025-11-10 | 2025-12-10 | (ARN - FOR) | 26 090 kr |
2025-11-03 | 2025-12-15 | (ARN - FOR) | 29 386 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-06-16 | 2025-07-12 | (ARN - FOR) | 28 981 kr |
2025-06-13 | 2025-07-11 | (ARN - FOR) | 29 810 kr |
2025-06-12 | 2025-07-11 | (ARN - FOR) | 30 212 kr |
2025-06-13 | 2025-07-11 | (ARN - FOR) | 30 370 kr |
2025-06-19 | 2025-07-14 | (ARN - FOR) | 30 838 kr |
2025-06-14 | 2025-07-11 | (ARN - FOR) | 31 117 kr |
2025-06-13 | 2025-07-10 | (ARN - FOR) | 31 773 kr |
2025-06-14 | 2025-07-10 | (ARN - FOR) | 31 773 kr |
2025-06-17 | 2025-07-12 | (ARN - FOR) | 32 030 kr |
2025-06-13 | 2025-07-12 | (ARN - FOR) | 32 377 kr |
Hitta billiga flyg till Fortaleza med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Ett incheckat bagage per passagerare
Visa bara priser inklusive klimatkompensation
Visar vad biljetter kostar då de är ombokningsbara utan avgifter, utöver eventuella prisökningar som beror på skillnader i priset för olika resedatum.
Priset inklusive handbagage (kabinväska). En del flygbolag tar extra betalt för stort handbagage. Det är väskor som inte får plats under stolen framför dig och placeras i bagagehyllan ovanför sittplatsen. En vanlig storleksgräns för stort handbagage är större än 30 x 38 x 20 cm men mindre än 55 x 40 x 23 cm.
Välj avresedatum
Billiga flyg till Fortaleza från 7 855 kr
Här är bästa priserna på resor till Fortaleza.
Närmaste flygplats till Fortaleza
Pinto Martins
(FOR)
Vädret i Fortaleza
Väderdata hämtat från
Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Fortaleza
Flyg från Sverige till Brasilien
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Fortaleza
Flyg från Köpenhamn till Fortaleza
Flyg från Malmö till Fortaleza
Flyg från Stockholm till Fortaleza
Flyg från Göteborg till Natal
Flyg från Göteborg till Rio de Janeiro
Flyg från Göteborg till Salvador
Flyg från Göteborg till Sao Paulo
Flyg från Köpenhamn till Natal
Flyg från Köpenhamn till Rio de Janeiro
Flyg från Köpenhamn till Sao Paulo
Flyg från Malmö till Natal
Flyg från Malmö till Rio de Janeiro
Flyg från Malmö till Salvador
Flyg från Malmö till Sao Paulo
Flyg från Stockholm till Natal
Flyg från Stockholm till Rio de Janeiro
Flyg från Stockholm till Salvador
Flyg från Stockholm till Sao Paulo
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från Beirut till Göteborg
Flyg från Beirut till Malmö
Flyg från Beirut till Stockholm
Flyg från London till Göteborg
Flyg från London till Malmö
Flyg från London till Stockholm
Flyg från Malaga till Göteborg
Flyg från Malaga till Malmö
Flyg från Malaga till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Fortaleza?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter till Fortaleza.
Caucaia
Maracanaú
Aquiraz
Pacatuba
Cascavel
Horizonte
Pacajus
Eusébio
Beberibe
Itaitinga
São Gonçalo do Amarante
Trairi
Baturité
Guaiúba
Paracuru
Pentecoste
Paraipaba
Redenção
Aracoiaba
Umirim
Information om Fortaleza
Fortaleza ("Fästning" på portugisiska) är en stad vid Atlantkusten i nordöstra Brasilien. På platsen för staden låg från början ett holländskt fort, Fort Schoonenborch, som togs över av portugiserna och döptes om till Fortaleza de Nossa Senhora da Assuncao.