| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | (ARN - EWR) | 3 637 kr |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | (ARN - EWR) | 3 637 kr |
| 2026-09-03 | 2026-09-12 | (ARN - EWR) | 3 714 kr |
| 2026-08-11 | 2026-08-16 | (ARN - EWR) | 3 772 kr |
| 2027-02-20 | 2027-02-28 | (ARN - EWR) | 3 850 kr |
| 2027-02-22 | 2027-02-28 | (ARN - EWR) | 3 850 kr |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 | (ARN - EWR) | 3 969 kr |
| 2026-11-14 | 2026-11-15 | (ARN - EWR) | 4 191 kr |
| 2026-11-06 | 2026-11-11 | (ARN - EWR) | 4 201 kr |
| 2026-10-22 | 2026-10-26 | (ARN - EWR) | 4 203 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | (ARN - EWR) | 3 637 kr |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | (ARN - EWR) | 3 637 kr |
| 2026-09-03 | 2026-09-12 | (ARN - EWR) | 3 714 kr |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | (ARN - EWR) | 4 339 kr |
| 2026-09-21 | 2026-09-28 | (ARN - EWR) | 4 358 kr |
| 2026-09-10 | 2026-09-15 | (ARN - EWR) | 4 360 kr |
| 2026-09-10 | 2026-09-14 | (ARN - EWR) | 4 360 kr |
| 2026-09-22 | 2026-09-29 | (ARN - EWR) | 4 367 kr |
| 2026-09-21 | 2026-09-28 | (ARN - EWR) | 4 377 kr |
| 2026-09-01 | 2026-09-05 | (ARN - EWR) | 4 382 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-08-11 | 2026-08-16 | (ARN - EWR) | 3 772 kr |
| 2026-08-20 | 2026-08-25 | (ARN - EWR) | 4 417 kr |
| 2026-08-24 | 2026-09-04 | (ARN - EWR) | 4 468 kr |
| 2026-08-24 | 2026-09-08 | (ARN - EWR) | 4 489 kr |
| 2026-08-26 | 2026-08-31 | (ARN - EWR) | 4 538 kr |
| 2026-08-24 | 2026-08-30 | (ARN - EWR) | 4 660 kr |
| 2026-08-24 | 2026-09-17 | (ARN - EWR) | 4 690 kr |
| 2026-08-17 | 2026-08-31 | (ARN - EWR) | 4 842 kr |
| 2026-08-15 | 2026-08-24 | (ARN - EWR) | 4 894 kr |
| 2026-08-17 | 2026-08-24 | (ARN - EWR) | 4 894 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-02-20 | 2027-02-28 | (ARN - EWR) | 3 850 kr |
| 2027-02-22 | 2027-02-28 | (ARN - EWR) | 3 850 kr |
| 2027-02-01 | 2027-02-15 | (ARN - EWR) | 4 242 kr |
| 2027-02-14 | 2027-02-16 | (ARN - EWR) | 6 280 kr |
| 2027-02-14 | 2027-02-16 | (ARN - EWR) | 6 280 kr |
| 2027-02-18 | 2027-02-22 | (ARN - EWR) | 8 632 kr |
| 2027-02-18 | 2027-02-21 | (ARN - EWR) | 9 026 kr |
| 2027-02-18 | 2027-02-24 | (ARN - EWR) | 16 884 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 | (ARN - EWR) | 3 969 kr |
| 2026-11-14 | 2026-11-15 | (ARN - EWR) | 4 191 kr |
| 2026-11-06 | 2026-11-11 | (ARN - EWR) | 4 201 kr |
| 2026-11-12 | 2026-11-15 | (ARN - EWR) | 4 242 kr |
| 2026-11-02 | 2026-11-09 | (ARN - EWR) | 4 461 kr |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | (ARN - EWR) | 8 424 kr |
| 2026-11-04 | 2026-11-08 | (ARN - EWR) | 8 534 kr |
| 2026-11-20 | 2026-11-23 | (ARN - EWR) | 8 676 kr |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | (ARN - EWR) | 10 395 kr |
| 2026-11-02 | 2026-11-08 | (ARN - EWR) | 17 519 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-10-22 | 2026-10-26 | (ARN - EWR) | 4 203 kr |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | (ARN - EWR) | 4 205 kr |
| 2026-10-21 | 2026-10-25 | (ARN - EWR) | 4 205 kr |
| 2026-10-22 | 2026-10-26 | (ARN - EWR) | 4 205 kr |
| 2026-10-18 | 2026-11-03 | (ARN - EWR) | 4 211 kr |
| 2026-10-18 | 2026-11-03 | (ARN - EWR) | 4 211 kr |
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | (ARN - EWR) | 4 224 kr |
| 2026-10-19 | 2026-10-25 | (ARN - EWR) | 4 229 kr |
| 2026-10-05 | 2026-10-11 | (ARN - EWR) | 4 247 kr |
| 2026-10-15 | 2026-10-18 | (ARN - EWR) | 4 250 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | (ARN - EWR) | 4 254 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-11 | (ARN - EWR) | 4 342 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-06 | (ARN - EWR) | 4 372 kr |
| 2026-12-30 | 2027-01-07 | (ARN - EWR) | 4 372 kr |
| 2026-12-02 | 2026-12-06 | (ARN - EWR) | 4 391 kr |
| 2026-12-11 | 2026-12-14 | (ARN - EWR) | 4 397 kr |
| 2026-12-09 | 2026-12-14 | (ARN - EWR) | 4 407 kr |
| 2026-12-26 | 2027-01-16 | (ARN - EWR) | 4 467 kr |
| 2026-12-28 | 2027-01-16 | (ARN - EWR) | 4 467 kr |
| 2026-12-09 | 2026-12-13 | (ARN - EWR) | 4 475 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-03-15 | 2027-03-21 | (ARN - EWR) | 4 293 kr |
| 2027-03-25 | 2027-04-05 | (ARN - EWR) | 4 934 kr |
| 2027-03-25 | 2027-04-05 | (ARN - EWR) | 4 934 kr |
| 2027-03-26 | 2027-04-01 | (ARN - EWR) | 4 944 kr |
| 2027-03-04 | 2027-03-06 | (ARN - EWR) | 5 454 kr |
| 2027-03-29 | 2027-04-01 | (ARN - EWR) | 9 824 kr |
| 2027-03-25 | 2027-03-29 | (ARN - EWR) | 9 850 kr |
| 2027-03-30 | 2027-04-03 | (ARN - EWR) | 10 096 kr |
| 2027-03-21 | 2027-03-24 | (ARN - EWR) | 14 754 kr |
| 2027-03-26 | 2027-04-09 | (ARN - EWR) | 14 904 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-07-03 | 2026-07-17 | (ARN - EWR) | 4 314 kr |
| 2026-07-10 | 2026-07-12 | (ARN - EWR) | 4 955 kr |
| 2026-07-09 | 2026-12-14 | (ARN - EWR) | 4 973 kr |
| 2026-07-27 | 2026-08-16 | (ARN - EWR) | 4 998 kr |
| 2026-07-08 | 2026-12-14 | (ARN - EWR) | 5 184 kr |
| 2026-07-13 | 2026-07-19 | (ARN - EWR) | 5 188 kr |
| 2026-07-29 | 2026-08-16 | (ARN - EWR) | 5 283 kr |
| 2026-07-01 | 2026-07-22 | (ARN - EWR) | 5 342 kr |
| 2026-07-08 | 2026-12-15 | (ARN - EWR) | 5 383 kr |
| 2026-07-22 | 2026-12-11 | (ARN - EWR) | 5 463 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-05-06 | 2027-05-13 | (ARN - EWR) | 4 396 kr |
| 2027-05-10 | 2027-05-23 | (ARN - EWR) | 4 526 kr |
| 2027-05-06 | 2027-05-06 | (ARN - EWR) | 6 993 kr |
| 2027-05-04 | 2027-05-08 | (ARN - EWR) | 8 856 kr |
| 2027-05-28 | 2027-06-04 | (ARN - EWR) | 11 686 kr |
| 2027-05-29 | 2027-06-04 | (ARN - EWR) | 11 688 kr |
| 2027-05-30 | 2027-06-04 | (ARN - EWR) | 11 690 kr |
| 2027-05-02 | 2027-05-14 | (ARN - EWR) | 17 644 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-01-06 | 2027-01-10 | (ARN - EWR) | 4 523 kr |
| 2027-01-06 | 2027-01-20 | (ARN - EWR) | 4 532 kr |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | (ARN - EWR) | 6 926 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-06-30 | 2026-07-21 | (ARN - EWR) | 4 970 kr |
| 2026-06-30 | 2026-07-21 | (ARN - EWR) | 4 970 kr |
| 2026-06-17 | 2026-07-03 | (ARN - EWR) | 5 055 kr |
| 2026-06-28 | 2026-07-19 | (ARN - EWR) | 5 071 kr |
| 2026-06-28 | 2026-07-12 | (ARN - EWR) | 5 086 kr |
| 2026-06-29 | 2026-07-19 | (ARN - EWR) | 5 115 kr |
| 2026-06-29 | 2026-07-19 | (ARN - EWR) | 5 115 kr |
| 2026-06-17 | 2026-08-25 | (ARN - EWR) | 5 198 kr |
| 2026-06-16 | 2026-07-03 | (ARN - EWR) | 5 342 kr |
| 2026-06-24 | 2026-07-15 | (ARN - EWR) | 5 575 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-04-07 | 2027-04-12 | (ARN - EWR) | 8 498 kr |
| 2027-04-07 | 2027-04-13 | (ARN - EWR) | 8 530 kr |
| 2027-04-01 | 2027-04-03 | (ARN - EWR) | 12 280 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-06-03 | 2027-06-08 | (ARN - EWR) | 19 430 kr |
| 2027-06-04 | 2027-06-08 | (ARN - EWR) | 19 430 kr |
| 2027-06-05 | 2027-06-08 | (ARN - EWR) | 21 089 kr |
Hitta billiga flyg till Newark med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Välj avresedatum
Billiga flyg till Newark från 3 637 kr
Här är bästa priserna på resor till Newark.
Närmaste flygplats till Newark
Newark
(EWR)
Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Newark
Flyg från Sverige till USA
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Newark
Flyg från Köpenhamn till Newark
Flyg från Malmö till Newark
Flyg från Stockholm till Newark
Flyg från Göteborg till Dallas
Flyg från Göteborg till Las Vegas
Flyg från Göteborg till Los Angeles
Flyg från Göteborg till Miami
Flyg från Göteborg till New York
Flyg från Malmö till Dallas
Flyg från Malmö till Las Vegas
Flyg från Malmö till Los Angeles
Flyg från Malmö till Miami
Flyg från Malmö till New York
Flyg från Stockholm till Dallas
Flyg från Stockholm till Las Vegas
Flyg från Stockholm till Los Angeles
Flyg från Stockholm till Miami
Flyg från Stockholm till New York
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Antananarivo till Göteborg
Flyg från Antananarivo till Malmö
Flyg från Antananarivo till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från Beirut till Göteborg
Flyg från Beirut till Malmö
Flyg från Beirut till Stockholm
Flyg från Paris till Göteborg
Flyg från Paris till Malmö
Flyg från Paris till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Newark?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter till Newark.
New York City
Brooklyn
Borough of Queens
Manhattan
The Bronx
Staten Island
Jersey City
Jamaica
Yonkers
East New York
Paterson
Bridgeport
Elizabeth
Stamford
North Stamford
Edison
Toms River
Greenburgh
Norwalk
Trenton
-
💸 Hur mycket kostar det att flyga till Newark, USA?
Priset för en enkelbiljett till Newark, USA börjar från 1 819 kr. Priset för en tur- och returbiljett till Newark, USA börjar från 3 637 kr. -
🛬 Vilka flygplatser ligger närmast Newark, USA?
De flygplatser som ligger närmast Newark, USA är:Newark (EWR) -
🎯 Hur långt är det till Newark, USA?
Göteborg - Newark - 6,073 km
Köpenhamn - Newark - 6,195 km
Malmö - Newark - 6,223 km
Stockholm - Newark - 6,325 km