| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2026-11-13 | (ARN - EWR) | 3 832 kr |
| 2026-11-08 | 2026-11-21 | (ARN - EWR) | 3 870 kr |
| 2026-11-06 | 2026-11-15 | (ARN - EWR) | 3 870 kr |
| 2026-11-06 | 2026-11-14 | (ARN - EWR) | 3 870 kr |
| 2026-11-01 | 2026-11-27 | (ARN - EWR) | 3 908 kr |
| 2026-11-11 | 2026-11-15 | (ARN - EWR) | 3 908 kr |
| 2027-03-11 | 2027-03-15 | (ARN - EWR) | 4 007 kr |
| 2026-10-19 | 2026-10-27 | (ARN - EWR) | 4 026 kr |
| 2026-11-27 | 2026-12-05 | (ARN - EWR) | 4 064 kr |
| 2026-11-18 | 2026-11-26 | (ARN - EWR) | 4 064 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-11-06 | 2026-11-13 | (ARN - EWR) | 3 832 kr |
| 2026-11-08 | 2026-11-21 | (ARN - EWR) | 3 870 kr |
| 2026-11-06 | 2026-11-15 | (ARN - EWR) | 3 870 kr |
| 2026-11-06 | 2026-11-14 | (ARN - EWR) | 3 870 kr |
| 2026-11-01 | 2026-11-27 | (ARN - EWR) | 3 908 kr |
| 2026-11-11 | 2026-11-15 | (ARN - EWR) | 3 908 kr |
| 2026-11-27 | 2026-12-05 | (ARN - EWR) | 4 064 kr |
| 2026-11-18 | 2026-11-26 | (ARN - EWR) | 4 064 kr |
| 2026-11-01 | 2026-11-09 | (ARN - EWR) | 4 162 kr |
| 2026-11-01 | 2026-11-15 | (ARN - EWR) | 4 196 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-03-11 | 2027-03-15 | (ARN - EWR) | 4 007 kr |
| 2027-03-31 | 2027-04-07 | (ARN - EWR) | 4 256 kr |
| 2027-03-12 | 2027-03-17 | (ARN - EWR) | 4 305 kr |
| 2027-03-12 | 2027-03-16 | (ARN - EWR) | 4 369 kr |
| 2027-03-13 | 2027-03-17 | (ARN - EWR) | 4 372 kr |
| 2027-03-13 | 2027-03-17 | (ARN - EWR) | 4 374 kr |
| 2027-03-13 | 2027-03-17 | (ARN - EWR) | 4 414 kr |
| 2027-03-22 | 2027-03-28 | (ARN - EWR) | 4 705 kr |
| 2027-03-08 | 2027-03-13 | (ARN - EWR) | 4 705 kr |
| 2027-03-14 | 2027-03-19 | (ARN - EWR) | 4 708 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-10-19 | 2026-10-27 | (ARN - EWR) | 4 026 kr |
| 2026-10-31 | 2026-11-09 | (ARN - EWR) | 4 159 kr |
| 2026-10-08 | 2026-10-12 | (ARN - EWR) | 4 164 kr |
| 2026-10-26 | 2026-11-09 | (ARN - EWR) | 4 435 kr |
| 2026-10-30 | 2026-11-04 | (ARN - EWR) | 4 656 kr |
| 2026-10-29 | 2026-11-05 | (ARN - EWR) | 4 666 kr |
| 2026-10-30 | 2026-11-04 | (ARN - EWR) | 4 668 kr |
| 2026-10-19 | 2026-10-25 | (ARN - EWR) | 4 669 kr |
| 2026-10-20 | 2026-10-27 | (ARN - EWR) | 4 693 kr |
| 2026-10-30 | 2026-11-03 | (ARN - EWR) | 4 700 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-04-19 | 2027-04-25 | (ARN - EWR) | 4 201 kr |
| 2027-04-19 | 2027-04-26 | (ARN - EWR) | 4 282 kr |
| 2027-04-15 | 2027-04-18 | (ARN - EWR) | 4 688 kr |
| 2027-04-13 | 2027-04-13 | (ARN - EWR) | 7 056 kr |
| 2027-04-18 | 2027-04-18 | (ARN - EWR) | 7 257 kr |
| 2027-04-14 | 2027-04-18 | (ARN - EWR) | 8 510 kr |
| 2027-04-14 | 2027-04-18 | (ARN - EWR) | 8 530 kr |
| 2027-04-14 | 2027-04-23 | (ARN - EWR) | 8 530 kr |
| 2027-04-03 | 2027-04-10 | (ARN - EWR) | 9 162 kr |
| 2027-04-03 | 2027-04-10 | (ARN - EWR) | 9 162 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-02-12 | 2027-02-21 | (ARN - EWR) | 4 250 kr |
| 2027-02-18 | 2027-02-22 | (ARN - EWR) | 4 268 kr |
| 2027-02-01 | 2027-02-14 | (ARN - EWR) | 4 275 kr |
| 2027-02-01 | 2027-02-14 | (ARN - EWR) | 4 302 kr |
| 2027-02-01 | 2027-02-14 | (ARN - EWR) | 4 302 kr |
| 2027-02-07 | 2027-02-16 | (ARN - EWR) | 4 411 kr |
| 2027-02-12 | 2027-02-21 | (ARN - EWR) | 4 430 kr |
| 2027-02-18 | 2027-02-25 | (ARN - EWR) | 4 491 kr |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | (ARN - EWR) | 4 549 kr |
| 2027-02-12 | 2027-02-21 | (ARN - EWR) | 4 568 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-01-23 | 2027-02-01 | (ARN - EWR) | 4 263 kr |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | (ARN - EWR) | 4 336 kr |
| 2027-01-11 | 2027-01-17 | (ARN - EWR) | 4 338 kr |
| 2027-01-31 | 2027-02-14 | (ARN - EWR) | 4 361 kr |
| 2027-01-18 | 2027-01-25 | (ARN - EWR) | 4 382 kr |
| 2027-01-25 | 2027-02-02 | (ARN - EWR) | 4 442 kr |
| 2027-01-25 | 2027-02-01 | (ARN - EWR) | 4 446 kr |
| 2027-01-25 | 2027-01-31 | (ARN - EWR) | 4 451 kr |
| 2027-01-11 | 2027-01-25 | (ARN - EWR) | 4 464 kr |
| 2027-01-25 | 2027-01-29 | (ARN - EWR) | 4 488 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-12-09 | 2026-12-12 | (ARN - EWR) | 4 275 kr |
| 2026-12-08 | 2026-12-12 | (ARN - EWR) | 4 280 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-07 | (ARN - EWR) | 4 290 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-07 | (ARN - EWR) | 4 290 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-07 | (ARN - EWR) | 4 293 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-07 | (ARN - EWR) | 4 295 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-07 | (ARN - EWR) | 4 328 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-07 | (ARN - EWR) | 4 423 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-07 | (ARN - EWR) | 4 438 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-07 | (ARN - EWR) | 4 438 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-05-01 | 2027-05-06 | (ARN - EWR) | 4 402 kr |
| 2027-05-11 | 2027-05-16 | (ARN - EWR) | 4 416 kr |
| 2027-05-24 | 2027-05-29 | (ARN - EWR) | 4 542 kr |
| 2027-05-06 | 2027-05-10 | (ARN - EWR) | 4 596 kr |
| 2027-05-04 | 2027-05-10 | (ARN - EWR) | 4 596 kr |
| 2027-05-04 | 2027-05-09 | (ARN - EWR) | 4 615 kr |
| 2027-05-05 | 2027-05-25 | (ARN - EWR) | 8 636 kr |
| 2027-05-05 | 2027-05-26 | (ARN - EWR) | 8 668 kr |
| 2027-05-05 | 2027-05-24 | (ARN - EWR) | 8 684 kr |
| 2027-05-11 | 2027-05-16 | (ARN - EWR) | 8 734 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-06-07 | 2027-06-14 | (ARN - EWR) | 4 461 kr |
| 2027-06-11 | 2027-06-18 | (ARN - EWR) | 4 696 kr |
| 2027-06-18 | 2027-06-25 | (ARN - EWR) | 4 770 kr |
| 2027-06-30 | 2027-07-07 | (ARN - EWR) | 4 835 kr |
| 2027-06-21 | 2027-07-05 | (ARN - EWR) | 4 835 kr |
| 2027-06-08 | 2027-06-22 | (ARN - EWR) | 9 326 kr |
| 2027-06-08 | 2027-06-22 | (ARN - EWR) | 9 326 kr |
| 2027-06-12 | 2027-06-17 | (ARN - EWR) | 9 412 kr |
| 2027-06-18 | 2027-06-25 | (ARN - EWR) | 9 540 kr |
| 2027-06-14 | 2027-06-28 | (ARN - EWR) | 9 726 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-09-29 | 2026-10-04 | (ARN - EWR) | 4 686 kr |
| 2026-09-30 | 2026-10-06 | (ARN - EWR) | 4 784 kr |
| 2026-09-30 | 2026-10-05 | (ARN - EWR) | 4 784 kr |
| 2026-09-22 | 2026-10-02 | (ARN - EWR) | 4 852 kr |
| 2026-09-17 | 2026-09-27 | (ARN - EWR) | 4 882 kr |
| 2026-09-25 | 2026-09-27 | (ARN - EWR) | 4 886 kr |
| 2026-09-14 | 2026-09-28 | (ARN - EWR) | 4 888 kr |
| 2026-09-30 | 2026-10-09 | (ARN - EWR) | 4 893 kr |
| 2026-09-28 | 2026-10-12 | (ARN - EWR) | 4 897 kr |
| 2026-09-28 | 2026-10-12 | (ARN - EWR) | 4 909 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-07-12 | 2027-07-20 | (ARN - EWR) | 4 702 kr |
| 2027-07-12 | 2027-07-20 | (ARN - EWR) | 4 704 kr |
| 2027-07-12 | 2027-07-20 | (ARN - EWR) | 4 704 kr |
| 2027-07-12 | 2027-07-25 | (ARN - EWR) | 4 706 kr |
| 2027-07-12 | 2027-07-20 | (ARN - EWR) | 4 707 kr |
| 2027-07-12 | 2027-07-20 | (ARN - EWR) | 4 707 kr |
| 2027-07-12 | 2027-07-20 | (ARN - EWR) | 4 708 kr |
| 2027-07-01 | 2027-07-11 | (ARN - EWR) | 4 730 kr |
| 2027-07-09 | 2027-07-14 | (ARN - EWR) | 4 822 kr |
| 2027-07-05 | 2027-07-19 | (ARN - EWR) | 4 822 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-08-23 | 2027-08-28 | (ARN - EWR) | 5 451 kr |
| 2027-08-10 | 2027-08-24 | (ARN - EWR) | 5 608 kr |
| 2027-08-10 | 2027-08-23 | (ARN - EWR) | 5 831 kr |
| 2027-08-10 | 2027-08-22 | (ARN - EWR) | 5 916 kr |
| 2027-08-31 | 2027-09-04 | (ARN - EWR) | 6 020 kr |
| 2027-08-08 | 2027-08-23 | (ARN - EWR) | 6 100 kr |
| 2027-08-08 | 2027-08-22 | (ARN - EWR) | 6 138 kr |
| 2027-08-08 | 2027-08-24 | (ARN - EWR) | 6 138 kr |
| 2027-08-09 | 2027-08-22 | (ARN - EWR) | 6 186 kr |
| 2027-08-09 | 2027-08-24 | (ARN - EWR) | 6 208 kr |
Hitta billiga flyg till Newark med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Välj avresedatum
Billiga flyg till Newark från 3 832 kr
Här är dem bästa priserna på resor till Newark.
Närmaste flygplats till Newark
Newark
(EWR)
Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Newark
Flyg från Sverige till USA
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Newark
Flyg från Köpenhamn till Newark
Flyg från Malmö till Newark
Flyg från Stockholm till Newark
Flyg från Göteborg till Los Angeles
Flyg från Göteborg till Miami
Flyg från Göteborg till New York
Flyg från Göteborg till Orlando
Flyg från Göteborg till San Francisco
Flyg från Malmö till Los Angeles
Flyg från Malmö till Miami
Flyg från Malmö till New York
Flyg från Malmö till Orlando
Flyg från Malmö till San Francisco
Flyg från Stockholm till Los Angeles
Flyg från Stockholm till Miami
Flyg från Stockholm till New York
Flyg från Stockholm till Orlando
Flyg från Stockholm till San Francisco
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från London till Göteborg
Flyg från London till Malmö
Flyg från London till Stockholm
Flyg från Malaga till Göteborg
Flyg från Malaga till Malmö
Flyg från Malaga till Stockholm
Flyg från Palma de Mallorca till Göteborg
Flyg från Palma de Mallorca till Malmö
Flyg från Palma de Mallorca till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Newark?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter från Newark.
New York City
Brooklyn
Borough of Queens
Manhattan
The Bronx
Staten Island
Jersey City
Jamaica
Yonkers
East New York
Paterson
Bridgeport
Elizabeth
Stamford
North Stamford
Edison
Toms River
Greenburgh
Norwalk
Trenton
-
💸 Hur mycket kostar det att flyga till Newark, USA?
Priset för en enkelbiljett till Newark, USA börjar från 1 916 kr. Priset för en tur- och returbiljett till Newark, USA börjar från 3 832 kr. -
🛬 Vilka flygplatser ligger närmast Newark, USA?
De flygplatser som ligger närmast Newark, USA är:Newark (EWR) -
🎯 Hur långt är det till Newark, USA?
Göteborg - Newark - 6,073 km
Köpenhamn - Newark - 6,195 km
Malmö - Newark - 6,223 km
Stockholm - Newark - 6,325 km