Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 2025-09-14 | (ARN - SKP) | 1 568 kr |
2025-09-10 | 2025-09-14 | (ARN - SKP) | 1 571 kr |
2025-09-24 | 2025-09-30 | (ARN - SKP) | 1 572 kr |
2025-10-04 | 2025-10-06 | (ARN - SKP) | 1 572 kr |
2025-09-02 | 2025-09-06 | (ARN - SKP) | 1 574 kr |
2025-09-02 | 2025-09-05 | (ARN - SKP) | 1 574 kr |
2025-06-10 | 2025-06-14 | (ARN - SKP) | 1 603 kr |
2025-09-24 | 2025-09-28 | (ARN - SKP) | 1 645 kr |
2026-04-22 | 2026-04-27 | (ARN - SKP) | 1 645 kr |
2025-09-24 | 2025-09-28 | (ARN - SKP) | 1 649 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-09-10 | 2025-09-14 | (ARN - SKP) | 1 568 kr |
2025-09-10 | 2025-09-14 | (ARN - SKP) | 1 571 kr |
2025-09-24 | 2025-09-30 | (ARN - SKP) | 1 572 kr |
2025-09-02 | 2025-09-06 | (ARN - SKP) | 1 574 kr |
2025-09-02 | 2025-09-05 | (ARN - SKP) | 1 574 kr |
2025-09-24 | 2025-09-28 | (ARN - SKP) | 1 645 kr |
2025-09-24 | 2025-09-28 | (ARN - SKP) | 1 649 kr |
2025-09-18 | 2025-09-22 | (ARN - SKP) | 1 678 kr |
2025-09-23 | 2025-09-30 | (ARN - SKP) | 1 688 kr |
2025-09-05 | 2025-09-12 | (ARN - SKP) | 1 696 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-10-04 | 2025-10-06 | (ARN - SKP) | 1 572 kr |
2025-10-02 | 2025-10-05 | (ARN - SKP) | 1 651 kr |
2025-10-10 | 2025-10-17 | (ARN - SKP) | 2 986 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-06-10 | 2025-06-14 | (ARN - SKP) | 1 603 kr |
2025-06-11 | 2025-06-14 | (ARN - SKP) | 1 780 kr |
2025-06-10 | 2025-06-14 | (ARN - SKP) | 1 785 kr |
2025-06-10 | 2025-06-15 | (ARN - SKP) | 1 804 kr |
2025-06-10 | 2025-06-16 | (ARN - SKP) | 1 807 kr |
2025-06-10 | 2025-06-16 | (ARN - SKP) | 1 863 kr |
2025-06-18 | 2025-06-21 | (ARN - SKP) | 1 934 kr |
2025-06-18 | 2025-06-21 | (ARN - SKP) | 1 934 kr |
2025-06-18 | 2025-06-21 | (ARN - SKP) | 1 935 kr |
2025-06-18 | 2025-06-21 | (ARN - SKP) | 1 935 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2026-04-22 | 2026-04-27 | (ARN - SKP) | 1 645 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2026-02-28 | 2026-03-07 | (ARN - SKP) | 1 722 kr |
2026-02-27 | 2026-03-03 | (ARN - SKP) | 3 146 kr |
2026-02-27 | 2026-03-04 | (ARN - SKP) | 3 146 kr |
2026-02-27 | 2026-03-02 | (ARN - SKP) | 3 428 kr |
2026-02-28 | 2026-03-02 | (ARN - SKP) | 3 428 kr |
2026-02-28 | 2026-03-04 | (ARN - SKP) | 3 464 kr |
2026-02-28 | 2026-03-03 | (ARN - SKP) | 3 504 kr |
2026-02-06 | 2026-02-08 | (ARN - SKP) | 3 690 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-05-20 | 2025-05-27 | (ARN - SKP) | 1 843 kr |
2025-05-21 | 2025-05-24 | (ARN - SKP) | 1 937 kr |
2025-05-27 | 2025-06-03 | (ARN - SKP) | 1 965 kr |
2025-05-23 | 2025-05-26 | (ARN - SKP) | 1 979 kr |
2025-05-23 | 2025-06-05 | (ARN - SKP) | 2 014 kr |
2025-05-21 | 2025-06-03 | (ARN - SKP) | 2 036 kr |
2025-05-22 | 2025-05-27 | (ARN - SKP) | 2 055 kr |
2025-05-21 | 2025-05-24 | (ARN - SKP) | 2 064 kr |
2025-05-24 | 2025-06-09 | (ARN - SKP) | 2 066 kr |
2025-05-17 | 2025-05-21 | (ARN - SKP) | 2 075 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-08-23 | 2025-08-30 | (ARN - SKP) | 1 943 kr |
2025-08-11 | 2025-08-17 | (ARN - SKP) | 2 849 kr |
2025-08-04 | 2025-08-11 | (ARN - SKP) | 2 987 kr |
2025-08-01 | 2025-08-15 | (NYO - SKP) | 3 155 kr |
2025-08-10 | 2025-08-17 | (ARN - SKP) | 3 247 kr |
2025-08-01 | 2025-08-24 | (ARN - SKP) | 3 906 kr |
2025-08-30 | 2025-08-31 | (NYO - SKP) | 4 154 kr |
2025-08-14 | 2025-08-17 | (ARN - SKP) | 5 800 kr |
2025-08-14 | 2025-08-17 | (ARN - SKP) | 5 800 kr |
2025-08-30 | 2025-09-01 | (NYO - SKP) | 6 116 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2025-07-03 | 2025-07-06 | (ARN - SKP) | 2 588 kr |
2025-07-03 | 2025-07-23 | (ARN - SKP) | 2 738 kr |
2025-07-20 | 2025-08-31 | (ARN - SKP) | 2 743 kr |
2025-07-11 | 2025-07-14 | (ARN - SKP) | 2 766 kr |
2025-07-04 | 2025-07-06 | (ARN - SKP) | 2 887 kr |
2025-07-01 | 2025-07-06 | (ARN - SKP) | 2 947 kr |
2025-07-16 | 2025-07-23 | (ARN - SKP) | 2 951 kr |
2025-07-13 | 2025-07-23 | (NYO - SKP) | 3 008 kr |
2025-07-01 | 2025-07-18 | (ARN - SKP) | 3 040 kr |
2025-07-12 | 2025-07-15 | (ARN - SKP) | 3 076 kr |
Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
2026-03-01 | 2026-03-03 | (ARN - SKP) | 3 334 kr |
2026-03-01 | 2026-03-04 | (ARN - SKP) | 3 334 kr |
2026-03-01 | 2026-03-02 | (ARN - SKP) | 3 428 kr |
Hitta billiga flyg till Skopje med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Välj avresedatum
Billiga flyg till Skopje från 1 125 kr
Här är bästa priserna på resor till Skopje.
Närmaste flygplats till Skopje
Petrovec
(SKP)
Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Skopje
Flyg från Sverige till Makedonien
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Skopje
Flyg från Köpenhamn till Skopje
Flyg från Malmö till Skopje
Flyg från Stockholm till Skopje
Flyg från Göteborg till Ohrid
Flyg från Köpenhamn till Ohrid
Flyg från Malmö till Ohrid
Flyg från Stockholm till Ohrid
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från Dubai till Göteborg
Flyg från Dubai till Malmö
Flyg från Dubai till Stockholm
Flyg från London till Göteborg
Flyg från London till Malmö
Flyg från London till Stockholm
Flyg från Malaga till Göteborg
Flyg från Malaga till Malmö
Flyg från Malaga till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Skopje?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter till Skopje.
Pristina
Prizren
Kumanovo
Prilep
Tetovo
Suva Reka
Čair
Ferizaj
Glogovac
Kisela Voda
Veles
Vranje
Gjilan
Gostivar
Kyustendil
Shtip
Vitina
Kavadarci
Butel
Shtime
Information om Skopje
Skopje är huvudstad i Makedonien, och är politiskt kulturellt, ekonomiskt och akademiskt centrum i landet.
Skopje är känt från romartiden under namnet Skupi. Staden utvecklades fort efter andra världskriget, en trend som avbröts 26 juli 1963 då staden råkade ut för en kraftig jordbävning, då cirka 80% av stadens bebyggelse raserades och mer än 1 000 människor omkom. Idag är Skopje en modern stad med många monument från stadens förflutna.
Skopje är känt från romartiden under namnet Skupi. Staden utvecklades fort efter andra världskriget, en trend som avbröts 26 juli 1963 då staden råkade ut för en kraftig jordbävning, då cirka 80% av stadens bebyggelse raserades och mer än 1 000 människor omkom. Idag är Skopje en modern stad med många monument från stadens förflutna.