| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2026-09-21 | (ARN - CPT) | 6 695 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-22 | (ARN - CPT) | 6 741 kr |
| 2027-05-21 | 2027-05-24 | (ARN - CPT) | 6 822 kr |
| 2026-11-21 | 2026-11-28 | (ARN - CPT) | 6 897 kr |
| 2026-08-31 | 2026-09-19 | (ARN - CPT) | 6 913 kr |
| 2026-11-21 | 2026-11-29 | (ARN - CPT) | 6 928 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-22 | (ARN - CPT) | 6 948 kr |
| 2026-12-03 | 2026-12-17 | (ARN - CPT) | 6 993 kr |
| 2026-08-30 | 2026-09-19 | (ARN - CPT) | 7 008 kr |
| 2026-11-02 | 2026-11-10 | (ARN - CPT) | 7 011 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-08-29 | 2026-09-21 | (ARN - CPT) | 6 695 kr |
| 2026-08-31 | 2026-09-19 | (ARN - CPT) | 6 913 kr |
| 2026-08-30 | 2026-09-19 | (ARN - CPT) | 7 008 kr |
| 2026-08-30 | 2026-09-21 | (ARN - CPT) | 7 022 kr |
| 2026-08-31 | 2026-09-21 | (ARN - CPT) | 7 026 kr |
| 2026-08-29 | 2026-09-19 | (ARN - CPT) | 7 096 kr |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | (ARN - CPT) | 7 453 kr |
| 2026-08-31 | 2026-09-20 | (ARN - CPT) | 7 453 kr |
| 2026-08-29 | 2026-09-20 | (ARN - CPT) | 7 677 kr |
| 2026-08-05 | 2026-08-13 | (ARN - CPT) | 8 141 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-11-15 | 2026-11-22 | (ARN - CPT) | 6 741 kr |
| 2026-11-21 | 2026-11-28 | (ARN - CPT) | 6 897 kr |
| 2026-11-21 | 2026-11-29 | (ARN - CPT) | 6 928 kr |
| 2026-11-15 | 2026-11-22 | (ARN - CPT) | 6 948 kr |
| 2026-11-02 | 2026-11-10 | (ARN - CPT) | 7 011 kr |
| 2026-11-19 | 2026-11-30 | (ARN - CPT) | 7 051 kr |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | (ARN - CPT) | 7 065 kr |
| 2026-11-13 | 2027-02-10 | (ARN - CPT) | 7 087 kr |
| 2026-11-14 | 2026-12-03 | (ARN - CPT) | 7 121 kr |
| 2026-11-19 | 2026-11-28 | (ARN - CPT) | 7 133 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-05-21 | 2027-05-24 | (ARN - CPT) | 6 822 kr |
| 2027-05-19 | 2027-05-25 | (ARN - CPT) | 7 053 kr |
| 2027-05-03 | 2027-05-24 | (ARN - CPT) | 7 178 kr |
| 2027-05-30 | 2027-05-31 | (ARN - CPT) | 10 257 kr |
| 2027-05-31 | 2027-06-01 | (ARN - CPT) | 11 334 kr |
| 2027-05-30 | 2027-06-01 | (ARN - CPT) | 11 387 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-12-03 | 2026-12-17 | (ARN - CPT) | 6 993 kr |
| 2026-12-01 | 2026-12-15 | (ARN - CPT) | 7 157 kr |
| 2026-12-05 | 2026-12-19 | (ARN - CPT) | 7 466 kr |
| 2026-12-10 | 2026-12-24 | (ARN - CPT) | 8 082 kr |
| 2026-12-31 | 2027-01-11 | (ARN - CPT) | 8 577 kr |
| 2026-12-31 | 2027-01-22 | (ARN - CPT) | 9 144 kr |
| 2026-12-12 | 2026-12-19 | (ARN - CPT) | 9 209 kr |
| 2026-12-16 | 2026-12-29 | (ARN - CPT) | 10 822 kr |
| 2026-12-17 | 2026-12-30 | (ARN - CPT) | 10 908 kr |
| 2026-12-30 | 2027-01-10 | (ARN - CPT) | 11 002 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-09-05 | 2026-09-21 | (ARN - CPT) | 7 027 kr |
| 2026-09-06 | 2026-09-21 | (ARN - CPT) | 7 031 kr |
| 2026-09-07 | 2026-09-21 | (ARN - CPT) | 7 035 kr |
| 2026-09-06 | 2026-09-19 | (ARN - CPT) | 7 086 kr |
| 2026-09-06 | 2026-09-20 | (ARN - CPT) | 7 096 kr |
| 2026-09-05 | 2026-09-20 | (ARN - CPT) | 7 119 kr |
| 2026-09-03 | 2026-09-10 | (ARN - CPT) | 7 138 kr |
| 2026-09-07 | 2026-09-19 | (ARN - CPT) | 7 150 kr |
| 2026-09-07 | 2026-09-20 | (ARN - CPT) | 7 151 kr |
| 2026-09-06 | 2026-09-20 | (ARN - CPT) | 7 225 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-10-12 | 2026-11-03 | (ARN - CPT) | 7 048 kr |
| 2026-10-04 | 2026-10-17 | (ARN - CPT) | 8 135 kr |
| 2026-10-02 | 2026-10-09 | (ARN - CPT) | 8 978 kr |
| 2026-10-24 | 2026-11-01 | (ARN - CPT) | 11 007 kr |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | (ARN - CPT) | 11 167 kr |
| 2026-10-24 | 2026-10-29 | (ARN - CPT) | 11 719 kr |
| 2026-10-24 | 2026-10-31 | (ARN - CPT) | 12 255 kr |
| 2026-10-31 | 2026-11-24 | (ARN - CPT) | 14 174 kr |
| 2026-10-31 | 2026-11-23 | (ARN - CPT) | 14 176 kr |
| 2026-10-31 | 2026-11-22 | (ARN - CPT) | 14 312 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-02-02 | 2027-03-10 | (ARN - CPT) | 7 050 kr |
| 2027-02-01 | 2027-03-21 | (ARN - CPT) | 7 102 kr |
| 2027-02-12 | 2027-02-26 | (ARN - CPT) | 7 114 kr |
| 2027-02-11 | 2027-02-26 | (ARN - CPT) | 7 144 kr |
| 2027-02-11 | 2027-02-28 | (ARN - CPT) | 7 264 kr |
| 2027-02-13 | 2027-02-26 | (ARN - CPT) | 7 292 kr |
| 2027-02-13 | 2027-02-28 | (ARN - CPT) | 7 425 kr |
| 2027-02-12 | 2027-02-28 | (ARN - CPT) | 7 434 kr |
| 2027-02-12 | 2027-02-26 | (ARN - CPT) | 7 435 kr |
| 2027-02-11 | 2027-02-27 | (ARN - CPT) | 7 792 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-06-11 | 2026-06-18 | (ARN - CPT) | 7 071 kr |
| 2026-06-10 | 2026-06-17 | (ARN - CPT) | 7 072 kr |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | (ARN - CPT) | 7 797 kr |
| 2026-06-11 | 2026-06-14 | (ARN - CPT) | 7 842 kr |
| 2026-06-21 | 2026-07-05 | (ARN - CPT) | 7 899 kr |
| 2026-06-12 | 2026-06-16 | (ARN - CPT) | 7 907 kr |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | (ARN - CPT) | 7 907 kr |
| 2026-06-12 | 2026-06-14 | (ARN - CPT) | 7 927 kr |
| 2026-06-10 | 2026-06-14 | (ARN - CPT) | 7 933 kr |
| 2026-06-19 | 2026-06-29 | (ARN - CPT) | 8 367 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-01-18 | 2027-01-29 | (ARN - CPT) | 7 116 kr |
| 2027-01-18 | 2027-01-28 | (ARN - CPT) | 7 124 kr |
| 2027-01-28 | 2027-02-07 | (ARN - CPT) | 7 139 kr |
| 2027-01-06 | 2027-01-20 | (ARN - CPT) | 7 144 kr |
| 2027-01-14 | 2027-01-28 | (ARN - CPT) | 7 145 kr |
| 2027-01-21 | 2027-02-25 | (ARN - CPT) | 7 156 kr |
| 2027-01-18 | 2027-01-25 | (ARN - CPT) | 7 166 kr |
| 2027-01-28 | 2027-02-07 | (ARN - CPT) | 7 192 kr |
| 2027-01-07 | 2027-01-21 | (ARN - CPT) | 7 203 kr |
| 2027-01-06 | 2027-01-15 | (ARN - CPT) | 7 304 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-04-19 | 2027-04-25 | (ARN - CPT) | 7 142 kr |
| 2027-04-19 | 2027-04-25 | (ARN - CPT) | 36 770 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2027-03-22 | 2027-04-09 | (ARN - CPT) | 7 179 kr |
| 2027-03-22 | 2027-04-09 | (ARN - CPT) | 7 179 kr |
| 2027-03-21 | 2027-03-29 | (ARN - CPT) | 7 232 kr |
| 2027-03-21 | 2027-03-29 | (ARN - CPT) | 7 383 kr |
| 2027-03-12 | 2027-03-28 | (ARN - CPT) | 15 540 kr |
| 2027-03-12 | 2027-03-28 | (ARN - CPT) | 15 540 kr |
| 2027-03-12 | 2027-03-28 | (ARN - CPT) | 15 540 kr |
| 2027-03-25 | 2027-04-04 | (ARN - CPT) | 16 822 kr |
| 2027-03-02 | 2027-03-03 | (ARN - CPT) | 17 156 kr |
| 2027-03-02 | 2027-03-03 | (ARN - CPT) | 17 680 kr |
| Utresa | Hemresa | Flygplatser | Pris |
| 2026-07-07 | 2026-07-16 | (ARN - CPT) | 7 610 kr |
| 2026-07-07 | 2026-07-16 | (ARN - CPT) | 7 613 kr |
| 2026-07-01 | 2026-07-19 | (ARN - CPT) | 7 733 kr |
| 2026-07-07 | 2026-07-13 | (ARN - CPT) | 7 985 kr |
| 2026-07-07 | 2026-07-20 | (ARN - CPT) | 7 993 kr |
| 2026-07-06 | 2026-07-13 | (ARN - CPT) | 9 347 kr |
| 2026-07-08 | 2026-07-13 | (ARN - CPT) | 9 496 kr |
| 2026-07-06 | 2026-07-08 | (ARN - CPT) | 10 005 kr |
| 2026-07-06 | 2026-07-12 | (ARN - CPT) | 10 102 kr |
| 2026-07-08 | 2026-07-10 | (ARN - CPT) | 10 571 kr |
Hitta billiga flyg till Kapstaden med Flygresor.se:s unika sökmotor
Den unika sökfunktionen på Flygresor.se hittar de bästa priserna på din flygresa. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer. Du hittar alltid de lägsta priserna på flygstolar till alla destinationer vare sig du ska boka flygbiljett med enkel resa eller en tur och retur-resa.
1
För många valda platser.
För många valda platser.
Utresa
Retur
Resenärer
1 Vuxen
Välj avresedatum
Billiga flyg till Kapstaden från 6 695 kr
Här är bästa priserna på resor till Kapstaden.
Närmaste flygplats till Kapstaden
Cape Town
(CPT)
Alternativa resealternativ
Flyg från Sverige till Kapstaden
Flyg från Sverige till Sydafrika
Flyg till Sverige
Mest Populära Städer
Flyg från Göteborg till Kapstaden
Flyg från Köpenhamn till Kapstaden
Flyg från Malmö till Kapstaden
Flyg från Stockholm till Kapstaden
Flyg från Göteborg till Durban
Flyg från Göteborg till George
Flyg från Göteborg till Johannesburg
Flyg från Göteborg till Port Elizabeth
Flyg från Köpenhamn till Durban
Flyg från Köpenhamn till George
Flyg från Köpenhamn till Johannesburg
Flyg från Malmö till Durban
Flyg från Malmö till George
Flyg från Malmö till Johannesburg
Flyg från Malmö till Port Elizabeth
Flyg från Stockholm till Durban
Flyg från Stockholm till George
Flyg från Stockholm till Johannesburg
Flyg från Stockholm till Port Elizabeth
Flyg från Alicante till Göteborg
Flyg från Alicante till Malmö
Flyg från Alicante till Stockholm
Flyg från Bagdad till Göteborg
Flyg från Bagdad till Malmö
Flyg från Bagdad till Stockholm
Flyg från Bangkok till Göteborg
Flyg från Bangkok till Malmö
Flyg från Bangkok till Stockholm
Flyg från London till Göteborg
Flyg från London till Malmö
Flyg från London till Stockholm
Flyg från Malaga till Göteborg
Flyg från Malaga till Malmö
Flyg från Malaga till Stockholm
Vill du resa till en stad nära Kapstaden?
Om du ska resa till någon av de här städerna kan du köpa flygbiljetter till Kapstaden.
Paarl
Worcester
Stellenbosch
Atlantis
Kraaifontein
Ceres
Malmesbury
Retreat
Grabouw
Hermanus
Lansdowne
Rondebosch
Claremont
Rosebank
Constantia
Newlands
Information om Kapstaden
Kapstaden är Sydafrikas näst största stad. Staden är belägen på Atlantkusten i den sydvästra delen av landet. Kapstaden är huvudort i Västra Kapprovinsen och ligger nära Godahoppsudden. Staden är den lagstiftande huvudstaden i landet, vilket innebär att parlamentet har sitt säte där (regering och president residerar i Pretoria och de juridiska instutionerna ligger i Bloemfontein).
-
💸 Hur mycket kostar det att flyga till Kapstaden, Sydafrika?
Priset för en enkelbiljett till Kapstaden, Sydafrika börjar från 3 348 kr. Priset för en tur- och returbiljett till Kapstaden, Sydafrika börjar från 6 695 kr. -
⌛ Hur lång tid tar det att flyga till Kapstaden, Sydafrika?
Stockholm - Kapstaden - 15 timmar och 10 minuter
Köpenhamn - Kapstaden - 16 timmar och 20 minuter
Göteborg - Kapstaden - 15 timmar och 14 minuter -
🛬 Vilka flygplatser ligger närmast Kapstaden, Sydafrika?
De flygplatser som ligger närmast Kapstaden, Sydafrika är:Cape Town (CPT) -
🎯 Hur långt är det till Kapstaden, Sydafrika?
Stockholm - Kapstaden - 10,368 km
Köpenhamn - Kapstaden - 9,977 km
Göteborg - Kapstaden - 10,205 km
Malmö - Kapstaden - 9,967 km