Flygbolag: Wizz Air
Om Wizz Air!
Wizzair ett ungerskt-polskt lågprisflygbolag med fokus på Central- och Sydösteuropa. Bolagets huvudbaser är Budapest och Katowice, men Wizzair har även plan baserade i Gdansk, Poznan och Warszawa. Flygbolaget flyger med flygplan av modellen Airbus A320, av vilka majoriteten levererats nya från fabrik senaste 2 åren.
I Sverige flyger Wizzair från Stockholm (Skavsta), Göteborg (City) och Malmö (Sturup) till Warszawa, Katowice (Krakow), Gdansk och Poznan.
För att boka billiga flygbiljetter med Wizz Air kan du söka här på flygresor.se eller besök flygbolagets hemsida.
Flyglinjer med Wizz Air.
| Pop | Avresort | Destination | |
| 1 | Malmö (MMX) | » | Budapest (BUD) |
| 2 | Malmö (MMX) | » | Prag (PRG) |
| 3 | Stockholm (NYO) | » | Warszawa (WAW) |
| 4 | Malmö (MMX) | » | Warszawa (WAW) |
| 5 | Stockholm (NYO) | » | Budapest (BUD) |
| 6 | Stockholm (NYO) | » | Gdansk (GDN) |
| 7 | Malmö (MMX) | » | Gdansk (GDN) |
| 8 | Stockholm (NYO) | » | Katowice (KTW) |
| 9 | Gdansk (GDN) | » | Stockholm (NYO) |
| 10 | Malmö (MMX) | » | Katowice (KTW) |
| 11 | Budapest (BUD) | » | Malmö (MMX) |
| 12 | Warszawa (WAW) | » | Stockholm (NYO) |
| 13 | Stockholm (NYO) | » | Poznan (POZ) |
| 14 | Warszawa (WAW) | » | Malmö (MMX) |
| 15 | Gdansk (GDN) | » | Malmö (MMX) |
| 16 | Prag (PRG) | » | Malmö (MMX) |
| 17 | Budapest (BUD) | » | Stockholm (NYO) |
| 18 | Katowice (KTW) | » | Malmö (MMX) |
| 19 | Katowice (KTW) | » | Stockholm (NYO) |
| 20 | Åbo (TKU) | » | Gdansk (GDN) |
| 21 | Forli (FRL) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 22 | Budapest (BUD) | » | Targu Mures (TGM) |
| 23 | Göteborg (GSE) | » | Warszawa (WAW) |
| 24 | Poznan (POZ) | » | Stockholm (NYO) |
| 25 | Prag (PRG) | » | Barcelona (BCN) |
| 26 | Barcelona (BCN) | » | Prag (PRG) |
| 27 | Eindhoven (EIN) | » | Budapest (BUD) |
| 28 | Göteborg (GSE) | » | Budapest (BUD) |
| 29 | Oslo (TRF) | » | Prag (PRG) |
| 30 | Oslo (TRF) | » | Warszawa (WAW) |
| 31 | Barcelona (BCN) | » | Katowice (KTW) |
| 32 | Bryssel (CRL) | » | Budapest (BUD) |
| 33 | Göteborg (GSE) | » | Gdansk (GDN) |
| 34 | Poznan (POZ) | » | Oslo (TRF) |
| 35 | Sofia (SOF) | » | Barcelona (BCN) |
| 36 | Targu Mures (TGM) | » | Budapest (BUD) |
| 37 | Oslo (TRF) | » | Katowice (KTW) |
| 38 | Warszawa (WAW) | » | Milano (BGY) |
| 39 | Warszawa (WAW) | » | Oslo (TRF) |
| 40 | Milano (BGY) | » | Sofia (SOF) |
| 41 | Budapest (BUD) | » | Madrid (MAD) |
| 42 | Doncaster (DSA) | » | Gdansk (GDN) |
| 43 | Eindhoven (EIN) | » | Sofia (SOF) |
| 44 | Gdansk (GDN) | » | Dortmund (DTM) |
| 45 | Gdansk (GDN) | » | London (LTN) |
| 46 | Gdansk (GDN) | » | Cork (ORK) |
| 47 | Gdansk (GDN) | » | Åbo (TKU) |
| 48 | Katowice (KTW) | » | Oslo (TRF) |
| 49 | Liverpool (LPL) | » | Warszawa (WAW) |
| 50 | London (LTN) | » | Budapest (BUD) |
| 51 | London (LTN) | » | Prag (PRG) |
| 52 | Madrid (MAD) | » | Prag (PRG) |
| 53 | Prag (PRG) | » | Rom (CIA) |
| 54 | Prag (PRG) | » | Neapel (NAP) |
| 55 | Sofia (SOF) | » | Bryssel (CRL) |
| 56 | Treviso (TSF) | » | Prag (PRG) |
| 57 | Timisoara (TSR) | » | Barcelona (BCN) |
| 58 | Warszawa (WAW) | » | Bryssel (CRL) |
| 59 | Warszawa (WAW) | » | London (LTN) |
| 60 | Bukarest (BBU) | » | Barcelona (BCN) |
| 61 | Bukarest (BBU) | » | Milano (BGY) |
| 62 | Bukarest (BBU) | » | Paris (BVA) |
| 63 | Bukarest (BBU) | » | Rom (CIA) |
| 64 | Bukarest (BBU) | » | Bryssel (CRL) |
| 65 | Bukarest (BBU) | » | Catania (CTA) |
| 66 | Bukarest (BBU) | » | Dortmund (DTM) |
| 67 | Bukarest (BBU) | » | Forli (FRL) |
| 68 | Bukarest (BBU) | » | London (LTN) |
| 69 | Bukarest (BBU) | » | Madrid (MAD) |
| 70 | Bukarest (BBU) | » | Neapel (NAP) |
| 71 | Bukarest (BBU) | » | Treviso (TSF) |
| 72 | Bukarest (BBU) | » | Valencia (VLC) |
| 73 | Barcelona (BCN) | » | Bukarest (BBU) |
| 74 | Barcelona (BCN) | » | Budapest (BUD) |
| 75 | Barcelona (BCN) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 76 | Barcelona (BCN) | » | Sofia (SOF) |
| 77 | Barcelona (BCN) | » | Timisoara (TSR) |
| 78 | Milano (BGY) | » | Bukarest (BBU) |
| 79 | Milano (BGY) | » | Budapest (BUD) |
| 80 | Milano (BGY) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 81 | Milano (BGY) | » | Katowice (KTW) |
| 82 | Milano (BGY) | » | Prag (PRG) |
| 83 | Milano (BGY) | » | Timisoara (TSR) |
| 84 | Milano (BGY) | » | Warszawa (WAW) |
| 85 | Burgas (BOJ) | » | London (LTN) |
| 86 | Bratislava (BTS) | » | Rom (FCO) |
| 87 | Budapest (BUD) | » | Barcelona (BCN) |
| 88 | Budapest (BUD) | » | Milano (BGY) |
| 89 | Budapest (BUD) | » | Paris (BVA) |
| 90 | Budapest (BUD) | » | Bryssel (CRL) |
| 91 | Budapest (BUD) | » | Eindhoven (EIN) |
| 92 | Budapest (BUD) | » | Rom (FCO) |
| 93 | Budapest (BUD) | » | Göteborg (GSE) |
| 94 | Budapest (BUD) | » | London (LTN) |
| 95 | Budapest (BUD) | » | Neapel (NAP) |
| 96 | Budapest (BUD) | » | Weeze (NRN) |
| 97 | Budapest (BUD) | » | Treviso (TSF) |
| 98 | Paris (BVA) | » | Bukarest (BBU) |
| 99 | Paris (BVA) | » | Budapest (BUD) |
| 100 | Paris (BVA) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 101 | Paris (BVA) | » | Katowice (KTW) |
| 102 | Paris (BVA) | » | Prag (PRG) |
| 103 | Paris (BVA) | » | Timisoara (TSR) |
| 104 | Paris (BVA) | » | Warszawa (WAW) |
| 105 | Köln (CGN) | » | Gdansk (GDN) |
| 106 | Köln (CGN) | » | Katowice (KTW) |
| 107 | Rom (CIA) | » | Bukarest (BBU) |
| 108 | Rom (CIA) | » | Katowice (KTW) |
| 109 | Rom (CIA) | » | Prag (PRG) |
| 110 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Barcelona (BCN) |
| 111 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Milano (BGY) |
| 112 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Paris (BVA) |
| 113 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Dortmund (DTM) |
| 114 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Rom (FCO) |
| 115 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Forli (FRL) |
| 116 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Grenoble (GNB) |
| 117 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | London (LTN) |
| 118 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Madrid (MAD) |
| 119 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Treviso (TSF) |
| 120 | Cluj-Napoca (CLJ) | » | Valencia (VLC) |
| 121 | Bryssel (CRL) | » | Bukarest (BBU) |
| 122 | Bryssel (CRL) | » | Katowice (KTW) |
| 123 | Bryssel (CRL) | » | Prag (PRG) |
| 124 | Bryssel (CRL) | » | Sofia (SOF) |
| 125 | Bryssel (CRL) | » | Warszawa (WAW) |
| 126 | Catania (CTA) | » | Bukarest (BBU) |
| 127 | Doncaster (DSA) | » | Katowice (KTW) |
| 128 | Doncaster (DSA) | » | Poznan (POZ) |
| 129 | Doncaster (DSA) | » | Warszawa (WAW) |
| 130 | Dortmund (DTM) | » | Bukarest (BBU) |
| 131 | Dortmund (DTM) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 132 | Dortmund (DTM) | » | Gdansk (GDN) |
| 133 | Dortmund (DTM) | » | Katowice (KTW) |
| 134 | Dortmund (DTM) | » | Poznan (POZ) |
| 135 | Dortmund (DTM) | » | Sofia (SOF) |
| 136 | Dortmund (DTM) | » | Timisoara (TSR) |
| 137 | Dortmund (DTM) | » | Warszawa (WAW) |
| 138 | Eindhoven (EIN) | » | Katowice (KTW) |
| 139 | Eindhoven (EIN) | » | Prag (PRG) |
| 140 | Rom (FCO) | » | Bratislava (BTS) |
| 141 | Rom (FCO) | » | Budapest (BUD) |
| 142 | Rom (FCO) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 143 | Rom (FCO) | » | Gdansk (GDN) |
| 144 | Rom (FCO) | » | Poznan (POZ) |
| 145 | Rom (FCO) | » | Sofia (SOF) |
| 146 | Rom (FCO) | » | Timisoara (TSR) |
| 147 | Rom (FCO) | » | Warszawa (WAW) |
| 148 | Memmingen (FMM) | » | Katowice (KTW) |
| 149 | Forli (FRL) | » | Bukarest (BBU) |
| 150 | Forli (FRL) | » | Katowice (KTW) |
| 151 | Forli (FRL) | » | Warszawa (WAW) |
| 152 | Gdansk (GDN) | » | Köln (CGN) |
| 153 | Gdansk (GDN) | » | Doncaster (DSA) |
| 154 | Gdansk (GDN) | » | Rom (FCO) |
| 155 | Gdansk (GDN) | » | Göteborg (GSE) |
| 156 | Gdansk (GDN) | » | Lubeck (LBC) |
| 157 | Gdansk (GDN) | » | Liverpool (LPL) |
| 158 | Gdansk (GDN) | » | Prestwick (PIK) |
| 159 | Gdansk (GDN) | » | Oslo (TRF) |
| 160 | Grenoble (GNB) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 161 | Hahn (HHN) | » | Katowice (KTW) |
| 162 | Kiev (KBP) | » | London (LTN) |
| 163 | Katowice (KTW) | » | Barcelona (BCN) |
| 164 | Katowice (KTW) | » | Milano (BGY) |
| 165 | Katowice (KTW) | » | Paris (BVA) |
| 166 | Katowice (KTW) | » | Köln (CGN) |
| 167 | Katowice (KTW) | » | Rom (CIA) |
| 168 | Katowice (KTW) | » | Bryssel (CRL) |
| 169 | Katowice (KTW) | » | Doncaster (DSA) |
| 170 | Katowice (KTW) | » | Dortmund (DTM) |
| 171 | Katowice (KTW) | » | Eindhoven (EIN) |
| 172 | Katowice (KTW) | » | Memmingen (FMM) |
| 173 | Katowice (KTW) | » | Forli (FRL) |
| 174 | Katowice (KTW) | » | Hahn (HHN) |
| 175 | Katowice (KTW) | » | Liverpool (LPL) |
| 176 | Katowice (KTW) | » | London (LTN) |
| 177 | Katowice (KTW) | » | Cork (ORK) |
| 178 | Katowice (KTW) | » | Treviso (TSF) |
| 179 | Lubeck (LBC) | » | Gdansk (GDN) |
| 180 | Liverpool (LPL) | » | Gdansk (GDN) |
| 181 | Liverpool (LPL) | » | Katowice (KTW) |
| 182 | Liverpool (LPL) | » | Prag (PRG) |
| 183 | London (LTN) | » | Bukarest (BBU) |
| 184 | London (LTN) | » | Burgas (BOJ) |
| 185 | London (LTN) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 186 | London (LTN) | » | Gdansk (GDN) |
| 187 | London (LTN) | » | Kiev (KBP) |
| 188 | London (LTN) | » | Katowice (KTW) |
| 189 | London (LTN) | » | Poznan (POZ) |
| 190 | London (LTN) | » | Sofia (SOF) |
| 191 | London (LTN) | » | Timisoara (TSR) |
| 192 | London (LTN) | » | Varna (VAR) |
| 193 | London (LTN) | » | Warszawa (WAW) |
| 194 | London (LTN) | » | Wroclaw (WRO) |
| 195 | London (LTN) | » | Zagreb (ZAG) |
| 196 | Madrid (MAD) | » | Bukarest (BBU) |
| 197 | Madrid (MAD) | » | Budapest (BUD) |
| 198 | Madrid (MAD) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 199 | Neapel (NAP) | » | Bukarest (BBU) |
| 200 | Neapel (NAP) | » | Budapest (BUD) |
| 201 | Neapel (NAP) | » | Prag (PRG) |
| 202 | Weeze (NRN) | » | Budapest (BUD) |
| 203 | Cork (ORK) | » | Gdansk (GDN) |
| 204 | Cork (ORK) | » | Katowice (KTW) |
| 205 | Cork (ORK) | » | Poznan (POZ) |
| 206 | Cork (ORK) | » | Warszawa (WAW) |
| 207 | Prestwick (PIK) | » | Gdansk (GDN) |
| 208 | Prestwick (PIK) | » | Warszawa (WAW) |
| 209 | Poznan (POZ) | » | Doncaster (DSA) |
| 210 | Poznan (POZ) | » | Dortmund (DTM) |
| 211 | Poznan (POZ) | » | Rom (FCO) |
| 212 | Poznan (POZ) | » | London (LTN) |
| 213 | Poznan (POZ) | » | Cork (ORK) |
| 214 | Prag (PRG) | » | Milano (BGY) |
| 215 | Prag (PRG) | » | Paris (BVA) |
| 216 | Prag (PRG) | » | Bryssel (CRL) |
| 217 | Prag (PRG) | » | Eindhoven (EIN) |
| 218 | Prag (PRG) | » | Liverpool (LPL) |
| 219 | Prag (PRG) | » | London (LTN) |
| 220 | Prag (PRG) | » | Madrid (MAD) |
| 221 | Prag (PRG) | » | Oslo (TRF) |
| 222 | Prag (PRG) | » | Treviso (TSF) |
| 223 | Sofia (SOF) | » | Milano (BGY) |
| 224 | Sofia (SOF) | » | Dortmund (DTM) |
| 225 | Sofia (SOF) | » | Eindhoven (EIN) |
| 226 | Sofia (SOF) | » | Rom (FCO) |
| 227 | Sofia (SOF) | » | London (LTN) |
| 228 | Sofia (SOF) | » | Treviso (TSF) |
| 229 | Sofia (SOF) | » | Valencia (VLC) |
| 230 | Oslo (TRF) | » | Gdansk (GDN) |
| 231 | Oslo (TRF) | » | Poznan (POZ) |
| 232 | Treviso (TSF) | » | Bukarest (BBU) |
| 233 | Treviso (TSF) | » | Budapest (BUD) |
| 234 | Treviso (TSF) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 235 | Treviso (TSF) | » | Katowice (KTW) |
| 236 | Treviso (TSF) | » | Sofia (SOF) |
| 237 | Treviso (TSF) | » | Timisoara (TSR) |
| 238 | Timisoara (TSR) | » | Milano (BGY) |
| 239 | Timisoara (TSR) | » | Paris (BVA) |
| 240 | Timisoara (TSR) | » | Dortmund (DTM) |
| 241 | Timisoara (TSR) | » | Rom (FCO) |
| 242 | Timisoara (TSR) | » | London (LTN) |
| 243 | Timisoara (TSR) | » | Treviso (TSF) |
| 244 | Timisoara (TSR) | » | Valencia (VLC) |
| 245 | Varna (VAR) | » | London (LTN) |
| 246 | Valencia (VLC) | » | Bukarest (BBU) |
| 247 | Valencia (VLC) | » | Cluj-Napoca (CLJ) |
| 248 | Valencia (VLC) | » | Sofia (SOF) |
| 249 | Valencia (VLC) | » | Timisoara (TSR) |
| 250 | Warszawa (WAW) | » | Paris (BVA) |
| 251 | Warszawa (WAW) | » | Doncaster (DSA) |
| 252 | Warszawa (WAW) | » | Dortmund (DTM) |
| 253 | Warszawa (WAW) | » | Rom (FCO) |
| 254 | Warszawa (WAW) | » | Forli (FRL) |
| 255 | Warszawa (WAW) | » | Göteborg (GSE) |
| 256 | Warszawa (WAW) | » | Liverpool (LPL) |
| 257 | Warszawa (WAW) | » | Cork (ORK) |
| 258 | Warszawa (WAW) | » | Prestwick (PIK) |
| 259 | Wroclaw (WRO) | » | London (LTN) |
| 260 | Zagreb (ZAG) | » | London (LTN) |
Söker bästa pris hos över 30 resebyråer och 600 flygbolag. Sökningen tar ca 20-40 sekunder...
Resenärer:
Utresedatum:
Hemresedatum:
Senaste om Wizz Air
Från Bortabra.se
- Olika biljettpriser på Wizz Air?
Hej BortaBra! Vi är en grupp på nio personer som tänkt resa till Ungern den 17 maj. Wizz Air från Sturup till Budapest passar oss bra. Jag har försökt ”provboka” biljetter, men får så skiftande svar. Om jag bokar en biljett, blir priset för en person 1 nbsp;098 kronor. Men om jag gör bokningen för - Wizz Air flyger Malmöbor till Prag
Wizz Air flyger Malmöbor till PragTill sommaren startar Wizz Air en ny linje mellan Malmö och Prag. Linjen trafikeras fyra dagar per vecka och första avgång sker 12 juni. Wizz Air ska använda flygplansmodellen Airbus A320 som tar 180 passagerare.Sedan tidigare flyger Wizz Air från Malmö till - I Gdansk checkar du in mitt i stan
I Gdansk checkardu in mitt i stanMissa inte den här smarta servicen när du ska till Gdansk. Här kan du checka in till flyget och lämna väskan - mitt i stan.Du vet hur det brukar vara. Flyget går på kvällen och du måste lämna hotellet på förmiddagen. Alternativen är att antingen kånka runt med
Diskuterat kring Wizz Air
Från Reseforum.se
- Hur tänker lågprisbolagen?
De senaste åren har allt fler lågprisbolag dykt upp, med de mest ologiska priser man kan tänka sig. Ryanair är väl det bästa exemplet, där man kan flyga för 1 krona inklusive alla avgifter. Självklart är det INTE inklusive alla avgifter, dem går ju inte upp i rök, och någon måste betala för - Wizzairs ekonomi
Hej! Jag har åkt med Wizzair ett antal gånger (ca 5) de senaste åren och tycker de har bra service, lätt att boka och framförallt billiga biljetter. har bokat 2 resor med dem till våren men blev lite orolig över en artikel i dagens Industri. Där påstod man att (hos ett spelbolag) var Wizzair - Från och till flygplats ?
Körde min flickvän till Göteborg City Airport. Hon flög med Wizz Air 08:10 20 nov. När jag ser på flygradar.nu, ser jag att info från flygplanet visar Landvetter som departure. VARFÖR ??? Hälsningar J-P - Norwegian övervikt
Kära Micke kan du avslöja för oss hur mkt pengar får du från Wizzair för att du skyddar deras heder och samvete så ivrigt? Har du tagit en liten stund och ringt till Norwegians kundtjänst själv? Jag tväkar att Du har gjort det kära vän. Jag har ringt dom andra gången, ...utan att behöva betala
Andra flygbolag
Adria Airways | Aer Lingus | Aeroflot | Air Asia | Air Baltic | Air Berlin | Air Canada | Air China | Air France | Air New Zealand | Alitalia | American Airlines | Austrian Airlines | Blue1 | BMI | British Airways | Brussels Airlines | Cathay Pacific | Cimber Sterling | City Airline | Condor | Continental Airlines | Croatia Airlines | Czech Airlines | Delta Air Lines | EasyJet | Emirates | Estonian Air | Ethiopian Airlines | Finnair | Germanwings | Iberia | Iceland Express | Icelandair | Iran Air | Jat Airways | Jet Airways | KLM | LOT | Lufthansa | Malaysia Airlines | Malev | Malmö Aviation | Niki | Norwegian | Olympic Air | Qantas | Qatar Airways | Rossiya | Ryanair | SAS | Singapore Airlines | Skyways | Spanair | Swiss | Syrian Arab Airlines | TAP | Thai Airways | Transavia | TUIfly | Turkish Airlines | United Airlines | US Airways | Virgin Atlantic Airways | Wideroe | Wizz Air |



Om Sökrutan!